2023年06月30日の日報報告をいたします。
日報報告を早見表で成績を確認
EA名 | 前日収支 | 増加率 | LOT総数 | 1LOTあたり |
---|---|---|---|---|
(停)RAGNAROK_PRO | 13,418 | 0.74 | 0.76 | 17,655.3 |
(停)RAGNAROK2_PRO | 8,262 | 0.57 | 0.52 | 15,888.5 |
(停)YMIR_PRO | 3,359 | 0.48 | 0.3 | 11,196.7 |
Rapture | 1,195 | 0.04 | 0.09 | 13,277.8 |
CAL ver1.3 | 5,000 | 0.83 | 0.79 | 6,329.1 |
Marigold3 | 10,257 | 1.14 | 0.97 | 10,574.2 |
(停)GOLD XTR v002 | 7,816 | 0.39 | 0.51 | 15,325.5 |
覆面制作者EA01 | 10,285 | 0.69 | 5.44 | 1,890.6 |
覆面制作者EA02 | 16,974 | 5.66 | 2.8 | 6,062.1 |
覆面制作者EA03 | 21,350 | 7.12 | 2.05 | 10,414.6 |
(停)覆面制作者EA04 | 28,460 | 3.16 | 2.32 | 12,267.2 |
(停)覆面制作者EA05 | 53,659 | 5.37 | 4.55 | 11,793.2 |
(停)覆面制作者EA06 | 16,296 | 1.63 | 1.42 | 11,476.1 |
(停)ラグナロクファイナル(エターナル)v0 | 40,644 | 0.59 | 0.39 | 104,215.4 |
オグリ2縦 | 41,273 | 4.13 | 11.22 | 3,678.5 |
オグリキャップ | 21,282 | 2.13 | 11.83 | 1,799 |
Effix_EURGBP | -7,018 | -0.09 | 0.2 | -35,090 |
Effix_NZDUSD | -9,063 | -0.23 | 0.23 | -39,404.3 |
(停)Sunny GOLD EA | 26,229 | 2.62 | 1.98 | 13,247 |
(停)Chimera(キメラ) EA1 | 1,052,728 | 10.53 | 72.14 | 14,592.8 |
(停)Chimera(キメラ) EA5 | 95,847 | 31.95 | 6.1 | 15,712.6 |
ネオ東京 | 53,300 | 1.07 | 5 | 10,660 |
(停)INFINITY | 26,948 | 26.95 | 7.9 | 3,411.1 |
ヤマト | 21 | 0.01 | 0.08 | 262.5 |
CROWN | 15,857 | 5.29 | 1.89 | 8,389.9 |
(停)DREAM *BTC | 33,398 | 13.36 | 4.75 | 7,031.2 |
virgo | 59,064 | 11.81 | 3.16 | 18,691.1 |
Spica3.0 | 7,576 | 1.52 | 0.95 | 7,974.7 |
(停)Vega2.2 ナンピンフィルター:20 | 32,966 | 3.66 | 5.51 | 5,982.9 |
(停)Vega2.2 デフォルト | 46,443 | 5.16 | 5.5 | 8,444.2 |
Vega burst1.2 デフォルト | 16,052 | 5.35 | 2.74 | 5,858.4 |
Leo1.5 常時エントリー:false | 6,154 | 2.05 | 0.81 | 7,597.5 |
Leo1.5 常時エントリー:true | 24,110 | 8.04 | 3.3 | 7,306.1 |
Lyra | 15,958 | 1.77 | 2.61 | 6,114.2 |
Torus1.4 順張りモード 15分足 | 8,826 | 2.94 | 2.33 | 3,788 |
Torus1.4 逆張りモード 15分足 | 14,022 | 4.67 | 1.9 | 7,380 |
Torus1.4 順張りモード 5分足 | 12,657 | 4.22 | 1.9 | 6,661.6 |
Torus1.4 逆張りモード 5分足 | 2,048 | 0.68 | 0.29 | 7,062.1 |
GOLD System TYPE-D | 22,024 | 2.45 | 1.65 | 13,347.9 |
multi trader | 5,815 | 0.12 | 1.55 | 3,751.6 |
GOLDPro | 30,892 | 12.36 | 3.69 | 8,371.8 |
スパイラル | 29,246 | 8.77 | 6.72 | 4,352.1 |
不知火 | 5,332 | 0.53 | 0.58 | 9,193.1 |
(停)不知火改 9時-21時 | 21,117 | 10.56 | 2.47 | 8,549.4 |
気炎万象 | 33,606 | 2.1 | 3.29 | 10,214.6 |
昇り炎天 | 17,139 | 1.9 | 2.15 | 7,971.6 |
(停)陽炎 逆張り 15分足 | 9,698 | 0.69 | 1.19 | 8,149.6 |
CHAO!AUDUSD | -123 | -0.01 | 0.29 | -424.1 |
EA名 | 前日収支 | 増加率 | LOT総数 | 1LOTあたり |
---|---|---|---|---|
グランディア | 73,904 | 8.21 | 7.09 | 10,423.7 |
グランディア2 | 70,192 | 7.8 | 4.88 | 14,383.6 |
アマテラス | 4,871 | 1.62 | 0.54 | 9,020.4 |
(停)ゴールドクイーン ※リニューアル版 | 33,491 | 3.35 | 2.18 | 15,362.8 |
Jackpot | 26,227 | 2.91 | 2.16 | 12,142.1 |
キングパイソン | 15,984 | 1.78 | 2.64 | 6,054.5 |
Jackpot Lite(インターバル40分) | 23,994 | 2.4 | 2.17 | 11,057.1 |
(停)Jackpot(インターバル40分) | 21,419 | 2.38 | 1.91 | 11,214.1 |
(停)HIYOKO 64go | 44,378 | 4.44 | 2.84 | 15,626.1 |
(停)HIYOKO 57go | 14,641 | 1.46 | 2.27 | 6,449.8 |
(停)常時エントリーfalse | 4,424 | 0.44 | 0.57 | 7,761.4 |
(停)常時エントリーtrue | 20,141 | 0.67 | 3.27 | 6,159.3 |
(停)ゴールドLeo (1.4) false | 4,424 | 1.33 | 0.57 | 7,761.4 |
ゴールド vega | 1,726 | 0.17 | 0.22 | 7,845.5 |
Brahma|Alive 設定|抑えめ系 | 14,024 | 1.56 | 2.31 | 6,071 |
EA名 | 前日収支 | 増加率 | LOT総数 | 1LOTあたり |
---|
日報ランキングTOP10
日報報告詳細をEAごとに確認
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
いつも応援クリックありがとうございます。
引き続き、皆様のお役に立てる調査をさせていただきます。
EAを利用して資産形成をするホームズの思考
記事をSNSなどでシェアして頂けると調査報告の励みになります。
日本製の素晴らしいEAを海外在住の日本人へ届きますように。
「EAホームズの調査報告書」では高品質なEAを無料でプレゼントしています。
「〇〇に登録しないと使えない」とかそんなものはないです。
ぜひご確認ください。