本日は「KUJAKU GOKU 7go エスケープ4段」についての調査報告書を公開します。
「PRポイント(一言)」がPRポイントみたいです。
KUJAKU GOKU 7go エスケープ4段はオープンチャットの「🦨無料EA配布中!! 毎朝ファンダメンタルズの情報共有あり 👍 FX 自動売買【スカンクワークス】🦨」で公開されているEAです。
このオープンチャットには453名の参加者がいます。(2024年1月7日時点)
- 本当に利益が出るEAなのか?
- 公開されている情報は詐欺じゃないの?
- FX初心者で知識なくて大丈夫か?
など、日本で話題の無料EAを運用する際の不安・疑問を抱えているあなたのためにEAホームズが独自に調査報告いたします。
最後までご覧いただけましたら、
初期費用不要で代理店可能なFX案件やEA製作者さんがEAホームズに限定公開しているEAも紹介しています。
興味がある方は最後までご覧ください。
目次[非表示]
【動画解説】公開情報を元に徹底解説
動画でも当記事内容をご覧になれます↓
EAホームズが提供しているコピーツールを利用/数値設定する為の視点や初心者がEAを利用する前に確認すべきポイントをわかりやすく解説しています。
\ ↓IB縛りが無いコピーツールはコチラから↓ /
ナンピンの独自調査と分析について
ナンピン回数
BUY :
SELL:
ナンピン倍率
BUY :
SELL:
ナンピン幅平均(Pips)
BUY :
SELL:
統計データ
収益率(入出金の変動除外) | -95 | 口座残高 | 54,838 |
収益率(入出金の変動含む) | 5 | ロットからの推奨証拠金 | 300,000 |
口座残高の過去最高額 | 1,895,225 | ||
平均日利 | -0.86 | 純損益額 | -945,162 |
平均月利 | -25.78 | スワップ金利分の総額 | -1,004,656 |
最大ドローダウン値(%) | 126.27 | ||
累計入金額 | 1,000,000 | ||
累計出金額 | 0 | ||
最終更新 | 2025-01-10 06:24:55 |
通貨 | GOLD | オリジナル | ❌ |
推奨証拠金 | 300,000 | 代理店 | ⭕ |
┗ ロット | 0.01 | マイクロ口座 | ⭕ |
推定月利 | -25 | ||
1日あたりのロット平均 | 2.46 | 稼働開始日 | 2023-12-02 06:24:35 |
1月あたりのロット平均 | 46.8 | 最終稼働日 | 2024-03-20 20:00:01 |
1年あたりのロット平均 | 93.59 | 最終更新 | 2025-01-10 06:24:55 |
調査開始日 | 2023-12-02 06:24:35 |
通算成績の推移を示したカレンダー・グラフ
過去の取引に関する分析データ
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot | |
今日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今年 | 1,463 | 勝1,057 負406 | -1,138,416 | -11,974 | 72.2 | 3,904 | 12,967 | -778.1 | 0.78 | 0.3 | 126.27 | 132.99 | -8,560.2 |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot | |
月 | 320 | 勝220 負100 | 82,889 | -2,277 | 68.8 | 3,158 | 6,118 | 259 | 1.14 | 0.52 | 28.03 | 25.47 | 3,254.4 |
火 | 460 | 勝330 負130 | -1,695,846 | 9,368 | 71.7 | 3,789 | 22,662 | -3,686.6 | 0.42 | 0.17 | 31.12 | 47.42 | -35,762.3 |
水 | 347 | 勝241 負106 | -163,011 | -6,258 | 69.5 | 4,048 | 10,741 | -469.8 | 0.86 | 0.38 | 25.9 | 33.66 | -4,842.9 |
木 | 388 | 勝276 負112 | 639,946 | 9,178 | 71.1 | 4,478 | 5,322 | 1,649.3 | 2.07 | 0.84 | 24.64 | 34.12 | 18,755.7 |
金 | 532 | 勝397 負135 | 190,860 | -1,891 | 74.6 | 4,049 | 10,494 | 358.8 | 1.13 | 0.39 | 126.27 | 46.51 | 4,103.6 |
土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot | |
0時 | 1 | 勝0 負1 | -16,718 | 741 | 0 | 0 | 16,718 | -16,718 | 0 | NaN | 31.12 | 0.15 | -111,453.3 |
1時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3時 | 1 | 勝1 負0 | 90,482 | 289 | 100 | 90,482 | 0 | 90,482 | NaN | NaN | 0 | 2.08 | 43,501 |
4時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5時 | 1 | 勝1 負0 | 15,496 | -187 | 100 | 15,496 | 0 | 15,496 | NaN | NaN | 0 | 0.56 | 27,671.4 |
6時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7時 | 1 | 勝1 負0 | 18,445 | 219 | 100 | 18,445 | 0 | 18,445 | NaN | NaN | 31.12 | 0.56 | 32,937.5 |
8時 | 1 | 勝1 負0 | 16,417 | -195 | 100 | 16,417 | 0 | 16,417 | NaN | NaN | 0 | 0.56 | 29,316.1 |
9時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10時 | 227 | 勝166 負61 | -84,389 | 1,840 | 73.1 | 618 | 3,065 | -371.8 | 0.55 | 0.2 | 126.27 | 4.87 | -17,328.3 |
11時 | 92 | 勝68 負24 | -4,870 | 4,098 | 73.9 | 1,610 | 4,765 | -52.9 | 0.96 | 0.34 | 126.27 | 4.45 | -1,094.4 |
12時 | 98 | 勝72 負26 | -81,614 | 2,187 | 73.5 | 2,350 | 9,646 | -832.8 | 0.67 | 0.24 | 126.27 | 6.32 | -12,913.6 |
13時 | 75 | 勝55 負20 | 60,956 | 282 | 73.3 | 2,767 | 4,562 | 812.7 | 1.67 | 0.61 | 31.12 | 4.91 | 12,414.7 |
14時 | 128 | 勝89 負39 | -736 | 980 | 69.5 | 4,215 | 9,637 | -5.7 | 1 | 0.44 | 31.12 | 10.32 | -71.3 |
15時 | 451 | 勝326 負125 | 781,934 | 9,804 | 72.3 | 5,817 | 8,915 | 1,733.8 | 1.7 | 0.65 | 126.27 | 49.26 | 15,873.6 |
16時 | 408 | 勝281 負127 | -1,594,563 | 4,115 | 68.9 | 3,041 | 19,285 | -3,908.2 | 0.35 | 0.16 | 126.27 | 36.12 | -44,146.3 |
17時 | 355 | 勝252 負103 | -271,275 | -11,352 | 71 | 2,724 | 9,298 | -764.2 | 0.72 | 0.29 | 126.27 | 27.29 | -9,940.5 |
18時 | 172 | 勝123 負49 | 51,474 | -1,818 | 71.5 | 3,444 | 7,595 | 299.3 | 1.14 | 0.45 | 126.27 | 15.13 | 3,402.1 |
19時 | 21 | 勝18 負3 | 130,809 | 6 | 85.7 | 13,417 | 36,897 | 6,229 | 2.18 | 0.36 | 28.03 | 6.55 | 19,970.8 |
20時 | 9 | 勝5 負4 | 227,128 | -556 | 55.6 | 85,493 | 50,084 | 25,236.4 | 2.13 | 1.71 | 123.87 | 10.95 | 20,742.3 |
21時 | 5 | 勝4 負1 | -364,109 | -2,588 | 80 | 26,184 | 468,843 | -72,821.8 | 0.22 | 0.06 | 22.85 | 5.02 | -72,531.7 |
22時 | 1 | 勝1 負0 | 79,971 | 255 | 100 | 79,971 | 0 | 79,971 | NaN | NaN | 25.26 | 2.08 | 38,447.6 |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot | |
1日 | 90 | 勝74 負16 | 37,314 | -4,369 | 82.2 | 1,210 | 3,265 | 414.6 | 1.71 | 0.37 | 4.54 | 2.88 | 12,956.3 |
2日 | 67 | 勝48 負19 | 24,833 | 3,387 | 71.6 | 3,137 | 6,617 | 370.6 | 1.2 | 0.47 | 22.69 | 5.19 | 4,784.8 |
3日 | 41 | 勝32 負9 | 13,808 | 4,008 | 78 | 4,344 | 13,911 | 336.8 | 1.11 | 0.31 | 23.04 | 5.01 | 2,756.1 |
4日 | 135 | 勝95 負40 | 49,419 | 2,186 | 70.4 | 2,212 | 4,017 | 366.1 | 1.31 | 0.55 | 5.03 | 8.19 | 6,034.1 |
5日 | 201 | 勝143 負58 | 73,984 | -12,121 | 71.1 | 5,712 | 12,807 | 368.1 | 1.1 | 0.45 | 126.27 | 24.21 | 3,055.9 |
6日 | 86 | 勝56 負30 | -52,141 | -14,402 | 65.1 | 5,786 | 12,538 | -606.3 | 0.86 | 0.46 | 25.9 | 10.84 | -4,810.1 |
7日 | 68 | 勝44 負24 | 121,827 | -42 | 64.7 | 4,634 | 3,419 | 1,791.6 | 2.48 | 1.36 | 5.57 | 6.15 | 19,809.3 |
8日 | 183 | 勝137 負46 | 66,418 | 266 | 74.9 | 2,834 | 6,995 | 362.9 | 1.21 | 0.41 | 32.34 | 12.57 | 5,283.9 |
9日 | 50 | 勝36 負14 | 19,809 | 3,387 | 72 | 1,501 | 2,445 | 396.2 | 1.58 | 0.61 | 4.74 | 1.86 | 10,650 |
10日 | 18 | 勝12 負6 | 8,814 | 2,379 | 66.7 | 2,066 | 2,662 | 489.7 | 1.55 | 0.78 | 0.95 | 0.92 | 9,580.4 |
11日 | 84 | 勝59 負25 | 25,177 | 7,945 | 70.2 | 1,947 | 3,588 | 299.7 | 1.28 | 0.54 | 5.09 | 4.51 | 5,582.5 |
12日 | 134 | 勝96 負38 | 68,137 | 7,684 | 71.6 | 4,462 | 9,479 | 508.5 | 1.19 | 0.47 | 28.03 | 13.49 | 5,050.9 |
13日 | 64 | 勝45 負19 | -56,628 | 2,382 | 70.3 | 2,186 | 8,159 | -884.8 | 0.63 | 0.27 | 5.86 | 3.75 | -15,100.8 |
14日 | 84 | 勝57 負27 | 115,858 | 6,854 | 67.9 | 6,366 | 9,148 | 1,379.3 | 1.47 | 0.7 | 23.83 | 11.72 | 9,885.5 |
15日 | 82 | 勝57 負25 | 31,124 | 7,931 | 69.5 | 9,258 | 19,863 | 379.6 | 1.06 | 0.47 | 123.87 | 14.12 | 2,204.2 |
16日 | 61 | 勝45 負16 | 23,641 | 2,960 | 73.8 | 3,207 | 7,542 | 387.6 | 1.2 | 0.43 | 22.99 | 4.76 | 4,966.6 |
17日 | 35 | 勝25 負10 | 10,254 | 3,823 | 71.4 | 1,531 | 2,802 | 293 | 1.37 | 0.55 | 4.89 | 1.45 | 7,071.7 |
18日 | 50 | 勝34 負16 | 15,106 | -1,339 | 68 | 1,522 | 2,289 | 302.1 | 1.41 | 0.66 | 4.88 | 2.06 | 7,333 |
19日 | 72 | 勝52 負20 | -1,722,642 | -10,011 | 72.2 | 4,897 | 98,864 | -23,925.6 | 0.13 | 0.05 | 31.12 | 13.18 | -130,701.2 |
20日 | 36 | 勝25 負11 | -13,028 | 158 | 69.4 | 1,890 | 5,479 | -361.9 | 0.78 | 0.34 | 4.71 | 2.64 | -4,934.8 |
21日 | 34 | 勝23 負11 | 9,401 | 95 | 67.6 | 5,648 | 10,955 | 276.5 | 1.08 | 0.52 | 24.64 | 4.72 | 1,991.7 |
22日 | 83 | 勝58 負25 | 11,115 | 1,459 | 69.9 | 1,552 | 3,157 | 133.9 | 1.14 | 0.49 | 2.89 | 3.71 | 2,996 |
23日 | 35 | 勝28 負7 | 23,796 | -3,839 | 80 | 1,721 | 3,486 | 679.9 | 1.98 | 0.49 | 0.54 | 1.91 | 12,458.6 |
24日 | 23 | 勝14 負9 | -423,103 | -2,022 | 60.9 | 7,435 | 58,577 | -18,395.8 | 0.2 | 0.13 | 4.64 | 4.14 | -102,198.8 |
25日 | 1 | 勝1 負0 | 506,232 | -446 | 100 | 506,232 | 0 | 506,232 | NaN | NaN | 0 | 7.7 | 65,744.4 |
26日 | 32 | 勝20 負12 | 11,472 | -483 | 62.5 | 2,872 | 3,831 | 358.5 | 1.25 | 0.75 | 4.75 | 2.28 | 5,031.6 |
27日 | 43 | 勝31 負12 | 10,029 | 3,563 | 72.1 | 3,898 | 9,235 | 233.2 | 1.09 | 0.42 | 25.26 | 4.18 | 2,399.3 |
28日 | 43 | 勝31 負12 | 10,633 | 455 | 72.1 | 793 | 1,161 | 247.3 | 1.76 | 0.68 | 0.23 | 1.07 | 9,937.4 |
29日 | 67 | 勝51 負16 | 20,100 | -3,053 | 76.1 | 3,214 | 8,988 | 300 | 1.14 | 0.36 | 22.85 | 6 | 3,350 |
30日 | 30 | 勝23 負7 | 9,776 | -817 | 76.7 | 1,050 | 2,054 | 325.9 | 1.68 | 0.51 | 0.54 | 0.93 | 10,511.8 |
31日 | 15 | 勝12 負3 | 4,303 | 142 | 80 | 2,114 | 7,023 | 286.9 | 1.2 | 0.3 | 4.2 | 1.04 | 4,137.5 |
通算成績に関する詳細な分析データ
累計取引回数 | 2,047 | 「買い」取引:通算勝率 | 71.02 |
収益性 | 勝ち:71% 負け:29% |
「売り」取引:通算勝率 | 72.01 |
累計獲得 Pips | 8,120 | Best Trade (通貨) | 506,232 |
「勝ち」取引:平均利益 | 4,329 | Worst Trade (通貨) | -404,863 |
「負け」取引:平均損失 | 7,741 | 平均取引時間 | 101 |
累計 Lots | 187 | Profit Factor | 137.06 |
累計手数料 | 0 | 1ロット当たりの収益 | 292 |
スクロールできます
ロング/買い |
ショート/売り |
合計 |
|||||||||
通貨 | 取引 | Pips | 利益 | 取引 | Pips | 利益 | 取引 | Pips | 利益 | 勝利(%) | 負け(%) |
GOLD | 1,011 | 43,775 | 840,459 | 1,036 | -35,655 | -1,785,621 | 2,047 | 8,120 | -945,162 | 71.5 | 28.5 |
時間帯・日々別の成績に関する統計データ
未決済ポジションと取引履歴に関する統計データ
開始 | 通貨 | Lot | 建値 | SL | TP |
※空白であってもデータ収集のタイミングによって表示されていない可能性があります。
スクロールできます
開始 | 通貨 | 種類 | Lot | 価格 | SL | TP | Pips | 純利益 | スワップ |
※空白であってもデータ収集のタイミングによって表示されていない可能性があります。
スクロールできます
開始 | 終了 | 通貨 | 種類 | Lot | 建値 | 約定値 | Pips | Profit | 保有時間 | 1Lot |
2024-03-20 20:00:01 | 2024-03-20 20:00:02 | GOLD | buy | 0.56 | 2,160.84000 | 2,157.99000 | 285 | -24,162 | 0 | -43,146.4 |
2024-03-20 17:40:30 | 2024-03-20 20:00:02 | GOLD | sell | 0.15 | 2,155.06000 | 2,160.15000 | -509 | -11,559 | 139 | -77,060 |
2024-03-20 17:02:34 | 2024-03-20 20:00:02 | GOLD | buy | 0.04 | 2,158.56000 | 2,157.99000 | 57 | -345 | 177 | -8,625 |
2024-03-20 16:51:06 | 2024-03-20 20:00:02 | GOLD | sell | 0.01 | 2,155.98000 | 2,160.15000 | -417 | -631 | 188 | -63,100 |
2024-03-20 16:42:21 | 2024-03-20 16:51:06 | GOLD | sell | 0.01 | 2,157.49000 | 2,156.34000 | 115 | 174 | 8 | 17,400 |
2024-03-20 16:31:26 | 2024-03-20 16:42:21 | GOLD | sell | 0.01 | 2,158.88000 | 2,157.84000 | 104 | 158 | 10 | 15,800 |
2024-03-20 16:21:43 | 2024-03-20 16:31:26 | GOLD | sell | 0.04 | 2,161.28000 | 2,159.24000 | 204 | 1,238 | 9 | 30,950 |
2024-03-20 16:02:44 | 2024-03-20 16:31:26 | GOLD | buy | 0.01 | 2,163.83000 | 2,158.88000 | 495 | -751 | 28 | -75,100 |
2024-03-19 16:07:01 | 2024-03-20 16:02:43 | GOLD | sell | 7.7 | 2,148.31000 | 2,163.76000 | -1,545 | -1,804,509 | 1,435 | -234,351.8 |
2024-03-19 14:43:01 | 2024-03-20 16:02:44 | GOLD | buy | 2.08 | 2,157.99000 | 2,163.52000 | -553 | 174,467 | 1,519 | 83,878.4 |
2024-03-19 14:32:49 | 2024-03-20 16:02:44 | GOLD | sell | 0.56 | 2,151.14000 | 2,163.79000 | -1,265 | -107,449 | 1,529 | -191,873.2 |
2024-03-19 13:45:23 | 2024-03-20 16:02:44 | GOLD | buy | 0.15 | 2,156.30000 | 2,163.38000 | -708 | 16,108 | 1,577 | 107,386.7 |
2024-03-19 12:34:50 | 2024-03-20 16:02:44 | GOLD | sell | 0.04 | 2,152.78000 | 2,163.89000 | -1,111 | -6,741 | 1,647 | -168,525 |
2024-03-19 12:13:31 | 2024-03-20 16:02:44 | GOLD | buy | 0.01 | 2,155.29000 | 2,163.50000 | -821 | 1,245 | 1,669 | 124,500 |
2024-03-19 11:15:37 | 2024-03-19 12:13:31 | GOLD | buy | 0.01 | 2,153.86000 | 2,154.91000 | -105 | 158 | 57 | 15,800 |
2024-03-19 10:51:40 | 2024-03-19 11:15:37 | GOLD | buy | 0.01 | 2,152.48000 | 2,153.54000 | -106 | 159 | 23 | 15,900 |
2024-03-19 10:24:02 | 2024-03-19 10:51:40 | GOLD | buy | 0.04 | 2,149.97000 | 2,152.09000 | -212 | 1,275 | 27 | 31,875 |
2024-03-19 10:21:25 | 2024-03-19 10:51:40 | GOLD | sell | 0.01 | 2,147.47000 | 2,152.48000 | -501 | -753 | 30 | -75,300 |
2024-03-19 10:18:29 | 2024-03-19 10:21:25 | GOLD | sell | 0.01 | 2,148.97000 | 2,147.88000 | 109 | 164 | 2 | 16,400 |
2024-03-19 10:17:29 | 2024-03-19 10:18:29 | GOLD | sell | 0.01 | 2,150.35000 | 2,149.35000 | 100 | 150 | 1 | 15,000 |
※過去20件までの取引データを表示しています。
スクロールできます
通貨 | 種類 | Lot | 建値 | Pips | Profit | スワップ | 1Lot |
※空白であってもデータ収集のタイミングによって表示されていない可能性があります。
月度別のロットに関する統計データ
指定ロット | 0.01 |
損益 | -1,580,132 円 |
損益(指定ロット) | -19,726 円(1,560,406円) |
= 0(USD)
= 0(円/1ドル158.12円)
「KUJAKU GOKU 7go エスケープ4段」_制作者公開情報
「KUJAKU GOKU 7go エスケープ4段」_SNSのリアルな声
現在口コミ調査中 | 現在口コミ調査中 | 現在口コミ調査中 |
利用者のの口コミ
口コミをご自由にご入力ください。
貴重なご意見をお待ちしております。
いつも応援クリックありがとうございます。
引き続き、皆様のお役に立てる調査をさせていただきます。
「KUJAKU GOKU 7go エスケープ4段」で自動売買をするには
閲覧用口座でリアルタイムの取引情報を確認する
サーバー : XMTrading-Demo 6
口座番号 : 160010306
パスワード : Kujaku777
口座に入ってもこちらから取引ができるわけではないのであくまでも閲覧用としてご覧ください。
ダウンロード方法を確認する
「KUJAKU GOKU 7go エスケープ4段」のダウンロードは当サイトからできません。
下記オープンチャット・公式ラインから案内が流れてきます。
リンクが正常に動作しない場合は最下部の「記事についてのお問い合わせ」からご報告をお願いいたします。
「KUJAKU GOKU 7go エスケープ4段」製作者EA一覧
スクロールできます
システム名 | 注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | PF | 最大DD | Lot | 1 Lot |
(停)HIYOKO N24go | 339 | 勝227 負112 | 207,090 | 11,419 | 2.94 | 2.37 | 12.31 | 16,822.9 |
(停)HIYOKO N21go | 425 | 勝300 負125 | 111,835 | 10,880 | 2.09 | 3.62 | 10.64 | 10,510.8 |
(停)HIYOKO 63go | 903 | 勝579 負324 | 159,593 | 6,074 | 2.13 | 0.33 | 18.61 | 8,575.7 |
(停)HIYOKO 64go | 12,105 | 勝8,135 負3,970 | -1,049,024 | 152,283 | 0.94 | 494.43 | 710.79 | -1,475.9 |
HIYOKO 59go | 15,345 | 勝10,715 負4,630 | 4,661,299 | -165,315 | 1.66 | 39.43 | 399.83 | 11,658.2 |
(停)HIYOKO 62go | 271 | 勝185 負86 | 97,795 | 10,374 | 2.56 | 0.4 | 6.12 | 15,979.6 |
(停)HIYOKO 57go | 11,549 | 勝8,117 負3,432 | 2,294,551 | 5,267 | 1.46 | 64.58 | 325.58 | 7,047.6 |
TSUBAME 151go | 2,308 | 勝1,373 負935 | -1,467,651 | -12,208 | 0.89 | 453.12 | 520.73 | -2,818.4 |
(停)TSUBAME 149go | 359 | 勝212 負147 | 187,592 | 1,446 | 2.01 | 2.48 | 20.11 | 9,328.3 |
KUJAKU 2go | 4,666 | 勝3,643 負1,023 | 573,356 | -53,201 | 1.06 | 46.55 | 139.62 | 4,106.5 |
KUJAKU GOKU 8go | 478 | 勝345 負133 | 1,414,525 | 17,286 | 1.52 | 32.58 | 101.79 | 13,896.5 |
KUJAKU GOKU 7go エスケープ4段 | 2,047 | 勝1,464 負583 | -945,162 | 8,120 | 0.86 | 126.27 | 187.18 | -5,049.5 |
HIYOKO 66go | 30,487 | 勝19,263 負11,224 | -4,412,596 | -299,595 | 0.89 | 529.02 | 1,809.5 | -2,438.6 |
HIYOKO 67go | 26,470 | 勝17,765 負8,705 | -5,307,836 | -307,990 | 0.89 | 489.12 | 1,845.34 | -2,876.3 |
HIYOKO 60go | 21,724 | 勝14,050 負7,674 | -5,488,959 | -367,762 | 0.9 | 1,031.81 | 1,963.17 | -2,796 |
HIYOKO 68go | 13,299 | 勝9,167 負4,132 | 6,083,945 | -238,912 | 1.74 | 41.95 | 460.89 | 13,200.4 |
(停)TSUBAME 155go | 290 | 勝175 負115 | 168,727 | 765 | 1.25 | 30.09 | 32.48 | 5,194.8 |
TSUBAME 169go | 159 | 勝108 負51 | 276,610 | -3,180 | 7.64 | 0.35 | 10.22 | 27,065.6 |
TSUBAME 167go | 1,244 | 勝883 負361 | -373,603 | -69,297 | 0.98 | 356.48 | 408.43 | -914.7 |
EAを利用して資産形成をするホームズの思考
記事をSNSなどでシェアして頂けると調査報告の励みになります。
日本製の素晴らしいEAを海外在住の日本人へ届きますように。
「EAホームズの調査報告書」では高品質なEAを無料でプレゼントしています。
「〇〇に登録しないと使えない」とかそんなものはないです。
ぜひご確認ください。