2024年01月第5週の週報報告をいたします。
週報報告を早見表で成績を確認
EA名 | 週間収支 | 増加率 | LOT総数 | 1LOTあたり |
---|---|---|---|---|
Rapture | 288,473 | 9.62 | 26.46 | 10,902.2 |
CAL ver1.3 | 111,734 | 18.62 | 15.05 | 7,424.2 |
Vishnu | 5,804 | 0.58 | 10.24 | 566.8 |
Marigold | 383,705 | 42.63 | 39.68 | 9,670 |
Marigold2 | 400,064 | 44.45 | 43.59 | 9,177.9 |
Marigold3 | 109,143 | 12.13 | 10.83 | 10,077.8 |
Eve | 133,001 | 14.78 | 16.44 | 8,090.1 |
覆面制作者EA01 | -2,512 | -0.17 | 26.94 | -93.2 |
覆面制作者EA02 | 311,790 | 103.93 | 55.27 | 5,641.2 |
覆面制作者EA03 | 239,584 | 79.86 | 18.87 | 12,696.6 |
グラスワンダー | 460,999 | 46.1 | 35.24 | 13,081.7 |
スペシャルウィーク松0.05 | 907,536 | 90.75 | 124.91 | 7,265.5 |
スペシャルウィーク梅 | 492,162 | 49.22 | 64.38 | 7,644.6 |
オグリキャップ | 266,450 | 26.65 | 52.95 | 5,032.1 |
Almond Eye | 119,807 | 11.98 | 11.5 | 10,418 |
GOLDMAN ZAKU S 100万口座 | 30,318 | 3.03 | 3.19 | 9,504.1 |
Vertex USD/CAD 10-15 | 132,657 | 13.27 | 16.7 | 7,943.5 |
Vertex GBP/USD 10-15 | 298,101 | 29.81 | 41.09 | 7,254.8 |
RELUX LIMITEDTIME | 95,537 | 15.92 | 10.83 | 8,821.5 |
WING-BTCUSD- | 50,034 | 5.56 | 5.4 | 9,265.6 |
ゴールドクイーン(GBPUSD) | 3,613 | 0.72 | 5.56 | 649.8 |
スペシャルウィーク松 | 531,734 | 53.17 | 77.08 | 6,898.5 |
スペシャルウィーク松💎順張り💎 | 305,430 | 30.54 | 52.89 | 5,774.8 |
WING-USDJPY- 時短安全設定強 | 20,160 | 2.02 | 8.5 | 2,371.8 |
CHAO!KING | 140,365 | 46.79 | 15.9 | 8,828 |
Effix_EURGBP | 3,765 | 0.05 | 0.07 | 53,785.7 |
Effix_NZDUSD | 21,220 | 0.53 | 1.03 | 20,601.9 |
Iris GOLD | 106,382 | 10.64 | 9.9 | 10,745.7 |
Lugia EUR/USD 9-15 | 19,519 | 19.52 | 2.89 | 6,754 |
Lugia USD/CAD 9-15 | 141,936 | 14.19 | 28.3 | 5,015.4 |
BluesGOLD第1弾 | 1,340,482 | 134.05 | 159.46 | 8,406.4 |
デルタ3 GOLD(順張り) | 962,540 | 96.25 | 125.66 | 7,659.9 |
デルタゴールド | 207,939 | 23.1 | 20.36 | 10,213.1 |
プロメテウス3 15分足設置 ゴールド | 187,073 | 18.71 | 14.6 | 12,813.2 |
プロメテウス2 | 96,453 | 9.65 | 9.25 | 10,427.4 |
Wizard | 105,764 | 10.58 | 11.78 | 8,978.3 |
Wizard RAE(デュアルモード) | 1,424,719 | 14.25 | 95.76 | 14,878 |
Hunter | 355,181 | 35.52 | 36.86 | 9,635.9 |
銀座ゴールド | 375,317 | 41.7 | 51.57 | 7,277.8 |
六本木ミリオン | 311,423 | 20.76 | 78.01 | 3,992.1 |
金熊 複利無し | 62,640 | 20.88 | 6.75 | 9,280 |
金熊 複利有り | 52,138 | 17.38 | 5.25 | 9,931 |
金さんEA 【GOLD ナンピンinterval10分】 | 233,131 | 77.71 | 27.93 | 8,347 |
金さんEA 【AUD/USD】 | 52,587 | 17.53 | 4.07 | 12,920.6 |
金さんEA 【GPB/USD】 | 237,181 | 79.06 | 8.38 | 28,303.2 |
パラミシアダブル USD/JPY 9-15 | 1,335,739 | 133.57 | 136.72 | 9,769.9 |
GYRO GOLD:18時〜24時 | 871,095 | 290.37 | 91.83 | 9,486 |
パラミシアダブル GBP/USD 9-15 | 1,387,749 | 138.77 | 109.06 | 12,724.6 |
パラミシアダブル GBP/USD 16-22 | 285,518 | 285.52 | 19.22 | 14,855.3 |
パラミシアMAX【デフォルト】 | 336,792 | 33.68 | 31.16 | 10,808.5 |
パラミシアMAX【複利機能ver】 | 236,035 | 33.72 | 22.66 | 10,416.4 |
パラミシア2 | 167,592 | 18.62 | 14.77 | 11,346.8 |
GYRO GBP/USD:フル稼働 | 322,024 | 107.34 | 35.21 | 9,145.8 |
爆益GOLD | -33,366 | -33.37 | 32.25 | -1,034.6 |
界王拳① | -46,660 | -4.67 | 105.3 | -443.1 |
界王拳③ | 2,116,846 | 211.68 | 179.9 | 11,766.8 |
界王拳⑤ | -654,503 | -65.45 | 259.9 | -2,518.3 |
ヤマト | 205,492 | 68.5 | 18.64 | 11,024.2 |
CROWN | 220,952 | 73.65 | 22.68 | 9,742.2 |
Marigold4 GBPUSD | 1,478,757 | 147.88 | 127.92 | 11,560 |
Magnolia_Stealth_GOLD | 89,540 | 2.24 | 4.27 | 20,969.6 |
SOBADORO極 2023年10月23日開始XM極(25%損切りあり) | -155,807 | -5.67 | 5.59 | -27,872.5 |
SOBADORO極 2024年1月3日開始XM極(損切りなし)NEW! | 11,426 | 0.23 | 5.8 | 1,970 |
BluesGOLD第2弾 | 1,009,957 | 101 | 82.08 | 12,304.5 |
BluesGOLD AUD/USD | 89,072 | 8.91 | 7.6 | 11,720 |
BluesGOLD GBP/USD | -67,340 | -33.67 | 3.32 | -20,283.1 |
BluesGOLD USD/JPY | 312,668 | 156.33 | 22.51 | 13,890.2 |
Hunter Adventure | 1,061,186 | 530.59 | 110.99 | 9,561.1 |
DREAM INFINITY GOLD デフォルト 証拠金100万円 | 363,661 | 9.09 | 27.99 | 12,992.5 |
DREAM INFINITY GOLD デフォルト 証拠金10万円 | 40,682 | 40.68 | 3.13 | 12,997.4 |
DREAM INFINITY GOLD ミドル | 580,522 | 58.05 | 62.1 | 9,348.2 |
MIRAI EA | 382,023 | 25.47 | 39.79 | 9,601 |
KIBOU EA | 323,290 | 26.94 | 29.95 | 10,794.3 |
ROMAN EA | 226,054 | 18.84 | 24.78 | 9,122.4 |
YUME EA | 41,062 | 4.56 | 4.53 | 9,064.5 |
FUTURE EA | 181,687 | 30.28 | 26.14 | 6,950.5 |
ザビエルMAX | 195,428 | 19.54 | 19.75 | 9,895.1 |
金夜叉 | 17,404 | 0.17 | 2.2 | 7,910.9 |
金甌無欠 | 8,808 | 0.88 | 1.17 | 7,528.2 |
Shaka | 17,402 | 1.74 | 3.9 | 4,462.1 |
Shaka(バラエティ) | 24,550 | 4.91 | 8.2 | 2,993.9 |
virgo | -70,822 | -14.16 | 13.21 | -5,361.2 |
Spica3.0 | 6,675 | 1.33 | 5.81 | 1,148.9 |
Vega burst1.2 ナンピンフィルター:30 | 56,785 | 18.93 | 9.73 | 5,836.1 |
Vega burst1.2 デフォルト | 163,109 | 54.37 | 23.9 | 6,824.6 |
Leo1.5 常時エントリー:false | 70,129 | 23.38 | 7.65 | 9,167.2 |
Leo1.5 常時エントリー:true | 1,167,713 | 389.24 | 145.59 | 8,020.6 |
Lyra | 302,773 | 33.64 | 35.43 | 8,545.7 |
Torus1.4 逆張りモード 15分足 | 59,158 | 19.72 | 6.62 | 8,936.3 |
Torus1.4 順張りモード 5分足 | 131,709 | 43.9 | 16.15 | 8,155.4 |
Torus1.4 逆張りモード 5分足 | 62,376 | 20.79 | 7.74 | 8,058.9 |
Aries1.3 | 385,007 | 96.25 | 44.09 | 8,732.3 |
Craypas Full稼働 | 1,483,449 | 148.34 | 150.92 | 9,829.4 |
Craypas 時短稼働 | 141,529 | 14.15 | 17.16 | 8,247.6 |
Vert | 63,340 | 6.33 | 7.84 | 8,079.1 |
Noir 時短稼働 | 249,145 | 249.14 | 40 | 6,228.6 |
KUROGANE パターン① | 7,045 | 1.41 | 0.55 | 12,809.1 |
KUROGANE パターン② | 63,734 | 6.37 | 5.37 | 11,868.5 |
KUROGANE パターン③ | 46,420 | 4.64 | 4 | 11,605 |
KUROGANE パターン④ 0.2ロット版 | 244,014 | 24.4 | 14 | 17,429.6 |
KUROGANE パターン④ 0.5ロット版 | 500,659 | 50.07 | 29 | 17,264.1 |
MAQUIA | 365,850 | 40.65 | 24.63 | 14,853.8 |
GOLD Quick GBP/USD 9-14 | 421,469 | 21.07 | 67.4 | 6,253.2 |
GOLD Quick EUR/USD 9-14 | 160,194 | 8.01 | 23 | 6,965 |
GOLDSystem TYPE MIX | 251,661 | 25.17 | 44.39 | 5,669.3 |
GOLDSystem TYPE-A | 63,029 | 6.3 | 4.04 | 15,601.2 |
GOLDSystem TYPE-B | 52,960 | 7.06 | 5.05 | 10,487.1 |
GOLD System TYPE-C1.2 | 1,285,945 | 128.59 | 50.99 | 25,219.6 |
GOLD System TYPE-D | 263,791 | 29.31 | 16.32 | 16,163.7 |
GOLDSystem TYPE-Aalpha | 137,546 | 13.75 | 13.91 | 9,888.3 |
界王拳② GBP/JPY | 733,310 | 73.33 | 84.2 | 8,709.1 |
界王拳④ EUR/USD+USD/CHF | -4,911,525 | -491.15 | 217.1 | -22,623.3 |
GOLDPro | 218,862 | 87.54 | 22.51 | 9,722.9 |
happiness | 262,028 | 26.2 | 30.14 | 8,693.7 |
スパイラル | 216,769 | 65.03 | 26.15 | 8,289.4 |
お華ちゃんEA | 38,448 | 3.84 | 9.14 | 4,206.6 |
八兵衛EA【ポンドル】 | 58,589 | 5.86 | 33.01 | 1,774.9 |
八兵衛EA【ユロドル】 | 61,220 | 12.24 | 16.86 | 3,631.1 |
不知火 | 485,270 | 48.53 | 24.52 | 19,790.8 |
気炎万象 | 420,794 | 26.3 | 29.53 | 14,249.7 |
昇り炎天 | 156,848 | 17.43 | 14.49 | 10,824.6 |
煉獄 | 1,308,092 | 163.51 | 77.85 | 16,802.7 |
紅炎 100万0.1ロット | 98,583 | 3.87 | 12.9 | 7,642.1 |
炎虎 | 257,425 | 51.48 | 20.94 | 12,293.5 |
鳳速 | 100,662 | 10.07 | 7.08 | 14,217.8 |
煌速 | 90,540 | 9.05 | 9.04 | 10,015.5 |
瞬速 | 94,891 | 9.49 | 9.7 | 9,782.6 |
魁速 | 92,296 | 9.23 | 5.01 | 18,422.4 |
plasmaGOLD GBP/USD | -169,086 | -8.45 | 29.41 | -5,749.3 |
plasmaGOLD AUD/USD | 8,561 | 0.86 | 16.13 | 530.8 |
plasmaGOLD EUR/USD | -76,093 | -7.61 | 21.16 | -3,596.1 |
plasmaGOLD2 | 1,151,369 | 115.14 | 133.97 | 8,594.2 |
CHAO!(ごきげん)デフォルト | 199,485 | 22.17 | 15.81 | 12,617.6 |
CHAO!(寝坊助)10-15時稼働 | 24,272 | 2.7 | 1.93 | 12,576.2 |
CHAO!AUDUSD | 36,836 | 4.09 | 4.29 | 8,586.5 |
WING-GOLD- | 111,440 | 12.38 | 15.99 | 6,969.4 |
Aria魁 GOLD フル/5分足 | 674,548 | 67.45 | 70.92 | 9,511.4 |
Aria魁 EUR/USD | 921,814 | 92.18 | 52.54 | 17,545 |
Aria魁 USD/CAD | 637,019 | 63.7 | 51.93 | 12,266.9 |
Aria魁 GBP/USD | 457,999 | 45.8 | 45.68 | 10,026.2 |
Aria魁 GOLD 9-15/1分足 | 501,373 | 50.14 | 50.17 | 9,993.5 |
Aria魁 GOLD 9-15/15分足 | 91,827 | 9.18 | 14.95 | 6,142.3 |
Aria GBPUSD | 381,476 | 38.15 | 34.42 | 11,083 |
EA名 | 週間収支 | 増加率 | LOT総数 | 1LOTあたり |
---|---|---|---|---|
(停)宝箱EA | 35,599 | 17.8 | 2.36 | 15,084.3 |
グランディア | 351,528 | 39.06 | 32.23 | 10,906.9 |
グランディア2 | 604,313 | 67.15 | 41.05 | 14,721.4 |
アマテラス | 114,147 | 38.05 | 14.18 | 8,049.9 |
キングパイソン | 328,154 | 36.46 | 17.04 | 19,257.9 |
クジャク楽 | 43,429 | 6.2 | 5.19 | 8,367.8 |
クジャク極 | 231,149 | 25.68 | 18.51 | 12,487.8 |
HIYOKO 59go | 55,856 | 5.59 | 6.99 | 7,990.8 |
TSUBAME 151go | 666,120 | 49.96 | 56.92 | 11,702.7 |
Jackpot(EURUSD) | -13,426 | -1.34 | 9.49 | -1,414.8 |
Jackpot2 (カスタム設定) | 1,983,935 | 566.84 | 57.3 | 34,623.6 |
クリプトキング EURUSD | 260,812 | 26.08 | 25.1 | 10,390.9 |
クリプトキング GBPUSD | -72,163 | -7.22 | 26.9 | -2,682.6 |
クリプトキング AUDUSD | 13,024 | 1.3 | 14.3 | 910.8 |
BPM100 | 242,617 | 24.26 | 10.8 | 22,464.5 |
BPM80 | 315,654 | 35.07 | 32.8 | 9,623.6 |
クリプトキング GOLD | 198,946 | 19.89 | 19.4 | 10,254.9 |
ゴールド vega | 71,989 | 7.2 | 7.08 | 10,167.9 |
高飛車2(GBPUSD) | 24,246 | 10.1 | 6.34 | 3,824.3 |
高飛車3 | 1,923,297 | 192.33 | 120.64 | 15,942.4 |
高飛車3(爆益カスタム) | 3,797,039 | 379.7 | 122.82 | 30,915.5 |
高飛車2 | 519,379 | 51.94 | 16.96 | 30,623.8 |
王将 | 168,168 | 3.36 | 14.71 | 11,432.2 |
高飛車(ナンピンインターバル45分) | 364,175 | 36.42 | 12.86 | 28,318.4 |
ハイブリッド黄金EA ゴールド【9-15時】 | 521,424 | 52.14 | 64.22 | 8,119.3 |
HIYOKO SHAMO | 1,462,513 | 146.25 | 90 | 16,250.1 |
ZONEX1 【GBP/USD】 | -2,968,563 | -989.52 | 191.6 | -15,493.5 |
HIYOKO NIWA | 928,668 | 92.87 | 72.13 | 12,874.9 |
HIYOKO HIYOKO | 623,897 | 62.39 | 71.59 | 8,714.9 |
HIYOKO HINA | 362,332 | 36.23 | 56.22 | 6,444.9 |
ハイブリッド黄金EA ユロドル【9-15時】 | 106,164 | 10.62 | 9.89 | 10,734.5 |
HIYOKO B-N3セットファイル | 120,575 | 12.06 | 8.96 | 13,457 |
HIYOKO B-N4 | 65,823 | 6.58 | 7.96 | 8,269.2 |
TSUBAME JITAN | 224,936 | 22.49 | 11.26 | 19,976.6 |
TSUBAME 100w複利 3% | 423,613 | 127.08 | 50.26 | 8,428.4 |
TSUBAME 100w複利 5% | 1,220,264 | 122.03 | 120.39 | 10,135.9 |
ハイブリッド黄金EA ポンドル【9-15時】 | 325,468 | 325.47 | 31.04 | 10,485.4 |
黄金EAメビウス | 1,616,266 | 1,077.51 | 179.02 | 9,028.4 |
黄金EAメタルメビウス5分足 | 57,385 | 5.74 | 5.32 | 10,786.7 |
黄金EAメタルメビウス15分足 | 49,649 | 4.96 | 4.99 | 9,949.7 |
ZONE | 18,130 | 6.04 | 2.11 | 8,592.4 |
ZONE 急変動救済機能OFF(高月利版) | 364,744 | 121.58 | 38.35 | 9,510.9 |
紫炎 | 717,679 | 79.74 | 58.62 | 12,242.9 |
セカンドギア 新防御型(9:00-23:00) | 9,698 | 0.97 | 0.61 | 15,898.4 |
セカンドギア バランス型 | 35,599 | 17.8 | 2.36 | 15,084.3 |
セカンドギア 防御型 | 16,045 | 1.6 | 1.06 | 15,136.8 |
BPM300 | 186,320 | 372.64 | 16.06 | 11,601.5 |
BPM300 9-17 | 340,548 | 34.05 | 66.4 | 5,128.7 |
Predator ver1.2 GBPUSD | 770,999 | 77.1 | 65.46 | 11,778.2 |
Predator ver1.2 GBPCAD | 772,545 | 77.25 | 72.14 | 10,709 |
諸説X350 | 112,805 | 225.61 | 24.3 | 4,642.2 |
諸説X40 | 50,920 | 5.09 | 6.54 | 7,785.9 |
KUJAKU 2go | 16,635 | 2.38 | 2.11 | 7,883.9 |
KUJAKU GOKU 7go エスケープ4段 | 60,822 | 20.27 | 6.73 | 9,037.4 |
HIYOKO 66go | 877,701 | 87.77 | 87.4 | 10,042.3 |
HIYOKO 67go | 920,412 | 92.04 | 74.99 | 12,273.8 |
HIYOKO 60go | 1,364,168 | 136.42 | 80.67 | 16,910.5 |
HIYOKO 68go | 187,914 | 18.79 | 8.32 | 22,585.8 |
TSUBAME 167go | -509,303 | -50.93 | 24.94 | -20,421.1 |
諸説300%あります 想定月利100% | 17,522 | 11.68 | 3.34 | 5,246.1 |
諸説300%あります 想定月利300% | 214,348 | 142.9 | 16.66 | 12,866 |
諸説60%あります 想定月利60% | 152,800 | 15.28 | 14.95 | 10,220.7 |
諸説60%あります 想定月利20~30% | 36,595 | 3.66 | 4.24 | 8,630.9 |
諸説60%あります 想定月利30% | 128,534 | 12.85 | 10.52 | 12,218.1 |
諸説150%あります 指標前180分 後60分停止 | 1,140,807 | 126.76 | 62.4 | 18,282.2 |
諸説150%あります 指標3前300分 後60分停止 | 1,138,146 | 126.46 | 62.39 | 18,242.4 |
諸説150%あります フル稼働 | 848,675 | 94.3 | 91 | 9,326.1 |
ギアクラッシュ GBPUSD | 3,014,228 | 301.42 | 175.42 | 17,182.9 |
Siva | 420,376 | 46.71 | 32.93 | 12,765.7 |
Brahma|typeB 設定|抑えめ系 | 688,996 | 76.56 | 83.4 | 8,261.3 |
Brahma|Alive 設定|抑えめ系 | 104,874 | 11.65 | 16.92 | 6,198.2 |
Varuna | 94,279 | 9.43 | 8.93 | 10,557.6 |
Pele | 83,729 | 8.37 | 10.6 | 7,899 |
Pele セットファイルバージョン | 49,963 | 5 | 6.46 | 7,734.2 |
CreamSoda | 137,148 | 137.15 | 14.86 | 9,229.3 |
Cenele | 189,727 | 21.08 | 16.35 | 11,604.1 |
Eclair | 343,884 | 38.21 | 28.45 | 12,087.3 |
Tart1.4 | 1,340,206 | 1,340.21 | 142.34 | 9,415.5 |
Tart1.4 日本時間9時~18時 | 248,797 | 248.8 | 28 | 8,885.6 |
Tart1.5 | 620,171 | 62.02 | 69.86 | 8,877.3 |
Tart1.5 日本時間9時~18時 | 190,519 | 19.05 | 22.72 | 8,385.5 |
MonsterFish | 106,460 | 212.92 | 12.8 | 8,317.2 |
Shark | 158,362 | 15.84 | 16.06 | 9,860.6 |
Snapper | 105,606 | 11.73 | 11.73 | 9,003.1 |
Ray | 182,425 | 20.27 | 18.03 | 10,117.9 |
KUJAKU GOKU 3DAN | 124,812 | 12.48 | 16.29 | 7,661.9 |
EA名 | 週間収支 | 増加率 | LOT総数 | 1LOTあたり |
---|
週報ランキングTOP10
週報報告詳細をEAごとに確認
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
いつも応援クリックありがとうございます。
引き続き、皆様のお役に立てる調査をさせていただきます。
EAを利用して資産形成をするホームズの思考
記事をSNSなどでシェアして頂けると調査報告の励みになります。
日本製の素晴らしいEAを海外在住の日本人へ届きますように。
「EAホームズの調査報告書」では高品質なEAを無料でプレゼントしています。
「〇〇に登録しないと使えない」とかそんなものはないです。
ぜひご確認ください。