【動画解説】公開情報を元に徹底解説
動画でも当記事内容をご覧になれます↓
EAホームズが提供しているコピーツールを利用/数値設定する為の視点や初心者がEAを利用する前に確認すべきポイントをわかりやすく解説しています。
\ ↓IB縛りが無いコピーツールはコチラから↓ /
累計データ
収益率(入出金の変動除外) | -16 | ||
収益率(入出金の変動含む) | 84 | ||
0 | |||
平均日利 | -0.67 | ||
平均月利 | -20.21 | ||
最大ドローダウン値(%) | 142.04 | ||
0 | |||
口座残高 | 11,410,656 | ||
有効証拠金 | 7,700,000 | ||
口座残高の過去最高額 | 25,561,394 | ||
純損益額 | -1,662,996 | ||
スワップ金利分の総額 | -1,690,684 | ||
0 | |||
累計入金額 | 10,304,238 | ||
累計出金額 | 0 |
EA別成長率比較
調査EA成績一覧
スクロールできます
システム名 | 注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | PF | 最大DD | Lot | 1 Lot |
Vishnu | 640 | 勝392 負248 | 1,380,265 | 3,188 | 2.31 | 45.99 | 147.64 | 9,348.9 |
裁量EA Libertas | 870 | 勝553 負317 | 125,351 | 8,517 | 1.17 | 149 | 45.2 | 2,773.3 |
Siva | 3,154 | 勝1,951 負1,203 | -2,113,576 | -27,170 | 0.72 | 340.03 | 254.22 | -8,314 |
Brahma|default 設定|爆益系 | 261 | 勝150 負111 | -850,433 | -13,307 | 0.43 | 131.61 | 59.09 | -14,392.2 |
Brahma|typeB 設定|抑えめ系 | 1,914 | 勝1,069 負845 | -1,036,106 | -56,466 | 0.9 | 421.58 | 611.29 | -1,695 |
Brahma|Alive 設定|抑えめ系 | 2,805 | 勝1,510 負1,295 | 3,937,866 | -1,366 | 1.98 | 36.2 | 589.04 | 6,685.2 |
Varuna | 1,206 | 勝758 負448 | -1,004,799 | -61,610 | 0.81 | 248.08 | 193.76 | -5,185.8 |
Pele | 1,782 | 勝1,147 負635 | -1,009,812 | -149,491 | 0.75 | 107.82 | 145.08 | -6,960.4 |
Pele セットファイルバージョン | 2,454 | 勝1,648 負806 | -1,091,752 | -154,713 | 0.77 | 102.36 | 170.22 | -6,413.8 |
EAを利用して資産形成をするホームズの思考
記事をSNSなどでシェアして頂けると調査報告の励みになります。
日本製の素晴らしいEAを海外在住の日本人へ届きますように。
「EAホームズの調査報告書」では高品質なEAを無料でプレゼントしています。
「〇〇に登録しないと使えない」とかそんなものはないです。
ぜひご確認ください。
当記事への問い合わせは下記からお願いいたします

Watson_Ai