2023年12月11日の日報報告をいたします。
日報報告を早見表で成績を確認
EA名 | 前日収支 | 増加率 | LOT総数 | 1LOTあたり |
---|---|---|---|---|
Rapture | 74,824 | 2.49 | 8.67 | 8,630.2 |
CAL ver1.3 | 25,718 | 4.29 | 4.59 | 5,603.1 |
Marigold3 | 12,344 | 1.37 | 1.04 | 11,869.2 |
Eve | 12,351 | 1.37 | 3.39 | 3,643.4 |
覆面制作者EA01 | 15,201 | 1.01 | 3.76 | 4,042.8 |
覆面制作者EA02 | 65,558 | 21.85 | 7.21 | 9,092.6 |
覆面制作者EA03 | 78,750 | 26.25 | 2.88 | 27,343.8 |
グラスワンダー | 4,887 | 0.49 | 5.56 | 879 |
スペシャルウィーク松0.05 | 126,528 | 12.65 | 13.81 | 9,162.1 |
スペシャルウィーク梅 | 76,247 | 7.62 | 8.37 | 9,109.6 |
オグリキャップ | 23,508 | 2.35 | 5.43 | 4,329.3 |
裁量EA Libertas | 106,218 | 106.22 | 6.35 | 16,727.2 |
Almond Eye | 7,131 | 0.71 | 0.7 | 10,187.1 |
Vertex GOLD 10-15 | 339,751 | 33.98 | 29.3 | 11,595.6 |
Vertex GOLD 16-24 | 650,828 | 65.08 | 59.68 | 10,905.3 |
Vertex EUR/AUD 10-15 | 40,764 | 4.08 | 8.32 | 4,899.5 |
Vertex USD/CAD 10-15 | 47,744 | 4.77 | 9.35 | 5,106.3 |
Vertex GBP/USD 10-15 | 90,078 | 9.01 | 10.04 | 8,971.9 |
VIBES LIMITEDTIME | 26,314 | 17.54 | 3.11 | 8,461.1 |
RELUX LIMITEDTIME | 19,191 | 3.2 | 2.85 | 6,733.7 |
WING-BTCUSD- | 21,623 | 2.4 | 5.52 | 3,917.2 |
ゴールドクイーン(GBPUSD) | 5,889 | 1.18 | 0.39 | 15,100 |
スペシャルウィーク松 | 69,832 | 6.98 | 9.56 | 7,304.6 |
スペシャルウィーク松💎順張り💎 | 53,543 | 5.35 | 9.37 | 5,714.3 |
WING-USDJPY- 時短安全設定強 | 74,400 | 7.44 | 2.3 | 32,347.8 |
CHAO!KING | 27,237 | 9.08 | 3.36 | 8,106.3 |
Effix_EURGBP | -1,415 | -0.02 | 0.02 | -70,750 |
Any GOLD | -13,623 | -1.36 | 5.76 | -2,365.1 |
Any BTC | -123,365 | -12.34 | 27.87 | -4,426.4 |
Lugia USD/CAD 9-15 | 11,636 | 1.16 | 2.3 | 5,059.1 |
(停)Lugia AUD/USD 9-15 | 27,394 | 2.74 | 3.6 | 7,609.4 |
(停)デルタ3 BTCUSD(順張り) | -330,773 | -33.08 | 26.14 | -12,653.9 |
デルタ3 GOLD(順張り) | 110,644 | 11.06 | 10.09 | 10,965.7 |
デルタゴールド | 18,435 | 2.05 | 3.54 | 5,207.6 |
プロメテウス2 | 10,282 | 1.03 | 1.76 | 5,842 |
(停)Rundex8XE Angel Gold | 4 | 0 | 0.04 | 113.5 |
Wizard | 93,426 | 9.34 | 5.74 | 16,276.3 |
ネオ東京 | 50,250 | 1 | 8.5 | 5,911.8 |
銀座ゴールド | 84,051 | 9.34 | 11.07 | 7,592.7 |
六本木ミリオン | 202,571 | 13.5 | 18.33 | 11,051.3 |
パラミシアダブル GBP/USD 9-15 | 413,388 | 41.34 | 27.34 | 15,120.3 |
パラミシアダブル GBP/USD 16-22 | 63,849 | 63.85 | 4.62 | 13,820.1 |
パラミシアMAX【デフォルト】 | 79,358 | 7.94 | 9.97 | 7,959.7 |
パラミシア1 | 24,122 | 2.41 | 2.59 | 9,313.5 |
爆益GOLD | -21,373 | -21.37 | 5.26 | -4,063.3 |
Halzion8X GOLD ハルジオンゴールド | 11 | 0 | 0.1 | 117.6 |
Marigold4 GOLD | 82,131 | 8.21 | 8.75 | 9,386.4 |
ヤマト | -2,398 | -0.8 | 1.05 | -2,283.8 |
CROWN | 16,515 | 5.5 | 3.04 | 5,432.6 |
Marigold4 GBPUSD | 106,714 | 10.67 | 17.63 | 6,053 |
(停)Marigold4 AUDUSD | 5,574 | 0.56 | 5.58 | 998.9 |
Marigold4 EURGBP | 4,550 | 0.46 | 7.08 | 642.7 |
Marigold4 USDCAD | 75,058 | 7.51 | 14.06 | 5,338.4 |
ultime GOLD | 31,345 | 3.13 | 2.93 | 10,698 |
Magnolia_Stealth_GOLD | 226,715 | 5.67 | 6.08 | 37,288.7 |
SOBADORO極 2023年10月23日開始XM極(25%損切りあり) | 1,920 | 0.07 | 0.13 | 14,769.2 |
BluesGOLD AUD/USD | 552 | 0.06 | 0.45 | 1,226.7 |
BluesGOLD GBP/USD | 3,602 | 1.8 | 0.41 | 8,785.4 |
(停)Rundex8XE Angel GBPUSD | -5 | -0 | 0.07 | -66.7 |
(停)ASUKE8X Bitcoin | 2 | 0 | 0.04 | 56 |
Hunter Adventure | 32,134 | 16.07 | 11.4 | 2,818.8 |
DREAM INFINITY GOLD デフォルト 証拠金100万円 | 31,143 | 0.78 | 4 | 7,785.8 |
DREAM INFINITY GOLD デフォルト 証拠金10万円 | 2,406 | 2.41 | 0.33 | 7,290.9 |
DREAM INFINITY GOLD ミドル | 43,062 | 4.31 | 5.35 | 8,049 |
MIRAI EA | 28,304 | 1.89 | 6.93 | 4,084.3 |
KIBOU EA | 201,911 | 16.83 | 29.22 | 6,910 |
ROMAN EA | 6,258 | 0.52 | 0.23 | 27,208.7 |
YUME EA | 12,144 | 1.35 | 1.34 | 9,062.7 |
(停)DREAM *BTC | -1,171,290 | -468.52 | 14.74 | -79,463.4 |
FUTURE EA | 55,442 | 9.24 | 6.76 | 8,201.5 |
ザビエル 8-12時 | 149,682 | 14.97 | 17.18 | 8,712.6 |
金夜叉 | 8,518 | 0.09 | 1.7 | 5,010.6 |
金甌無欠 | 11,676 | 1.17 | 1.4 | 8,340 |
Shaka | 40,765 | 4.08 | 2.6 | 15,678.8 |
Shaka(バラエティ) | 22,167 | 4.43 | 6.9 | 3,212.6 |
virgo | 2,874 | 0.57 | 1.44 | 1,995.8 |
Spica3.0 | 1,871 | 0.37 | 0.68 | 2,751.5 |
(停)Vega2.2 ナンピンフィルター:20 | 47,437 | 5.27 | 4.83 | 9,821.3 |
(停)Vega2.2 デフォルト | 41,744 | 4.64 | 5.99 | 6,968.9 |
Vega burst1.2 ナンピンフィルター:30 | 7,281 | 2.43 | 2.58 | 2,822.1 |
Vega burst1.2 デフォルト | 57,063 | 19.02 | 13.89 | 4,108.2 |
Leo1.5 常時エントリー:false | 2,074 | 0.69 | 0.42 | 4,938.1 |
Leo1.5 常時エントリー:true | 165,111 | 55.04 | 24.21 | 6,820 |
Lyra | 40,355 | 4.48 | 7.44 | 5,424.1 |
Torus1.4 順張りモード 15分足 | 38,675 | 12.89 | 1.35 | 28,648.1 |
Torus1.4 順張りモード 5分足 | 16,364 | 5.45 | 3.76 | 4,352.1 |
Torus1.4 逆張りモード 5分足 | 52,798 | 17.6 | 8.05 | 6,558.8 |
Aries1.3 | 16,363 | 4.09 | 0.6 | 27,271.7 |
(停)Coupy Full稼働 | 55,322 | 6.15 | 6.49 | 8,524.2 |
Craypas Full稼働 | 89,045 | 8.9 | 9.97 | 8,931.3 |
Craypas 時短稼働 | 26,439 | 2.64 | 2.82 | 9,375.5 |
(停)Crayon | 13,611 | 1.36 | 1.4 | 9,722.1 |
Vert | 7,534 | 0.75 | 1.08 | 6,975.9 |
Noir Full稼働 | 153,584 | 15.36 | 29.2 | 5,259.7 |
Noir 時短稼働 | 54,451 | 54.45 | 11.4 | 4,776.4 |
KUROGANE パターン① | 3,329 | 0.67 | 0.25 | 13,316 |
KUROGANE パターン② | 30,631 | 3.06 | 2.15 | 14,247 |
KUROGANE パターン③ | 3,963 | 0.4 | 0.74 | 5,355.4 |
KUROGANE パターン④ 0.5ロット版 | 22,838 | 2.28 | 1.5 | 15,225.3 |
MAQUIA | -1,705,658 | -189.52 | 20.26 | -84,188.5 |
GOLD Quick GBP/USD 9-14 | 15,787 | 0.79 | 2.3 | 6,863.9 |
(停)GOLD Quick AUD/USD 9-14 | 25,073 | 1.25 | 3.3 | 7,597.9 |
GOLD Quick EUR/USD 9-14 | 3,443 | 0.17 | 0.4 | 8,607.5 |
GOLD System TYPE-D | 89,133 | 9.9 | 3.21 | 27,767.3 |
multi trader | 720 | 0.01 | 0.1 | 7,200 |
お華ちゃんEA | 515,239 | 51.52 | 4.14 | 124,453.9 |
(停)金さんEA【GOLD】 | 108,078 | 10.81 | 12.59 | 8,584.4 |
八兵衛EA【ユロドル】 | 5,546 | 1.11 | 1.4 | 3,961.4 |
不知火 | 117,222 | 11.72 | 5.34 | 21,951.7 |
(停)不知火改 9時-21時 | 44,806 | 22.4 | 5.3 | 8,454 |
気炎万象 | 65,064 | 4.07 | 8.31 | 7,829.6 |
昇り炎天 | 145,202 | 16.13 | 5.23 | 27,763.3 |
煉獄 | 31,740 | 3.97 | 2.45 | 12,955.1 |
(停)陽炎 逆張り 15分足 | 15,960 | 1.14 | 1.89 | 8,444.4 |
(停)陽炎 ドル円 | 103,710 | 6.91 | 16.5 | 6,285.5 |
紅炎 100万0.1ロット | 26,492 | 1.04 | 3.47 | 7,634.6 |
(停)紅炎 20万0.02ロット | 303 | 0.1 | 0.04 | 7,575 |
炎虎 | 58,090 | 11.62 | 4.94 | 11,759.1 |
鳳速 | 12,839 | 1.28 | 1.12 | 11,463.4 |
煌速 | 15,823 | 1.58 | 2.46 | 6,432.1 |
plasmaGOLD GBP/USD | 30,458 | 1.52 | 2.6 | 11,714.6 |
plasmaGOLD AUD/USD | 7,380 | 0.74 | 0.65 | 11,353.8 |
plasmaGOLD EUR/USD | -12,398 | -1.24 | 1.7 | -7,292.9 |
plasmaGOLD2 | 31,325 | 3.13 | 5.51 | 5,685.1 |
CHAO!(ごきげん)デフォルト | 21,165 | 2.35 | 1.37 | 15,448.9 |
CHAO!(寝坊助)10-15時稼働 | 2,715 | 0.3 | 0.12 | 22,625 |
CHAO!AUDUSD | 2,886 | 0.32 | 0.2 | 14,430 |
WING-GOLD- | 22,837 | 2.54 | 0.81 | 28,193.8 |
Aria魁 GOLD フル/5分足 | 40,008 | 4 | 3.89 | 10,284.8 |
Aria魁 EUR/USD | -5,400 | -0.54 | 4.63 | -1,166.3 |
Aria魁 USD/CAD | 30,594 | 3.06 | 4.05 | 7,554.1 |
Aria魁 GBP/USD | 42,488 | 4.25 | 8.25 | 5,150.1 |
Aria魁 GOLD 9-15/1分足 | 17,400 | 1.74 | 3.1 | 5,612.9 |
Aria魁 GOLD 9-15/5分足 | 1,863 | 0.19 | 0.2 | 9,315 |
Aria魁 GOLD 9-15/15分足 | 1,863 | 0.19 | 0.2 | 9,315 |
Aria GBPUSD | 105,711 | 10.57 | 10.44 | 10,125.6 |
(停)Aria USDJPY | 73,930 | 7.39 | 12.85 | 5,753.3 |
EA名 | 前日収支 | 増加率 | LOT総数 | 1LOTあたり |
---|---|---|---|---|
(停)宝箱EA | 15,766 | 7.88 | 1.05 | 15,015.2 |
グランディア | 52,344 | 5.82 | 6.16 | 8,497.4 |
グランディア2 | 86,784 | 9.64 | 6.99 | 12,415.5 |
アマテラス | 19,208 | 6.4 | 3.92 | 4,900 |
(停)ゴールドクイーン ※リニューアル版 | 45,398 | 4.54 | 3.6 | 12,610.6 |
Jackpot | 35,887 | 3.99 | 3.19 | 11,249.8 |
キングパイソン | 26,652 | 2.96 | 3.66 | 7,282 |
Jackpot Lite(インターバル40分) | 44,349 | 4.43 | 3.59 | 12,353.5 |
(停)Jackpot(インターバル40分) | 30,541 | 3.39 | 2.44 | 12,516.8 |
クジャク楽 | 6,478 | 0.93 | 0.99 | 6,543.4 |
クジャク極 | 87,989 | 9.78 | 9.42 | 9,340.7 |
HIYOKO 59go | 27,916 | 2.79 | 2.98 | 9,367.8 |
Jackpot(EURUSD) | -5,696 | -0.57 | 0.75 | -7,594.7 |
Jackpot2 (カスタム設定) | 139,418 | 39.83 | 7.12 | 19,581.2 |
クリプトキング EURUSD | 2,060 | 0.21 | 0.3 | 6,866.7 |
クリプトキング GBPUSD | 7,865 | 0.79 | 1.1 | 7,150 |
クリプトキング AUDUSD | 7,750 | 0.78 | 1.2 | 6,458.3 |
BPM100 | 24,720 | 2.47 | 2.27 | 10,889.9 |
BPM80 | 38,736 | 4.3 | 6.51 | 5,950.2 |
(停)常時エントリーfalse | 5,566 | 0.56 | 0.84 | 6,626.2 |
(停)ゴールドLeo (1.4) false | 5,566 | 1.67 | 0.84 | 6,626.2 |
ゴールド vega | 29,999 | 3 | 1.93 | 15,543.5 |
スピカ(spica) | 3,492 | 0.35 | 1.32 | 2,645.5 |
高飛車2(GBPUSD) | 9,796 | 4.08 | 0.6 | 16,326.7 |
高飛車3 | 400,714 | 40.07 | 27.54 | 14,550.3 |
高飛車3(爆益カスタム) | 530,935 | 53.09 | 28.31 | 18,754.3 |
高飛車2 | 53,948 | 5.39 | 3.96 | 13,623.2 |
王将 | 23,120 | 0.46 | 2.21 | 10,461.5 |
高飛車(ナンピンインターバル45分) | 53,282 | 5.33 | 3.47 | 15,355 |
ハイブリッド黄金EA ゴールド【9-15時】 | 235,339 | 23.53 | 21.4 | 10,997.1 |
HIYOKO SHAMO | 140,478 | 14.05 | 9.16 | 15,336 |
HIYOKO NIWA | 103,856 | 10.39 | 9.37 | 11,083.9 |
HIYOKO HIYOKO | 73,325 | 7.33 | 8.73 | 8,399.2 |
HIYOKO HINA | 39,974 | 4 | 6.03 | 6,629.2 |
ハイブリッド黄金EA ユロドル【9-15時】 | 13,301 | 1.33 | 1.1 | 12,091.8 |
HIYOKO B-N4 | 26,216 | 2.62 | 2.43 | 10,788.5 |
TSUBAME JITAN | 79,175 | 7.92 | 2.76 | 28,686.6 |
ハイブリッド黄金EA ポンドル【9-15時】 | 66,240 | 66.24 | 8.94 | 7,409.4 |
黄金EAメビウス | 61,668 | 41.11 | 8.51 | 7,246.5 |
黄金EAメタルメビウス5分足 | 10,073 | 1.01 | 1.11 | 9,074.8 |
黄金EAメタルメビウス15分足 | 8,108 | 0.81 | 0.67 | 12,101.5 |
紫炎 | 267,519 | 29.72 | 19.86 | 13,470.2 |
セカンドギア 新防御型(9:00-23:00) | 6,710 | 0.67 | 0.44 | 15,250 |
セカンドギア バランス型(9:00-23:00) | 21,382 | 1.07 | 1.39 | 15,382.7 |
セカンドギア バランス型 | 15,766 | 7.88 | 1.05 | 15,015.2 |
セカンドギア 防御型 | 5,630 | 0.56 | 0.38 | 14,815.8 |
グランディア3 | -1,906,395 | -211.82 | 31.93 | -59,705.4 |
BPM300 | 11,760 | 23.52 | 2.21 | 5,321.3 |
BPM300 9-17 | 49,455 | 4.95 | 13.8 | 3,583.7 |
Predator ver1.2 GBPCAD | 76,843 | 7.68 | 7.97 | 9,641.5 |
諸説X350 | 12,364 | 24.73 | 2.34 | 5,283.8 |
諸説X40 | 8,180 | 0.82 | 1.12 | 7,303.6 |
KUJAKU 2go | 1,780 | 0.25 | 0.32 | 5,562.5 |
KUJAKU GOKU 7go エスケープ4段 | 6,366 | 2.12 | 0.65 | 9,793.8 |
HIYOKO 67go | 52,955 | 5.3 | 4.93 | 10,741.4 |
HIYOKO 60go | 143,398 | 14.34 | 9.17 | 15,637.7 |
HIYOKO 68go | 34,979 | 3.5 | 3.61 | 9,689.5 |
諸説300%あります 想定月利100% | 3,020 | 2.01 | 0.71 | 4,253.5 |
諸説300%あります 想定月利300% | 11,702 | 7.8 | 2.34 | 5,000.9 |
諸説60%あります 想定月利60% | 17,263 | 1.73 | 2.4 | 7,192.9 |
諸説60%あります 想定月利20~30% | 7,238 | 0.72 | 1.23 | 5,884.6 |
諸説60%あります 想定月利30% | 34,056 | 3.41 | 2.74 | 12,429.2 |
諸説150%あります 指標前180分 後60分停止 | 38,015 | 4.22 | 4.57 | 8,318.4 |
諸説150%あります 指標3前300分 後60分停止 | 20,075 | 2.23 | 2.53 | 7,934.8 |
諸説150%あります フル稼働 | 46,523 | 5.17 | 6.15 | 7,564.7 |
ギアクラッシュ GBPUSD | 385,452 | 38.55 | 32.42 | 11,889.3 |
Brahma|typeB 設定|抑えめ系 | 51,225 | 5.69 | 5.98 | 8,566.1 |
Brahma|Alive 設定|抑えめ系 | 17,071 | 1.9 | 2.57 | 6,642.4 |
Pele | 22,725 | 2.27 | 2.93 | 7,756 |
Pele セットファイルバージョン | 8,331 | 0.83 | 1.12 | 7,438.4 |
(停)Chiffon | 79,710 | 7.97 | 7.28 | 10,949.2 |
CreamSoda | -504 | -0.5 | 1.48 | -340.5 |
Cenele | 50,451 | 5.61 | 4.05 | 12,457 |
Eclair | 56,181 | 6.24 | 6.02 | 9,332.4 |
Tart1.4 | 80,332 | 80.33 | 9.78 | 8,213.9 |
Tart1.4 日本時間9時~18時 | 40,850 | 40.85 | 3.99 | 10,238.1 |
Tart1.5 | 176,679 | 17.67 | 23.13 | 7,638.5 |
Tart1.5 日本時間9時~18時 | 144,196 | 14.42 | 18.85 | 7,649.7 |
(停)MonsterFish 9-17時間指定 | 71,066 | 7.11 | 12.4 | 5,731.1 |
Shark | 40,616 | 4.06 | 3.86 | 10,522.3 |
Ray | 70,737 | 7.86 | 4.08 | 17,337.5 |
KUJAKU GOKU 3DAN | 12,685 | 1.27 | 9.45 | 1,342.3 |
EA名 | 前日収支 | 増加率 | LOT総数 | 1LOTあたり |
---|
日報ランキングTOP10
日報報告詳細をEAごとに確認
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
いつも応援クリックありがとうございます。
引き続き、皆様のお役に立てる調査をさせていただきます。
EAを利用して資産形成をするホームズの思考
記事をSNSなどでシェアして頂けると調査報告の励みになります。
日本製の素晴らしいEAを海外在住の日本人へ届きますように。
「EAホームズの調査報告書」では高品質なEAを無料でプレゼントしています。
「〇〇に登録しないと使えない」とかそんなものはないです。
ぜひご確認ください。
