2023年12月12日の日報報告をいたします。
日報報告を早見表で成績を確認
EA名 | 前日収支 | 増加率 | LOT総数 | 1LOTあたり |
---|---|---|---|---|
Rapture | 39,170 | 1.31 | 4.08 | 9,600.5 |
CAL ver1.3 | 32,443 | 5.41 | 2.66 | 12,196.6 |
Marigold3 | 12,619 | 1.4 | 1.05 | 12,018.1 |
Eve | 20,645 | 2.29 | 2.28 | 9,054.8 |
覆面制作者EA01 | 31,394 | 2.09 | 2.94 | 10,678.2 |
覆面制作者EA02 | 47,625 | 15.88 | 3.95 | 12,057 |
覆面制作者EA03 | 26,245 | 8.75 | 2.24 | 11,716.5 |
グラスワンダー | 75,715 | 7.57 | 5.11 | 14,817 |
スペシャルウィーク松0.05 | 53,181 | 5.32 | 5.93 | 8,968.1 |
スペシャルウィーク梅 | 29,222 | 2.92 | 3.27 | 8,936.4 |
オグリキャップ | 33,247 | 3.32 | 4.25 | 7,822.8 |
裁量EA Libertas | 20,826 | 20.83 | 1.93 | 10,790.7 |
Vertex GOLD 10-15 | 166,534 | 16.65 | 19.65 | 8,475 |
Vertex GOLD 16-24 | 177,276 | 17.73 | 24.82 | 7,142.5 |
Vertex EUR/AUD 10-15 | 101,658 | 10.17 | 23.45 | 4,335.1 |
Vertex USD/CAD 10-15 | 12,509 | 1.25 | 2.18 | 5,738.1 |
Vertex GBP/USD 10-15 | 19,824 | 1.98 | 2.39 | 8,294.6 |
VIBES LIMITEDTIME | 22,203 | 14.8 | 2.66 | 8,347 |
RELUX LIMITEDTIME | 5,717 | 0.95 | 0.89 | 6,423.6 |
WING-BTCUSD- | 4,230 | 0.47 | 1.32 | 3,204.5 |
ゴールドクイーン(GBPUSD) | 17,268 | 3.45 | 1.37 | 12,604.4 |
スペシャルウィーク松 | 31,543 | 3.15 | 3.68 | 8,571.5 |
スペシャルウィーク松💎順張り💎 | 15,569 | 1.56 | 1.66 | 9,378.9 |
WING-USDJPY- 時短安全設定強 | -23,510 | -2.35 | 1.8 | -13,061.1 |
CHAO!KING | 28,006 | 9.34 | 3.12 | 8,976.3 |
Effix_EURGBP | 2,684 | 0.03 | 0.17 | 15,788.2 |
Effix_NZDUSD | 5,206 | 0.13 | 0.21 | 24,790.5 |
Any GOLD | 73,085 | 7.31 | 3.5 | 20,881.4 |
Any BTC | 460,812 | 46.08 | 22.77 | 20,237.7 |
Lugia USD/CAD 9-15 | 17,294 | 1.73 | 3.3 | 5,240.6 |
(停)Lugia AUD/USD 9-15 | 43,360 | 4.34 | 6.4 | 6,775 |
(停)デルタ3 BTCUSD(順張り) | -675,602 | -67.56 | 22.91 | -29,489.4 |
デルタ3 GOLD(順張り) | 103,697 | 10.37 | 5.36 | 19,346.5 |
デルタゴールド | 53,305 | 5.92 | 3.38 | 15,770.7 |
プロメテウス2 | 18,465 | 1.85 | 1.32 | 13,988.6 |
(停)Rundex8XE Angel Gold | 22 | 0.02 | 0.08 | 284.8 |
Wizard | 7,424 | 0.74 | 0.88 | 8,436.4 |
ネオ東京 | 88,150 | 1.76 | 8 | 11,018.8 |
銀座ゴールド | 48,625 | 5.4 | 6.33 | 7,681.7 |
六本木ミリオン | 208,621 | 13.91 | 13.48 | 15,476.3 |
パラミシアダブル GBP/USD 9-15 | 105,497 | 10.55 | 8.37 | 12,604.2 |
パラミシアダブル GBP/USD 16-22 | -42,716 | -42.72 | 2.77 | -15,420.9 |
パラミシアMAX【デフォルト】 | 62,165 | 6.22 | 6.37 | 9,759 |
パラミシアMAX【複利機能ver】 | 17,984 | 2.57 | 1.7 | 10,578.8 |
パラミシア1 | 29,758 | 2.98 | 3.02 | 9,853.6 |
爆益GOLD | 89,389 | 89.39 | 4.32 | 20,691.9 |
Halzion8X GOLD ハルジオンゴールド | 16 | 0.01 | 0.04 | 424.5 |
Marigold4 GOLD | 56,841 | 5.68 | 7.48 | 7,599.1 |
ヤマト | 3,388 | 1.13 | 1.89 | 1,792.6 |
CROWN | 21,353 | 7.12 | 1.67 | 12,786.2 |
Marigold4 GBPUSD | 265,273 | 26.53 | 29.9 | 8,872 |
(停)Marigold4 AUDUSD | 198,788 | 19.88 | 16.96 | 11,721 |
Marigold4 EURGBP | 16,856 | 1.69 | 9.06 | 1,860.5 |
Marigold4 USDCAD | 88,669 | 8.87 | 13.05 | 6,794.6 |
ultime GOLD | 295,983 | 29.6 | 27.48 | 10,770.9 |
Magnolia_Stealth_GOLD | 8,839 | 0.22 | 0.38 | 23,260.5 |
SOBADORO極 2023年10月23日開始XM極(25%損切りあり) | 54,795 | 1.99 | 3.22 | 17,017.1 |
BluesGOLD AUD/USD | 5,765 | 0.58 | 1.35 | 4,270.4 |
BluesGOLD GBP/USD | 8,236 | 4.12 | 0.6 | 13,726.7 |
(停)Rundex8XE Angel GBPUSD | 1 | 0 | 0.03 | 65.3 |
(停)ASUKE8X Bitcoin | 3 | 0 | 0.09 | 38.3 |
Hunter Adventure | 294,733 | 147.37 | 4.55 | 64,776.5 |
DREAM INFINITY GOLD デフォルト 証拠金100万円 | 23,255 | 0.58 | 2.3 | 10,110.9 |
DREAM INFINITY GOLD デフォルト 証拠金10万円 | 1,843 | 1.84 | 0.2 | 9,215 |
DREAM INFINITY GOLD ミドル | 10,953 | 1.1 | 2.25 | 4,868 |
MIRAI EA | 105,661 | 7.04 | 6.61 | 15,985 |
KIBOU EA | 57,605 | 4.8 | 4.5 | 12,801.1 |
YUME EA | 8,440 | 0.94 | 1.33 | 6,345.9 |
FUTURE EA | 1,426 | 0.24 | 0.22 | 6,481.8 |
ザビエルMAX | 19,488 | 1.95 | 2.34 | 8,328.2 |
ザビエル 8-12時 | 58,525 | 5.85 | 7.46 | 7,845.2 |
金夜叉 | 10,005 | 0.1 | 1.4 | 7,146.4 |
金甌無欠 | 4,859 | 0.49 | 0.55 | 8,834.5 |
Shaka | 11,367 | 1.14 | 1.8 | 6,315 |
Shaka(バラエティ) | 28,674 | 5.73 | 7.7 | 3,723.9 |
virgo | 27,115 | 5.42 | 2.46 | 11,022.4 |
Spica3.0 | 17,301 | 3.46 | 1.04 | 16,635.6 |
(停)Vega2.2 ナンピンフィルター:20 | 35,592 | 3.95 | 3.18 | 11,192.5 |
(停)Vega2.2 デフォルト | 58,529 | 6.5 | 4.98 | 11,752.8 |
Vega burst1.2 ナンピンフィルター:30 | 21,149 | 7.05 | 2.37 | 8,923.6 |
Vega burst1.2 デフォルト | 46,524 | 15.51 | 4.43 | 10,502 |
Leo1.5 常時エントリー:false | 12,247 | 4.08 | 1.38 | 8,874.6 |
Leo1.5 常時エントリー:true | 132,587 | 44.2 | 13.38 | 9,909.3 |
Lyra | 59,027 | 6.56 | 5.67 | 10,410.4 |
Torus1.4 順張りモード 15分足 | 13,343 | 4.45 | 1.11 | 12,020.7 |
Torus1.4 順張りモード 5分足 | 24,638 | 8.21 | 1.91 | 12,899.5 |
Torus1.4 逆張りモード 5分足 | 7,643 | 2.55 | 0.69 | 11,076.8 |
Aries1.3 | 25,550 | 6.39 | 2.47 | 10,344.1 |
(停)Coupy Full稼働 | 51,483 | 5.72 | 4.01 | 12,838.7 |
Coupy 時短稼働 | 2,109 | 0.7 | 0.22 | 9,586.4 |
Craypas Full稼働 | 43,784 | 4.38 | 3.9 | 11,226.7 |
Craypas 時短稼働 | 22,375 | 2.24 | 2.63 | 8,507.6 |
(停)Crayon | 6,832 | 0.68 | 0.7 | 9,760 |
Vert | 11,893 | 1.19 | 1.11 | 10,714.4 |
Noir Full稼働 | 128,085 | 12.81 | 24 | 5,336.9 |
Noir 時短稼働 | 36,288 | 36.29 | 6 | 6,048 |
KUROGANE パターン① | 2,227 | 0.45 | 0.35 | 6,362.9 |
KUROGANE パターン② | 11,271 | 1.13 | 0.43 | 26,211.6 |
KUROGANE パターン③ | 9,928 | 0.99 | 0.39 | 25,456.4 |
MAQUIA | 35,576 | 3.95 | 3.02 | 11,780.1 |
GOLD Quick GOLD 23-2530 | 36,268 | 2.59 | 4.69 | 7,733 |
GOLD Quick GBP/USD 9-14 | 68,971 | 3.45 | 6.5 | 10,610.9 |
(停)GOLD Quick AUD/USD 9-14 | 42,821 | 2.14 | 6.4 | 6,690.8 |
GOLD Quick EUR/USD 9-14 | 173,101 | 8.66 | 25.9 | 6,683.4 |
GOLD System TYPE-D | 22,783 | 2.53 | 1.74 | 13,093.7 |
multi trader | 1,585 | 0.03 | 0.15 | 10,566.7 |
お華ちゃんEA | 22,497 | 2.25 | 1.36 | 16,541.9 |
(停)金さんEA【GOLD】 | 31,973 | 3.2 | 3.19 | 10,022.9 |
八兵衛EA【ユロドル】 | 65,150 | 13.03 | 3.93 | 16,577.6 |
不知火 | 27,507 | 2.75 | 1.17 | 23,510.3 |
(停)不知火改 9時-21時 | 28,129 | 14.06 | 2.97 | 9,471 |
気炎万象 | 24,077 | 1.5 | 2.27 | 10,606.6 |
昇り炎天 | 37,205 | 4.13 | 2.56 | 14,533.2 |
煉獄 | 18,143 | 2.27 | 1 | 18,143 |
(停)陽炎 逆張り 15分足 | 6,454 | 0.46 | 0.84 | 7,683.3 |
(停)陽炎 ドル円 | 61,710 | 4.11 | 9.6 | 6,428.1 |
(停)紅炎 20万0.02ロット | 279 | 0.09 | 0.04 | 6,975 |
炎虎 | 18,511 | 3.7 | 1.46 | 12,678.8 |
鳳速 | 7,051 | 0.71 | 0.76 | 9,277.6 |
煌速 | 12,988 | 1.3 | 1.9 | 6,835.8 |
plasmaGOLD GBP/USD | 38,326 | 1.92 | 4.75 | 8,068.6 |
plasmaGOLD AUD/USD | 7,176 | 0.72 | 3.88 | 1,849.5 |
plasmaGOLD EUR/USD | 76,569 | 7.66 | 5.04 | 15,192.3 |
plasmaGOLD2 | 26,680 | 2.67 | 4.42 | 6,036.2 |
CHAO!(ごきげん)デフォルト | 20,038 | 2.23 | 1.6 | 12,523.8 |
CHAO!(寝坊助)10-15時稼働 | 3,520 | 0.39 | 0.29 | 12,137.9 |
CHAO!AUDUSD | 11,823 | 1.31 | 0.62 | 19,069.4 |
WING-GOLD- | -51,380 | -5.71 | 4.14 | -12,410.6 |
Aria魁 GOLD フル/5分足 | 59,662 | 5.97 | 8.49 | 7,027.3 |
Aria魁 EUR/USD | 112,349 | 11.23 | 9.96 | 11,280 |
Aria魁 USD/CAD | 45,813 | 4.58 | 8.99 | 5,096 |
Aria魁 GBP/USD | 115,511 | 11.55 | 7.09 | 16,292.1 |
Aria魁 GOLD 9-15/1分足 | 130,600 | 13.06 | 12.1 | 10,793.4 |
Aria魁 GOLD 9-15/5分足 | 8,099 | 0.81 | 0.95 | 8,525.3 |
Aria魁 GOLD 9-15/15分足 | 4,834 | 0.48 | 0.55 | 8,789.1 |
(停)Aria GOLD 8時~15時 | 257,875 | 25.79 | 22.54 | 11,440.8 |
Aria GBPUSD | 25,889 | 2.59 | 3.19 | 8,115.7 |
(停)Aria USDJPY | 105,424 | 10.54 | 17.79 | 5,926 |
EA名 | 前日収支 | 増加率 | LOT総数 | 1LOTあたり |
---|---|---|---|---|
(停)宝箱EA | 15,933 | 7.97 | 1.07 | 14,890.7 |
グランディア | 57,057 | 6.34 | 4.49 | 12,707.6 |
グランディア2 | 83,363 | 9.26 | 3.28 | 25,415.5 |
アマテラス | 41,522 | 13.84 | 3.3 | 12,582.4 |
(停)ゴールドクイーン ※リニューアル版 | 33,039 | 3.3 | 2.03 | 16,275.4 |
Jackpot | 24,778 | 2.75 | 1.86 | 13,321.5 |
キングパイソン | 55,708 | 6.19 | 4.11 | 13,554.3 |
Jackpot Lite(インターバル40分) | 21,106 | 2.11 | 1.61 | 13,109.3 |
(停)Jackpot(インターバル40分) | 19,834 | 2.2 | 1.36 | 14,583.8 |
クジャク楽 | 5,525 | 0.79 | 1.53 | 3,611.1 |
クジャク極 | 101,958 | 11.33 | 12.06 | 8,454.2 |
HIYOKO 59go | 15,316 | 1.53 | 1.01 | 15,164.4 |
Jackpot(EURUSD) | 35,506 | 3.55 | 1.68 | 21,134.5 |
Jackpot2 (カスタム設定) | 139,574 | 39.88 | 5.85 | 23,858.8 |
(停)クリプトキング BTCUSD | 11,289 | 1.13 | 1.2 | 9,407.5 |
クリプトキング EURUSD | 23,201 | 2.32 | 2.9 | 8,000.3 |
クリプトキング GBPUSD | 21,548 | 2.15 | 1.6 | 13,467.5 |
クリプトキング AUDUSD | 12,021 | 1.2 | 1.7 | 7,071.2 |
BPM100 | 31,613 | 3.16 | 1.95 | 16,211.8 |
BPM80 | 65,648 | 7.29 | 5.18 | 12,673.4 |
(停)常時エントリーfalse | 3,990 | 0.4 | 0.63 | 6,333.3 |
(停)ゴールドLeo (1.4) false | 3,990 | 1.2 | 0.63 | 6,333.3 |
ゴールド vega | 23,688 | 2.37 | 1.63 | 14,532.5 |
スピカ(spica) | 33,683 | 3.37 | 2.04 | 16,511.3 |
高飛車2(GBPUSD) | 13,715 | 5.71 | 1.01 | 13,579.2 |
高飛車3 | 228,073 | 22.81 | 12.93 | 17,639.1 |
高飛車3(爆益カスタム) | 416,590 | 41.66 | 9.53 | 43,713.5 |
高飛車2 | 43,033 | 4.3 | 2.16 | 19,922.7 |
王将 | 17,710 | 0.35 | 1.39 | 12,741 |
高飛車(ナンピンインターバル45分) | 32,210 | 3.22 | 1.86 | 17,317.2 |
ハイブリッド黄金EA ゴールド【9-15時】 | 86,460 | 8.65 | 8.9 | 9,714.6 |
HIYOKO SHAMO | 95,459 | 9.55 | 5.56 | 17,168.9 |
HIYOKO NIWA | 67,664 | 6.77 | 5.4 | 12,530.4 |
HIYOKO HIYOKO | 33,993 | 3.4 | 3.35 | 10,147.2 |
HIYOKO HINA | 46,070 | 4.61 | 5.77 | 7,984.4 |
ハイブリッド黄金EA ユロドル【9-15時】 | 43,313 | 4.33 | 4.95 | 8,750.1 |
HIYOKO B-N4 | 10,585 | 1.06 | 1.18 | 8,970.3 |
TSUBAME JITAN | 9,275 | 0.93 | 0.7 | 13,250 |
ハイブリッド黄金EA ポンドル【9-15時】 | 10,562 | 10.56 | 1.4 | 7,544.3 |
黄金EAメビウス | 63,674 | 42.45 | 6.37 | 9,995.9 |
黄金EAメタルメビウス5分足 | 12,962 | 1.3 | 1.12 | 11,573.2 |
黄金EAメタルメビウス15分足 | 9,876 | 0.99 | 0.93 | 10,619.4 |
紫炎 | 65,536 | 7.28 | 4.35 | 15,065.7 |
セカンドギア 新防御型(9:00-23:00) | 7,179 | 0.72 | 0.47 | 15,274.5 |
セカンドギア バランス型(9:00-23:00) | 14,630 | 0.73 | 0.95 | 15,400 |
セカンドギア バランス型 | 15,933 | 7.97 | 1.07 | 14,890.7 |
セカンドギア 防御型 | 5,609 | 0.56 | 0.39 | 14,382.1 |
グランディア3 | 93,190 | 10.35 | 6.29 | 14,815.6 |
BPM300 | 10,041 | 20.08 | 1.6 | 6,275.6 |
BPM300 9-17 | 56,140 | 5.61 | 8 | 7,017.5 |
Predator ver1.2 GBPCAD | -8,937 | -0.89 | 4.05 | -2,206.7 |
諸説X350 | 16,654 | 33.31 | 3 | 5,551.3 |
諸説X40 | 14,567 | 1.46 | 1.38 | 10,555.8 |
KUJAKU 2go | 1,788 | 0.26 | 0.47 | 3,804.3 |
KUJAKU GOKU 7go エスケープ4段 | 9,245 | 3.08 | 3.32 | 2,784.6 |
HIYOKO 67go | 47,839 | 4.78 | 4.1 | 11,668 |
HIYOKO 60go | 100,282 | 10.03 | 5.47 | 18,333.1 |
HIYOKO 68go | 21,408 | 2.14 | 0.9 | 23,786.7 |
諸説300%あります 想定月利100% | 2,480 | 1.65 | 0.38 | 6,526.3 |
諸説300%あります 想定月利300% | 11,549 | 7.7 | 1.55 | 7,451 |
諸説60%あります 想定月利60% | 31,279 | 3.13 | 2.78 | 11,251.4 |
諸説60%あります 想定月利20~30% | 3,315 | 0.33 | 0.38 | 8,723.7 |
諸説60%あります 想定月利30% | 16,333 | 1.63 | 1.1 | 14,848.2 |
諸説150%あります 指標前180分 後60分停止 | 15,242 | 1.69 | 1.81 | 8,421 |
諸説150%あります 指標3前300分 後60分停止 | 19,783 | 2.2 | 2.36 | 8,382.6 |
諸説150%あります フル稼働 | 38,869 | 4.32 | 3.81 | 10,201.8 |
(停)ギアクラッシュ GOLD | 86,903 | 8.69 | 12.65 | 6,869.8 |
ギアクラッシュ GBPUSD | 579,418 | 57.94 | 55 | 10,534.9 |
Brahma|typeB 設定|抑えめ系 | 36,509 | 4.06 | 3.81 | 9,582.4 |
Brahma|Alive 設定|抑えめ系 | 10,567 | 1.17 | 1.64 | 6,443.3 |
Pele | 25,227 | 2.52 | 1.96 | 12,870.9 |
Pele セットファイルバージョン | 20,054 | 2.01 | 1.38 | 14,531.9 |
(停)Chiffon | 19,449 | 1.94 | 1.59 | 12,232.1 |
CreamSoda | 37,231 | 37.23 | 2.14 | 17,397.7 |
Cenele | 34,269 | 3.81 | 1.74 | 19,694.8 |
Eclair | 66,251 | 7.36 | 3.28 | 20,198.5 |
Tart1.4 | 66,628 | 66.63 | 6.37 | 10,459.7 |
Tart1.4 日本時間9時~18時 | 24,540 | 24.54 | 2.73 | 8,989 |
Tart1.5 | 55,628 | 5.56 | 5.1 | 10,907.5 |
Tart1.5 日本時間9時~18時 | 11,672 | 1.17 | 1.36 | 8,582.4 |
(停)MonsterFish 9-17時間指定 | 39,918 | 3.99 | 6.4 | 6,237.2 |
Shark | 33,126 | 3.31 | 3.15 | 10,516.2 |
Ray | 30,091 | 3.34 | 2.34 | 12,859.4 |
KUJAKU GOKU 3DAN | 21,269 | 2.13 | 9.48 | 2,243.6 |
EA名 | 前日収支 | 増加率 | LOT総数 | 1LOTあたり |
---|
日報ランキングTOP10
日報報告詳細をEAごとに確認
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
いつも応援クリックありがとうございます。
引き続き、皆様のお役に立てる調査をさせていただきます。
EAを利用して資産形成をするホームズの思考
記事をSNSなどでシェアして頂けると調査報告の励みになります。
日本製の素晴らしいEAを海外在住の日本人へ届きますように。
「EAホームズの調査報告書」では高品質なEAを無料でプレゼントしています。
「〇〇に登録しないと使えない」とかそんなものはないです。
ぜひご確認ください。
