2024年01月10日の日報報告をいたします。
日報報告を早見表で成績を確認
EA名 | 前日収支 | 増加率 | LOT総数 | 1LOTあたり |
---|---|---|---|---|
Rapture | 43,798 | 1.46 | 5.31 | 8,248.2 |
CAL ver1.3 | 18,060 | 3.01 | 2.97 | 6,080.8 |
Vishnu | 5,200 | 0.52 | 0.4 | 13,000 |
Marigold | 59,495 | 6.61 | 7.77 | 7,657 |
Marigold2 | 59,495 | 6.61 | 7.77 | 7,657 |
Marigold3 | 14,776 | 1.64 | 1.81 | 8,163.5 |
Eve | 15,609 | 1.73 | 2.82 | 5,535.1 |
覆面制作者EA01 | 3,481 | 0.23 | 2.4 | 1,450.4 |
覆面制作者EA02 | 29,595 | 9.87 | 3.94 | 7,511.4 |
覆面制作者EA03 | 16,542 | 5.51 | 3.39 | 4,879.6 |
グラスワンダー | 44,154 | 4.42 | 6.45 | 6,845.6 |
スペシャルウィーク松0.05 | 64,297 | 6.43 | 11.28 | 5,700.1 |
スペシャルウィーク梅 | 39,655 | 3.97 | 6.85 | 5,789.1 |
オグリキャップ | 13,672 | 1.37 | 4.69 | 2,915.1 |
Almond Eye | 30,163 | 3.02 | 3.6 | 8,378.6 |
Vertex GOLD 10-15 | 310,765 | 31.08 | 21.83 | 14,235.7 |
Vertex USD/JPY 10-15 | 41,271 | 4.13 | 6.29 | 6,561.4 |
Vertex EUR/AUD 10-15 | 43,548 | 4.35 | 5.28 | 8,247.7 |
Vertex USD/CAD 10-15 | 10,011 | 1 | 1.25 | 8,008.8 |
Vertex GBP/USD 10-15 | 25,299 | 2.53 | 3.14 | 8,057 |
VIBES LIMITEDTIME | 14,833 | 9.89 | 1.7 | 8,725.3 |
RELUX LIMITEDTIME | 26,992 | 4.5 | 3.83 | 7,047.5 |
WING-BTCUSD- | 58,065 | 6.45 | 3.87 | 15,003.9 |
ゴールドクイーン(GBPUSD) | -916 | -0.18 | 0.22 | -4,163.6 |
スペシャルウィーク松 | 52,861 | 5.29 | 8.54 | 6,189.8 |
スペシャルウィーク松💎順張り💎 | 34,948 | 3.49 | 5.4 | 6,471.9 |
WING-USDJPY- 時短安全設定強 | 2,120 | 0.21 | 0.5 | 4,240 |
Effix_EURGBP | 3,344 | 0.04 | 0.05 | 66,880 |
Effix_NZDUSD | -175 | -0 | 0.01 | -17,500 |
Any BTC | 32,183 | 3.22 | 5.05 | 6,372.9 |
Iris GOLD | 4,419 | 0.44 | 1.5 | 2,946 |
(停)Lugia GOLD 7-12 | 238,829 | 23.88 | 34.6 | 6,902.6 |
(停)Lugia GOLD 9-12 | 224,253 | 22.43 | 32.1 | 6,986.1 |
Lugia EUR/USD 9-15 | 633 | 0.63 | 0.11 | 5,754.5 |
Lugia USD/CAD 9-15 | 2,966 | 0.3 | 0.6 | 4,943.3 |
BluesGOLD第1弾 | 153,960 | 15.4 | 22.66 | 6,794.4 |
(停)Lugia AUD/USD 9-15 | 14,013 | 1.4 | 1.9 | 7,375.3 |
デルタ3 GOLD(順張り) | 88,869 | 8.89 | 12.79 | 6,948.3 |
デルタゴールド2 | 52,912 | 5.88 | 3.23 | 16,381.4 |
デルタゴールド | 53,110 | 5.9 | 3.87 | 13,723.5 |
プロメテウス3 1分足設置 ゴールド | 70,833 | 7.08 | 5.86 | 12,087.5 |
プロメテウス2 | 12,224 | 1.22 | 1.51 | 8,095.4 |
プロメテウス | 12,552 | 1.26 | 1.13 | 11,108 |
Wizard | 28,108 | 2.81 | 3.43 | 8,194.8 |
Wizard RAE(デュアルモード) | 264,546 | 2.65 | 36.85 | 7,179 |
Hunter | 14,237 | 1.42 | 5.28 | 2,696.4 |
Paladin | 26,344 | 5.27 | 6.86 | 3,840.2 |
ネオ東京 | 81,000 | 1.62 | 7 | 11,571.4 |
銀座ゴールド | 62,980 | 7 | 8.31 | 7,578.8 |
六本木ミリオン | 124,850 | 8.32 | 11.41 | 10,942.2 |
金さんEA 【AUD/USD】 | 1,747 | 0.58 | 0.11 | 15,881.8 |
金さんEA 【GPB/USD】 | -1,727 | -0.58 | 0.37 | -4,667.6 |
パラミシアダブル USD/JPY 9-15 | 35,115 | 3.51 | 3.44 | 10,207.8 |
パラミシアダブル EUR/USD 9-15 | 23,442 | 2.34 | 1.58 | 14,836.7 |
(停)パラミシアダブル EUR/USD 16-22 | 91,493 | 9.15 | 7.16 | 12,778.4 |
パラミシアダブル GBP/USD 9-15 | 22,097 | 2.21 | 2.34 | 9,443.2 |
パラミシアダブル GBP/USD 16-22 | 9,397 | 9.4 | 1.98 | 4,746 |
パラミシアダブル GOLD 9-12 | 288,258 | 28.83 | 19.72 | 14,617.5 |
パラミシアMAX【デフォルト】 | 14,726 | 1.47 | 5.34 | 2,757.7 |
パラミシアMAX【複利機能ver】 | 11,649 | 1.66 | 1.02 | 11,420.6 |
パラミシア2 | 22,857 | 2.54 | 2.58 | 8,859.3 |
パラミシア1 | 48,822 | 4.88 | 5.29 | 9,229.1 |
爆益GOLD | 18,322 | 18.32 | 2.72 | 6,736 |
界王拳① | 23,506 | 2.35 | 7.5 | 3,134.1 |
界王拳③ | 73,532 | 7.35 | 13.3 | 5,528.7 |
界王拳⑤ | -29,638 | -2.96 | 17.8 | -1,665.1 |
Marigold4 GOLD | 138,119 | 13.81 | 13.96 | 9,893.9 |
ヤマト | 7,661 | 2.55 | 1.87 | 4,096.8 |
CROWN | 14,540 | 4.85 | 2.23 | 6,520.2 |
Marigold4 GBPUSD | -42,202 | -4.22 | 12.08 | -3,493.5 |
(停)Marigold4 AUDUSD | 43,377 | 4.34 | 6.76 | 6,416.7 |
Marigold4 EURGBP | 34,734 | 3.47 | 1.67 | 20,798.8 |
Marigold4 USDCAD | 42,635 | 4.26 | 6.95 | 6,134.5 |
ultime GOLD | 264,312 | 26.43 | 26.02 | 10,158 |
ultime GBPUSD | 238,331 | 23.83 | 6.5 | 36,666.3 |
ultime GOLDフル | 1,039,858 | 103.99 | 131.03 | 7,936 |
Magnolia_Stealth_GOLD | 13,761 | 0.34 | 0.51 | 26,982.4 |
SOBADORO極 2023年10月23日開始XM極(25%損切りあり) | 11,898 | 0.43 | 0.63 | 18,885.7 |
SOBADORO極 2024年1月3日開始XM極(損切りなし)NEW! | 12,210 | 0.24 | 0.66 | 18,500 |
パラミシアダブル GOLD 9-11 【ナンピン制御フィルター10分】 | 35,853 | 3.59 | 3.12 | 11,491.3 |
BluesGOLD第2弾 | 74,344 | 7.43 | 8.25 | 9,011.4 |
BluesGOLD AUD/USD | 6,084 | 0.61 | 0.35 | 17,382.9 |
BluesGOLD GBP/USD | -1,813 | -0.91 | 0.19 | -9,542.1 |
BluesGOLD USD/JPY | 198,772 | 99.39 | 10.2 | 19,487.5 |
Hunter Adventure | 322,440 | 161.22 | 23.36 | 13,803.1 |
DREAM INFINITY GOLD デフォルト 証拠金100万円 | 7,571 | 0.19 | 0.98 | 7,725.5 |
DREAM INFINITY GOLD デフォルト 証拠金10万円 | 865 | 0.86 | 0.11 | 7,863.6 |
DREAM INFINITY GOLD ミドル | 24,075 | 2.41 | 3.36 | 7,165.2 |
MIRAI EA | 60,432 | 4.03 | 6.78 | 8,913.3 |
KIBOU EA | 34,443 | 2.87 | 6.52 | 5,282.7 |
ROMAN EA | 23,692 | 1.97 | 3.26 | 7,267.5 |
YUME EA | 18,576 | 2.06 | 2.24 | 8,292.9 |
FUTURE EA | 69,307 | 11.55 | 10.7 | 6,477.3 |
ザビエルMAX | 10,881 | 1.09 | 1.54 | 7,065.6 |
ザビエル 8-12時 | 25,455 | 2.55 | 3.3 | 7,713.6 |
ザビエル 12-16時 | 131,462 | 13.15 | 20.42 | 6,437.9 |
ザビエル 16-20時 | 117,566 | 11.76 | 15.95 | 7,370.9 |
金甌無欠 | 11,833 | 1.18 | 1.52 | 7,784.9 |
Shaka | 12,554 | 1.26 | 3.1 | 4,049.7 |
virgo | 6,153 | 1.23 | 1.34 | 4,591.8 |
Spica3.0 | 2,432 | 0.49 | 0.37 | 6,573 |
(停)Vega2.2 ナンピンフィルター:20 | 64,836 | 7.2 | 4.58 | 14,156.3 |
(停)Vega2.2 デフォルト | 40,157 | 4.46 | 6.14 | 6,540.2 |
Vega burst1.2 ナンピンフィルター:30 | 7,140 | 2.38 | 2.57 | 2,778.2 |
Vega burst1.2 デフォルト | 18,442 | 6.15 | 7.31 | 2,522.8 |
Leo1.5 常時エントリー:false | 6,302 | 2.1 | 1.05 | 6,001.9 |
Leo1.5 常時エントリー:true | 118,092 | 39.36 | 15.96 | 7,399.2 |
Lyra | 22,645 | 2.52 | 3.6 | 6,290.3 |
Torus1.4 順張りモード 15分足 | 23,630 | 7.88 | 3.28 | 7,204.3 |
Torus1.4 逆張りモード 15分足 | 9,701 | 3.23 | 1.31 | 7,405.3 |
Torus1.4 順張りモード 5分足 | 29,736 | 9.91 | 3.95 | 7,528.1 |
Aries1.3 | 24,900 | 6.22 | 3.31 | 7,522.7 |
Vert | 2,314 | 0.23 | 0.08 | 28,925 |
Noir 時短稼働 | 20,343 | 20.34 | 0.6 | 33,905 |
KUROGANE パターン② | 47,932 | 4.79 | 2.41 | 19,888.8 |
KUROGANE パターン③ | 13,566 | 1.36 | 1.6 | 8,478.8 |
KUROGANE パターン④ 0.2ロット版 | 3,157 | 0.32 | 0.2 | 15,785 |
KUROGANE パターン④ 0.5ロット版 | 7,385 | 0.74 | 0.5 | 14,770 |
MAQUIA | 39,855 | 4.43 | 4.06 | 9,816.5 |
GOLD Quick 8-11 | 26,612 | 1.9 | 3.57 | 7,454.3 |
(停)GOLD Quick GOLD 17-1930 | 5,376 | 0.38 | 0.35 | 15,360 |
GOLD Quick GOLD 23-2530 | 42,176 | 3.01 | 5.95 | 7,088.4 |
GOLD Quick GBP/USD 9-14 | 23,839 | 1.19 | 3.4 | 7,011.5 |
(停)GOLD Quick AUD/USD 9-14 | 12,301 | 0.62 | 1.7 | 7,235.9 |
GOLD Quick EUR/USD 9-14 | 3,565 | 0.18 | 0.6 | 5,941.7 |
GOLDSystem TYPE MIX | 31,406 | 3.14 | 5.56 | 5,648.6 |
GOLDSystem TYPE-A | 8,525 | 0.85 | 0.66 | 12,916.7 |
GOLDSystem TYPE-B | 6,324 | 0.84 | 0.75 | 8,432 |
GOLD System TYPE-C1.2 | 19,412 | 1.94 | 3.2 | 6,066.3 |
GOLD System TYPE-D | 30,783 | 3.42 | 2.37 | 12,988.6 |
GOLDSystem TYPE-Aalpha | 43,660 | 4.37 | 3.16 | 13,816.5 |
界王拳② GBP/JPY | 93,430 | 9.34 | 13.1 | 7,132.1 |
界王拳④ EUR/USD+USD/CHF | 139,285 | 13.93 | 12.6 | 11,054.4 |
happiness | 7,017 | 0.7 | 0.38 | 18,465.8 |
スパイラル | 23,829 | 7.15 | 3.28 | 7,264.9 |
お華ちゃんEA | 24,293 | 2.43 | 1.78 | 13,647.8 |
(停)金さんEA【GOLD】 | 31,979 | 3.2 | 4.9 | 6,526.3 |
八兵衛EA【GOLD】 | 36,926 | 3.69 | 23.82 | 1,550.2 |
八兵衛EA【ポンドル】 | -2,451 | -0.25 | 1.75 | -1,400.6 |
八兵衛EA【ユロドル】 | 95,089 | 19.02 | 10.95 | 8,683.9 |
不知火 | 20,070 | 2.01 | 0.92 | 21,815.2 |
気炎万象 | 27,067 | 1.69 | 3.15 | 8,592.7 |
昇り炎天 | 35,167 | 3.91 | 2.51 | 14,010.8 |
煉獄 | 273,542 | 34.19 | 17.85 | 15,324.5 |
紅炎 100万0.1ロット | 8,877 | 0.35 | 1.11 | 7,997.3 |
炎虎 | 16,721 | 3.34 | 2.21 | 7,566.1 |
鳳速 | 19,904 | 1.99 | 2.22 | 8,965.8 |
煌速 | 16,438 | 1.64 | 2.12 | 7,753.8 |
瞬速 | 28,522 | 2.85 | 2.33 | 12,241.2 |
神速 | 26,909 | 2.69 | 3.88 | 6,935.3 |
魁速 | 32,285 | 3.23 | 1.06 | 30,457.5 |
(停)plasmaGOLD GOLD | 35,474 | 1.77 | 23.81 | 1,489.9 |
plasmaGOLD GBP/USD | 12,675 | 0.63 | 2.35 | 5,393.6 |
plasmaGOLD AUD/USD | 11,724 | 1.17 | 0.9 | 13,026.7 |
plasmaGOLD EUR/USD | 5,061 | 0.51 | 1.35 | 3,748.9 |
plasmaGOLD2 | 53,079 | 5.31 | 10.58 | 5,016.9 |
CHAO!(ごきげん)デフォルト | 11,901 | 1.32 | 1.54 | 7,727.9 |
CHAO!(寝坊助)10-15時稼働 | 10,027 | 1.11 | 0.89 | 11,266.3 |
CHAO!AUDUSD | 1,708 | 0.19 | 0.15 | 11,386.7 |
WING-GOLD- | -23,042 | -2.56 | 2.16 | -10,667.6 |
Aria魁 GOLD フル/5分足 | 198,080 | 19.81 | 21.09 | 9,392.1 |
Aria魁 EUR/USD | 18,794 | 1.88 | 2.74 | 6,859.1 |
Aria魁 USD/CAD | 9,180 | 0.92 | 1.1 | 8,345.5 |
Aria魁 GBP/USD | 20,412 | 2.04 | 5.36 | 3,808.2 |
Aria魁 GOLD 9-15/1分足 | 161,489 | 16.15 | 12.2 | 13,236.8 |
Aria魁 GOLD 9-15/15分足 | 1,781 | 0.18 | 0.2 | 8,905 |
Aria GOLD フル稼働 | 680,121 | 68.01 | 84.04 | 8,092.8 |
(停)Aria GOLD 8時~15時 | 367,631 | 36.76 | 21.44 | 17,147 |
Aria GBPUSD | 14,653 | 1.47 | 1.64 | 8,934.8 |
EA名 | 前日収支 | 増加率 | LOT総数 | 1LOTあたり |
---|---|---|---|---|
(停)宝箱EA | 29,795 | 14.9 | 2.06 | 14,463.6 |
グランディア | 45,431 | 5.05 | 4.85 | 9,367.2 |
グランディア2 | 53,596 | 5.96 | 4.34 | 12,349.3 |
アマテラス | 23,272 | 7.76 | 4.1 | 5,676.1 |
(停)ゴールドクイーン ※リニューアル版 | 27,515 | 2.75 | 2.38 | 11,560.9 |
Jackpot | 29,820 | 3.31 | 2.54 | 11,740.2 |
キングパイソン | 42,995 | 4.78 | 3.48 | 12,354.9 |
Jackpot Lite(インターバル40分) | 21,388 | 2.14 | 1.87 | 11,437.4 |
クジャク楽 | 2,142 | 0.31 | 0.48 | 4,462.5 |
クジャク極 | 41,548 | 4.62 | 4.89 | 8,496.5 |
HIYOKO 59go | 7,389 | 0.74 | 1.43 | 5,167.1 |
TSUBAME 151go | 55,475 | 4.16 | 6.76 | 8,206.4 |
Jackpot(EURUSD) | 6,789 | 0.68 | 0.55 | 12,343.6 |
Jackpot2 (カスタム設定) | 811,357 | 231.82 | 20.34 | 39,889.7 |
クリプトキング EURUSD | 3,585 | 0.36 | 0.5 | 7,170 |
クリプトキング GBPUSD | 9,651 | 0.97 | 1.4 | 6,893.6 |
クリプトキング AUDUSD | 8,317 | 0.83 | 1.3 | 6,397.7 |
BPM100 | 45,228 | 4.52 | 2.21 | 20,465.2 |
BPM80 | 42,626 | 4.74 | 4.8 | 8,880.4 |
Gold Plunder3 | 54,564 | 6.06 | 4.97 | 10,978.7 |
Gold Plunder2 | 35,873 | 11.96 | 3.43 | 10,458.6 |
クリプトキング GOLD | 16,089 | 1.61 | 2.1 | 7,661.4 |
(停)Blues GOLD 第3弾【GOLD】 | 145,512 | 16.17 | 10.14 | 14,350.3 |
ゴールド vega | 28,249 | 2.82 | 1.84 | 15,352.7 |
高飛車2(GBPUSD) | 6,350 | 2.65 | 0.52 | 12,211.5 |
高飛車3 | 135,982 | 13.6 | 10.08 | 13,490.3 |
高飛車3(爆益カスタム) | 136,209 | 13.62 | 10.08 | 13,512.8 |
高飛車2 | 30,179 | 3.02 | 2.66 | 11,345.5 |
王将 | 14,425 | 0.29 | 1.44 | 10,017.4 |
高飛車(ナンピンインターバル45分) | -12,465 | -1.25 | 0.48 | -25,968.7 |
ハイブリッド黄金EA ゴールド【9-15時】 | 152,237 | 15.22 | 8.69 | 17,518.6 |
ハイブリッド黄金EA ゴールド【10-14時】 | 155,695 | 15.57 | 7.95 | 19,584.3 |
HIYOKO SHAMO | 60,133 | 6.01 | 4.36 | 13,792 |
HIYOKO NIWA | 7,226 | 0.72 | 3.88 | 1,862.4 |
HIYOKO HIYOKO | 18,764 | 1.88 | 3.43 | 5,470.6 |
HIYOKO HINA | 17,229 | 1.72 | 4.81 | 3,581.9 |
ハイブリッド黄金EA ドル円【9-15時】 | 25,702 | 2.57 | 3.53 | 7,281 |
ハイブリッド黄金EA ユロドル【9-15時】 | 12,056 | 1.21 | 1 | 12,056 |
HIYOKO B-N3セットファイル | 18,597 | 1.86 | 1.53 | 12,154.9 |
HIYOKO B-N4 | 10,107 | 1.01 | 1.5 | 6,738 |
(停)TSUBAME 2500w | 1,639,255 | 163.93 | 18.41 | 89,041.6 |
TSUBAME JITAN | 78,909 | 7.89 | 4.73 | 16,682.7 |
TSUBAME 100w複利 3% | 33,773 | 10.13 | 3.43 | 9,846.4 |
TSUBAME 100w複利 5% | -9,860 | -0.99 | 0.59 | -16,711.9 |
ハイブリッド黄金EA ポンドル【9-15時】 | 15,656 | 15.66 | 1.85 | 8,462.7 |
メタルゴールド | 79,743 | 7.97 | 8.98 | 8,880.1 |
黄金EAメビウス | 14,648 | 9.77 | 5.97 | 2,453.6 |
爆益EAメガゴールド | 29,626 | 2.96 | 2.9 | 10,215.9 |
黄金EAメタルメビウス5分足 | 9,119 | 0.91 | 1.4 | 6,513.6 |
黄金EAメタルメビウス15分足 | 1,872 | 0.19 | 0.11 | 17,018.2 |
ZONEX1 【USD/CAD】 | 89,859 | 29.95 | 13.18 | 6,817.8 |
ZONE | 36,607 | 12.2 | 5.5 | 6,655.8 |
ZONE 急変動救済機能OFF(高月利版) | 67,692 | 22.56 | 9.47 | 7,148 |
紫炎 | 101,723 | 11.3 | 10.29 | 9,885.6 |
セカンドギア 新防御型(9:00-23:00) | 14,548 | 1.45 | 0.98 | 14,844.9 |
セカンドギア バランス型(9:00-23:00) | 29,172 | 1.46 | 2.06 | 14,161.2 |
セカンドギア バランス型 | 29,795 | 14.9 | 2.06 | 14,463.6 |
セカンドギア 防御型 | 13,128 | 1.31 | 0.93 | 14,116.1 |
グランディア3 | 70,715 | 7.86 | 8.93 | 7,918.8 |
BPM300 | 8,658 | 17.32 | 2.08 | 4,162.5 |
BPM300 9-17 | 104,115 | 10.41 | 20.4 | 5,103.7 |
Predator ver1.2 GBPUSD | 37,171 | 3.72 | 5.18 | 7,175.9 |
Predator ver1.2 GBPCAD | 54,530 | 5.45 | 7.15 | 7,626.6 |
諸説X350 | 28,713 | 57.43 | 4.7 | 6,109.1 |
諸説X40 | 17,918 | 1.79 | 2.45 | 7,313.5 |
KUJAKU 2go | 3,678 | 0.53 | 0.47 | 7,825.5 |
KUJAKU GOKU 8go | 39,741 | 4.42 | 4.35 | 9,135.9 |
KUJAKU GOKU 7go エスケープ4段 | 8,814 | 2.94 | 0.92 | 9,580.4 |
HIYOKO 66go | 21,452 | 2.15 | 3.64 | 5,893.4 |
HIYOKO 67go | 52,752 | 5.28 | 4.68 | 11,271.8 |
HIYOKO 60go | 42,857 | 4.29 | 3.22 | 13,309.6 |
HIYOKO 68go | 37,490 | 3.75 | 2.09 | 17,937.8 |
TSUBAME 167go | 240,577 | 24.06 | 8.77 | 27,431.8 |
諸説300%あります 想定月利100% | 5,232 | 3.49 | 1.02 | 5,129.4 |
諸説300%あります 想定月利300% | 9,505 | 6.34 | 2.27 | 4,187.2 |
諸説60%あります 想定月利60% | 23,153 | 2.32 | 2.52 | 9,187.7 |
諸説60%あります 想定月利20~30% | 10,827 | 1.08 | 1.17 | 9,253.8 |
諸説60%あります 想定月利30% | 3,114 | 0.31 | 1.83 | 1,701.6 |
諸説150%あります 指標前180分 後60分停止 | 9,911 | 1.1 | 0.8 | 12,388.8 |
諸説150%あります 指標3前300分 後60分停止 | 9,932 | 1.1 | 3.18 | 3,123.3 |
諸説150%あります フル稼働 | 6,854 | 0.76 | 3.18 | 2,155.3 |
(停)ギアクラッシュ GOLD | -246,593 | -24.66 | 25.86 | -9,535.7 |
ギアクラッシュ GBPUSD | -110,803 | -11.08 | 15.38 | -7,204.4 |
(停)ギアクラッシュ EURNZD | -1,084,815 | -108.48 | 50.67 | -21,409.4 |
ギアクラッシュ AUDUSD | 59,014 | 5.9 | 7.29 | 8,095.2 |
Siva | 29,004 | 3.22 | 4.2 | 6,905.7 |
Brahma|default 設定|爆益系 | -14,029 | -1.56 | 2.36 | -5,944.5 |
Brahma|typeB 設定|抑えめ系 | 15,349 | 1.71 | 3.18 | 4,826.7 |
Brahma|Alive 設定|抑えめ系 | 7,094 | 0.79 | 1.01 | 7,023.8 |
Varuna | 10,066 | 1.01 | 1.15 | 8,753 |
Pele | 20,812 | 2.08 | 3.12 | 6,670.5 |
Pele セットファイルバージョン | 18,963 | 1.9 | 2.45 | 7,740 |
(停)Chiffon《超爆益モード》 | -1,487,680 | -2,975.36 | 24.33 | -61,145.9 |
(停)Chiffon | 35,796 | 3.58 | 3.43 | 10,436.2 |
CreamSoda | 7,066 | 7.07 | 0.65 | 10,870.8 |
Cenele | 35,157 | 3.91 | 2.28 | 15,419.7 |
Eclair | 42,227 | 4.69 | 4.52 | 9,342.3 |
Tart1.4 | 6,230 | 6.23 | 4.71 | 1,322.7 |
Tart1.4 日本時間9時~18時 | 10,843 | 10.84 | 1.17 | 9,267.5 |
Tart1.5 | -41,172 | -4.12 | 5.34 | -7,710.1 |
Tart1.5 日本時間9時~18時 | 10,683 | 1.07 | 1.07 | 9,984.1 |
MonsterFish | 6,679 | 13.36 | 1.66 | 4,023.5 |
Shark | 33,780 | 3.38 | 2.53 | 13,351.8 |
Snapper | 18,964 | 2.11 | 2.6 | 7,293.8 |
Ray | 25,064 | 2.78 | 2.73 | 9,181 |
EDAMAME | 1,637 | 0.16 | 0.07 | 23,385.7 |
KUJAKU GOKU 3DAN | 15,638 | 1.56 | 4.68 | 3,341.5 |
KUJAKU GOKU 4DAN | 29,384 | 3.26 | 4.89 | 6,009 |
EA名 | 前日収支 | 増加率 | LOT総数 | 1LOTあたり |
---|
日報ランキングTOP10
日報報告詳細をEAごとに確認
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
いつも応援クリックありがとうございます。
引き続き、皆様のお役に立てる調査をさせていただきます。
EAを利用して資産形成をするホームズの思考
記事をSNSなどでシェアして頂けると調査報告の励みになります。
日本製の素晴らしいEAを海外在住の日本人へ届きますように。
「EAホームズの調査報告書」では高品質なEAを無料でプレゼントしています。
「〇〇に登録しないと使えない」とかそんなものはないです。
ぜひご確認ください。
