2024年01月23日の日報報告をいたします。
日報報告を早見表で成績を確認
EA名 | 前日収支 | 増加率 | LOT総数 | 1LOTあたり |
---|---|---|---|---|
Rapture | 59,676 | 1.99 | 6.66 | 8,960.4 |
CAL ver1.3 | 16,717 | 2.79 | 2.85 | 5,865.6 |
Vishnu | 16,634 | 1.66 | 3.73 | 4,459.5 |
Marigold | 55,378 | 6.15 | 6.13 | 9,033.9 |
Marigold2 | 67,780 | 7.53 | 8.37 | 8,098 |
Marigold3 | 34,441 | 3.83 | 3.13 | 11,003.5 |
Eve | 16,589 | 1.84 | 3.93 | 4,221.1 |
覆面制作者EA01 | -14,381 | -0.96 | 6.29 | -2,286.3 |
覆面制作者EA02 | 45,114 | 15.04 | 6.76 | 6,673.7 |
覆面制作者EA03 | 41,954 | 13.98 | 3.94 | 10,648.2 |
グラスワンダー | 78,915 | 7.89 | 6.25 | 12,626.4 |
スペシャルウィーク松0.05 | 104,175 | 10.42 | 16.6 | 6,275.6 |
スペシャルウィーク梅 | 61,303 | 6.13 | 9.97 | 6,148.7 |
オグリキャップ | -60,487 | -6.05 | 8 | -7,560.9 |
Almond Eye | 29,763 | 2.98 | 4.9 | 6,074.1 |
Vertex USD/CAD 10-15 | 12,801 | 1.28 | 2.15 | 5,954 |
Vertex GBP/USD 10-15 | 63,178 | 6.32 | 5.1 | 12,387.8 |
RELUX LIMITEDTIME | 32,379 | 5.4 | 4.88 | 6,635 |
WING-BTCUSD- | 152,620 | 16.96 | 3.63 | 42,044.1 |
ゴールドクイーン(GBPUSD) | 2,368 | 0.47 | 0.58 | 4,082.8 |
スペシャルウィーク松 | 100,948 | 10.09 | 14.14 | 7,139.2 |
スペシャルウィーク松💎順張り💎 | 77,038 | 7.7 | 12.6 | 6,114.1 |
CHAO!KING | 24,473 | 8.16 | 3.45 | 7,093.6 |
Effix_NZDUSD | 804 | 0.02 | 0.12 | 6,700 |
Iris GOLD | 36,625 | 3.66 | 3.7 | 9,898.6 |
Lugia EUR/USD 9-15 | 4,816 | 4.82 | 0.65 | 7,409.2 |
Lugia USD/CAD 9-15 | 10,433 | 1.04 | 1.9 | 5,491.1 |
BluesGOLD第1弾 | 367,982 | 36.8 | 44.03 | 8,357.5 |
デルタ3 GOLD(順張り) | 35,689 | 3.57 | 7.04 | 5,069.5 |
デルタゴールド | 35,675 | 3.96 | 4.23 | 8,433.8 |
プロメテウス3 15分足設置 ゴールド | 47,835 | 4.78 | 4.14 | 11,554.3 |
プロメテウス2 | 16,345 | 1.63 | 2.09 | 7,820.6 |
Wizard | 32,169 | 3.22 | 3.53 | 9,113 |
Wizard RAE(デュアルモード) | 375,696 | 3.76 | 26.54 | 14,155.8 |
Hunter | 11,636 | 1.16 | 5.43 | 2,142.9 |
銀座ゴールド | 70,427 | 7.83 | 9.75 | 7,223.3 |
六本木ミリオン | 144,377 | 9.63 | 12.35 | 11,690.4 |
金熊 複利無し | 16,261 | 5.42 | 1.83 | 8,885.8 |
金熊 複利有り | 18,555 | 6.19 | 1.92 | 9,664.1 |
金さんEA 【GOLD ナンピンinterval10分】 | 259,654 | 86.55 | 11.92 | 21,783.1 |
金さんEA 【AUD/USD】 | 8,227 | 2.74 | 0.42 | 19,588.1 |
金さんEA 【GPB/USD】 | -200 | -0.07 | 0.94 | -212.8 |
パラミシアダブル USD/JPY 9-15 | 14,593 | 1.46 | 1.93 | 7,561.1 |
GYRO GOLD:18時〜24時 | 221,742 | 73.91 | 23.52 | 9,427.8 |
パラミシアダブル GBP/USD 9-15 | 217,652 | 21.77 | 20.54 | 10,596.5 |
パラミシアダブル GBP/USD 16-22 | 85,351 | 85.35 | 6.19 | 13,788.5 |
パラミシアMAX【デフォルト】 | 31,802 | 3.18 | 2.59 | 12,278.8 |
パラミシアMAX【複利機能ver】 | 22,290 | 3.18 | 1.8 | 12,383.3 |
パラミシア2 | 18,532 | 2.06 | 2.37 | 7,819.4 |
GYRO GBP/USD:フル稼働 | 128,930 | 42.98 | 12 | 10,744.2 |
爆益GOLD | 47,958 | 47.96 | 6.28 | 7,636.6 |
GYRO USD/JPY:フル稼働 | 101,294 | 33.76 | 13.23 | 7,656.4 |
界王拳① | 252,277 | 25.23 | 33.2 | 7,598.7 |
界王拳③ | 414,174 | 41.42 | 47.2 | 8,774.9 |
界王拳⑤ | -29,756 | -2.98 | 62.8 | -473.8 |
ヤマト | 13,103 | 4.37 | 2.94 | 4,456.8 |
CROWN | 19,424 | 6.47 | 2.72 | 7,141.2 |
Marigold4 GBPUSD | 65,031 | 6.5 | 26.89 | 2,418.4 |
ultime USDJPY | 134,616 | 13.46 | 19.99 | 6,734.2 |
Magnolia_Stealth_GOLD | 36,623 | 0.92 | 2.51 | 14,590.8 |
SOBADORO極 2023年10月23日開始XM極(25%損切りあり) | 48,272 | 1.76 | 2.61 | 18,495 |
SOBADORO極 2024年1月3日開始XM極(損切りなし)NEW! | 50,071 | 1 | 2.7 | 18,544.8 |
BluesGOLD第2弾 | 250,628 | 25.06 | 27.22 | 9,207.5 |
BluesGOLD AUD/USD | 13,488 | 1.35 | 1.7 | 7,934.1 |
BluesGOLD GBP/USD | 2,270 | 1.14 | 0.79 | 2,873.4 |
BluesGOLD USD/JPY | 10,477 | 5.24 | 2.74 | 3,823.7 |
Hunter Adventure | 154,360 | 77.18 | 17.22 | 8,964 |
DREAM INFINITY GOLD デフォルト 証拠金100万円 | 71,598 | 1.79 | 9.27 | 7,723.6 |
DREAM INFINITY GOLD デフォルト 証拠金10万円 | 10,399 | 10.4 | 1.2 | 8,665.8 |
DREAM INFINITY GOLD ミドル | 58,486 | 5.85 | 7.6 | 7,695.5 |
MIRAI EA | 56,726 | 3.78 | 6.35 | 8,933.2 |
KIBOU EA | 49,696 | 4.14 | 6.23 | 7,976.9 |
ROMAN EA | 47,341 | 3.95 | 5.9 | 8,023.9 |
YUME EA | 3,432 | 0.38 | 0.3 | 11,440 |
FUTURE EA | 124,591 | 20.77 | 17.31 | 7,197.6 |
ザビエルMAX | 45,564 | 4.56 | 8.05 | 5,660.1 |
ザビエル 12-16時 | -2,001,737 | -200.17 | 25.52 | -78,438 |
金夜叉 | 16,150 | 0.16 | 2.91 | 5,549.8 |
金甌無欠 | 25,791 | 2.58 | 3.59 | 7,184.1 |
Shaka | 12,575 | 1.26 | 4.3 | 2,924.4 |
Shaka(バラエティ) | 16,748 | 3.35 | 7.6 | 2,203.7 |
virgo | 12,472 | 2.49 | 2.7 | 4,619.3 |
Spica3.0 | 7,480 | 1.5 | 0.92 | 8,130.4 |
Vega burst1.2 ナンピンフィルター:30 | 12,977 | 4.33 | 1.88 | 6,902.7 |
Vega burst1.2 デフォルト | 31,036 | 10.35 | 4.98 | 6,232.1 |
Leo1.5 常時エントリー:false | 5,734 | 1.91 | 0.87 | 6,590.8 |
Leo1.5 常時エントリー:true | 136,676 | 45.56 | 21.84 | 6,258.1 |
Lyra | 82,191 | 9.13 | 14.7 | 5,591.2 |
Torus1.4 逆張りモード 15分足 | 7,808 | 2.6 | 1.18 | 6,616.9 |
Torus1.4 順張りモード 5分足 | 34,067 | 11.36 | 5.49 | 6,205.3 |
Torus1.4 逆張りモード 5分足 | 12,394 | 4.13 | 1.63 | 7,603.7 |
Aries1.3 | 12,495 | 3.12 | 1.43 | 8,737.8 |
Craypas Full稼働 | 26,990 | 2.7 | 1.86 | 14,510.8 |
Craypas 時短稼働 | 9,094 | 0.91 | 0.97 | 9,375.3 |
Vert | 12,323 | 1.23 | 1.3 | 9,479.2 |
Noir 時短稼働 | 20,216 | 20.22 | 5 | 4,043.2 |
KUROGANE パターン① | 34,273 | 6.85 | 3.35 | 10,230.7 |
KUROGANE パターン② | 57,071 | 5.71 | 2.69 | 21,216 |
KUROGANE パターン③ | 24,565 | 2.46 | 2.01 | 12,221.4 |
KUROGANE パターン④ 0.2ロット版 | 46,517 | 4.65 | 3.2 | 14,536.6 |
KUROGANE パターン④ 0.5ロット版 | 121,373 | 12.14 | 8 | 15,171.6 |
MAQUIA | 46,270 | 5.14 | 5.47 | 8,458.9 |
GOLD Quick GOLD 23-2530 | 42,040 | 3 | 5.46 | 7,699.6 |
GOLD Quick GBP/USD 9-14 | 88,161 | 4.41 | 12.9 | 6,834.2 |
GOLD Quick EUR/USD 9-14 | 48,649 | 2.43 | 6.5 | 7,484.5 |
GOLDSystem TYPE MIX | 18,802 | 1.88 | 5.05 | 3,723.2 |
GOLDSystem TYPE-A | 8,881 | 0.89 | 0.62 | 14,324.2 |
GOLDSystem TYPE-B | 18,461 | 2.46 | 1.85 | 9,978.9 |
GOLD System TYPE-C1.2 | 8,063 | 0.81 | 0.71 | 11,356.3 |
GOLD System TYPE-D | 22,045 | 2.45 | 2.28 | 9,668.9 |
GOLDSystem TYPE-Aalpha | 34,186 | 3.42 | 3.77 | 9,067.9 |
界王拳② GBP/JPY | 222,890 | 22.29 | 30.7 | 7,260.3 |
界王拳④ EUR/USD+USD/CHF | 375,853 | 37.59 | 55.8 | 6,735.7 |
GOLDPro | 23,199 | 9.28 | 2.74 | 8,466.8 |
happiness | 20,344 | 2.03 | 2.21 | 9,205.4 |
スパイラル | 33,230 | 9.97 | 5.76 | 5,769.1 |
お華ちゃんEA | 21,619 | 2.16 | 1.26 | 17,157.9 |
八兵衛EA【ポンドル】 | 4,546 | 0.45 | 3.74 | 1,215.5 |
八兵衛EA【ユロドル】 | 52,017 | 10.4 | 4.42 | 11,768.6 |
不知火 | 189,062 | 18.91 | 7.9 | 23,931.9 |
気炎万象 | 34,395 | 2.15 | 5.17 | 6,652.8 |
昇り炎天 | 19,758 | 2.2 | 1.94 | 10,184.5 |
煉獄 | 20,041 | 2.51 | 1.68 | 11,929.2 |
紅炎 100万0.1ロット | 115,687 | 4.54 | 16.42 | 7,045.5 |
炎虎 | 18,197 | 3.64 | 4.67 | 3,896.6 |
鳳速 | 54,731 | 5.47 | 4.46 | 12,271.5 |
煌速 | 17,673 | 1.77 | 2 | 8,836.5 |
瞬速 | 16,248 | 1.62 | 2.17 | 7,487.6 |
魁速 | 29,201 | 2.92 | 1.51 | 19,338.4 |
plasmaGOLD GBP/USD | 8,320 | 0.42 | 4.89 | 1,701.4 |
plasmaGOLD AUD/USD | 41,335 | 4.13 | 3.9 | 10,598.7 |
plasmaGOLD EUR/USD | 28,449 | 2.84 | 4.62 | 6,157.8 |
plasmaGOLD2 | 48,040 | 4.8 | 9.31 | 5,160 |
CHAO!(ごきげん)デフォルト | 12,323 | 1.37 | 0.63 | 19,560.3 |
CHAO!(寝坊助)10-15時稼働 | 35,931 | 3.99 | 5.08 | 7,073 |
CHAO!AUDUSD | 6,665 | 0.74 | 0.79 | 8,436.7 |
WING-GOLD- | 74,841 | 8.32 | 2.31 | 32,398.7 |
Aria魁 GOLD フル/5分足 | 36,536 | 3.65 | 2.8 | 13,048.6 |
Aria魁 EUR/USD | 31,282 | 3.13 | 2.2 | 14,219.1 |
Aria魁 USD/CAD | 26,000 | 2.6 | 3.6 | 7,222.2 |
Aria魁 GBP/USD | 20,166 | 2.02 | 2.75 | 7,333.1 |
Aria魁 GOLD 9-15/1分足 | 150,805 | 15.08 | 15.15 | 9,954.1 |
Aria GBPUSD | 66,475 | 6.65 | 4.09 | 16,253.1 |
EA名 | 前日収支 | 増加率 | LOT総数 | 1LOTあたり |
---|---|---|---|---|
(停)宝箱EA | 51,603 | 25.8 | 3.2 | 16,125.9 |
グランディア | 57,210 | 6.36 | 6.53 | 8,761.1 |
グランディア2 | 103,289 | 11.48 | 6.02 | 17,157.6 |
アマテラス | 33,180 | 11.06 | 3.92 | 8,464.3 |
キングパイソン | 41,310 | 4.59 | 4.05 | 10,200 |
クジャク楽 | 79,418 | 11.35 | 1.11 | 71,547.7 |
クジャク極 | 28,059 | 3.12 | 2.97 | 9,447.5 |
HIYOKO 59go | 14,342 | 1.43 | 1.87 | 7,669.5 |
TSUBAME 151go | 82,414 | 6.18 | 7.59 | 10,858.2 |
Jackpot(EURUSD) | 2,553 | 0.26 | 1.17 | 2,182.1 |
Jackpot2 (カスタム設定) | 595,969 | 170.28 | 15.37 | 38,774.8 |
クリプトキング EURUSD | 44,016 | 4.4 | 6.5 | 6,771.7 |
クリプトキング GBPUSD | 49,574 | 4.96 | 7 | 7,082 |
クリプトキング AUDUSD | 16,851 | 1.69 | 2.4 | 7,021.3 |
BPM100 | 18,824 | 1.88 | 1.52 | 12,384.2 |
BPM80 | 41,437 | 4.6 | 5.68 | 7,295.2 |
ZONEX1 【GOLD】16時-24時 | 457,462 | 152.49 | 44.54 | 10,270.8 |
クリプトキング GOLD | 15,084 | 1.51 | 2.7 | 5,586.7 |
ゴールド vega | 18,375 | 1.84 | 1.81 | 10,151.9 |
高飛車2(GBPUSD) | 3,933 | 1.64 | 0.85 | 4,627.1 |
高飛車3 | 267,774 | 26.78 | 19.34 | 13,845.6 |
高飛車3(爆益カスタム) | 653,461 | 65.35 | 20.93 | 31,221.3 |
高飛車2 | 33,925 | 3.39 | 2.6 | 13,048.1 |
王将 | 41,250 | 0.83 | 3.88 | 10,631.4 |
高飛車(ナンピンインターバル45分) | 37,267 | 3.73 | 2.58 | 14,444.6 |
ハイブリッド黄金EA ゴールド【9-15時】 | 140,463 | 14.05 | 16.25 | 8,643.9 |
HIYOKO SHAMO | 125,931 | 12.59 | 8.27 | 15,227.4 |
ZONEX1 【GBP/USD】 | 109,615 | 36.54 | 21.8 | 5,028.2 |
HIYOKO NIWA | 93,078 | 9.31 | 8.62 | 10,797.9 |
HIYOKO HIYOKO | 73,204 | 7.32 | 8.88 | 8,243.7 |
HIYOKO HINA | 27,246 | 2.72 | 5.42 | 5,026.9 |
ハイブリッド黄金EA ユロドル【9-15時】 | 44,330 | 4.43 | 2.55 | 17,384.3 |
HIYOKO B-N3セットファイル | 20,384 | 2.04 | 1.43 | 14,254.5 |
HIYOKO B-N4 | 14,947 | 1.49 | 1.92 | 7,784.9 |
TSUBAME JITAN | 385,938 | 38.59 | 12.36 | 31,224.8 |
TSUBAME 100w複利 3% | 43,537 | 13.06 | 4.27 | 10,196 |
TSUBAME 100w複利 5% | 199,168 | 19.92 | 17.05 | 11,681.4 |
ハイブリッド黄金EA ポンドル【9-15時】 | 24,188 | 24.19 | 2.95 | 8,199.3 |
黄金EAメビウス | 27,113 | 18.08 | 1.86 | 14,576.9 |
黄金EAメタルメビウス5分足 | 62,473 | 6.25 | 5.95 | 10,499.7 |
黄金EAメタルメビウス15分足 | 2,909 | 0.29 | 0.22 | 13,222.7 |
ZONEX1 【USD/JPY】 | -1,506,877 | -502.29 | 98.96 | -15,227.1 |
ZONE | 52,926 | 17.64 | 6.26 | 8,454.6 |
ZONE 急変動救済機能OFF(高月利版) | 138,999 | 46.33 | 18.67 | 7,445 |
紫炎 | 44,853 | 4.98 | 4.44 | 10,102 |
セカンドギア 新防御型(9:00-23:00) | 18,793 | 1.88 | 1.37 | 13,717.5 |
セカンドギア バランス型(9:00-23:00) | 51,062 | 2.55 | 3.28 | 15,567.7 |
セカンドギア バランス型 | 51,603 | 25.8 | 3.2 | 16,125.9 |
セカンドギア 防御型 | 17,681 | 1.77 | 1.12 | 15,786.6 |
BPM300 | 4,733 | 9.47 | 2.46 | 1,924 |
BPM300 9-17 | 166,275 | 16.63 | 27.6 | 6,024.5 |
Predator ver1.2 GBPUSD | -12,219 | -1.22 | 9.3 | -1,313.9 |
Predator ver1.2 GBPCAD | 26,314 | 2.63 | 5.2 | 5,060.4 |
諸説X350 | -422,919 | -845.84 | 7.4 | -57,151.2 |
諸説X40 | 12,006 | 1.2 | 1.3 | 9,235.4 |
KUJAKU 2go | 3,884 | 0.55 | 0.32 | 12,137.5 |
KUJAKU GOKU 7go エスケープ4段 | 19,012 | 6.34 | 1.52 | 12,507.9 |
HIYOKO 66go | 68,417 | 6.84 | 8.81 | 7,765.8 |
HIYOKO 67go | 93,214 | 9.32 | 8.54 | 10,915 |
HIYOKO 60go | 129,102 | 12.91 | 8.22 | 15,705.8 |
HIYOKO 68go | 23,310 | 2.33 | 1.78 | 13,095.5 |
TSUBAME 167go | 172,776 | 17.28 | 5.68 | 30,418.3 |
諸説300%あります 想定月利100% | 5,970 | 3.98 | 1.74 | 3,431 |
諸説300%あります 想定月利300% | 13,561 | 9.04 | 2.65 | 5,117.4 |
諸説60%あります 想定月利60% | 48,457 | 4.85 | 4.77 | 10,158.7 |
諸説60%あります 想定月利20~30% | 26,957 | 2.7 | 3.81 | 7,075.3 |
諸説60%あります 想定月利30% | 33,148 | 3.31 | 4.31 | 7,691 |
諸説150%あります 指標前180分 後60分停止 | 8,179 | 0.91 | 0.63 | 12,982.5 |
諸説150%あります 指標3前300分 後60分停止 | 13,409 | 1.49 | 0.87 | 15,412.6 |
諸説150%あります フル稼働 | 14,896 | 1.66 | 0.99 | 15,046.5 |
ギアクラッシュ GBPUSD | 193,994 | 19.4 | 52.65 | 3,684.6 |
Siva | 48,847 | 5.43 | 6.33 | 7,716.7 |
Brahma|typeB 設定|抑えめ系 | 15,832 | 1.76 | 1.1 | 14,392.7 |
Brahma|Alive 設定|抑えめ系 | 5,648 | 0.63 | 0.63 | 8,965.1 |
Varuna | 11,507 | 1.15 | 1.8 | 6,392.8 |
Pele | 17,574 | 1.76 | 1.68 | 10,460.7 |
Pele セットファイルバージョン | 11,797 | 1.18 | 1.3 | 9,074.6 |
CreamSoda | 17,927 | 17.93 | 4.06 | 4,415.5 |
Cenele | 26,075 | 2.9 | 2.97 | 8,779.5 |
Eclair | 43,069 | 4.79 | 5.51 | 7,816.5 |
Tart1.4 | 25,614 | 25.61 | 1.67 | 15,337.7 |
Tart1.4 日本時間9時~18時 | 10,849 | 10.85 | 1.07 | 10,139.3 |
Tart1.5 | 26,620 | 2.66 | 1.86 | 14,311.8 |
Tart1.5 日本時間9時~18時 | 11,066 | 1.11 | 1.26 | 8,782.5 |
MonsterFish | 12,825 | 25.65 | 2.45 | 5,234.7 |
Shark | 24,380 | 2.44 | 4.27 | 5,709.6 |
Snapper | 31,600 | 3.51 | 3.58 | 8,826.8 |
Ray | 28,445 | 3.16 | 3.39 | 8,390.9 |
KUJAKU GOKU 3DAN | 10,603 | 1.06 | 3.33 | 3,184.1 |
EA名 | 前日収支 | 増加率 | LOT総数 | 1LOTあたり |
---|
日報ランキングTOP10
日報報告詳細をEAごとに確認
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
いつも応援クリックありがとうございます。
引き続き、皆様のお役に立てる調査をさせていただきます。
EAを利用して資産形成をするホームズの思考
記事をSNSなどでシェアして頂けると調査報告の励みになります。
日本製の素晴らしいEAを海外在住の日本人へ届きますように。
「EAホームズの調査報告書」では高品質なEAを無料でプレゼントしています。
「〇〇に登録しないと使えない」とかそんなものはないです。
ぜひご確認ください。
