2023年07月の月報報告をいたします。
月報報告を早見表で成績を確認
EA名 | 月間収支 | 増加率 | LOT総数 | 1LOTあたり |
---|---|---|---|---|
GOLDMAN ZAKU S 50万口座 | -445,819 | -89.16 | 16.22 | -27,485.8 |
Rapture | 131,248 | 4.37 | 17.86 | 7,348.7 |
CAL ver1.3 | 283,463 | 47.24 | 39.65 | 7,149.1 |
Marigold3 | 1,083,753 | 120.42 | 52.36 | 20,698.1 |
(停)GOLD XTR v002 | 209,121 | 10.46 | 15.48 | 13,509.1 |
覆面制作者EA01 | 464,234 | 30.95 | 137.98 | 3,364.5 |
覆面制作者EA02 | 571,763 | 190.59 | 102.3 | 5,589.1 |
覆面制作者EA03 | 620,365 | 206.79 | 55.22 | 11,234.4 |
(停)覆面制作者EA04 | 702,024 | 78 | 68.37 | 10,268 |
(停)覆面制作者EA05 | 763,712 | 76.37 | 54.42 | 14,033.7 |
(停)覆面制作者EA06 | 441,877 | 44.19 | 48.84 | 9,047.4 |
(停)ラグナロクファイナル(エターナル)v0 | 67,157 | 0.97 | 6.4 | 10,493.3 |
グラスワンダー | 509,310 | 50.93 | 58.99 | 8,633.8 |
オグリ2縦 | 650,627 | 65.06 | 157.74 | 4,124.7 |
オグリキャップ | 682,784 | 68.28 | 161.27 | 4,233.8 |
GOLDMAN ZAKU S 100万口座 | 6,672 | 0.67 | 2.21 | 3,019 |
Effix_EURGBP | 687,820 | 8.6 | 13.66 | 50,352.9 |
Effix_NZDUSD | 318,928 | 7.97 | 11.69 | 27,282.1 |
(停)Sunny GOLD EA | -401,023 | -40.1 | 35.43 | -11,318.7 |
(停)Chimera(キメラ) EA1 | -31,741,276 | -317.41 | 1,018.47 | -31,165.6 |
(停)Chimera(キメラ) EA5 | -17,383,090 | -5,794.36 | 292.89 | -59,350.2 |
ネオ東京 | 1,110,800 | 22.22 | 172.5 | 6,439.4 |
(停)INFINITY | 638,369 | 638.37 | 154.32 | 4,136.7 |
ヤマト | 107,000 | 35.67 | 55.69 | 1,921.4 |
CROWN | 470,254 | 156.75 | 64.34 | 7,308.9 |
(停)DREAM *BTC | 152,640 | 61.06 | 23.87 | 6,394.6 |
virgo | 757,257 | 151.45 | 94.54 | 8,009.9 |
Spica3.0 | -1,174,201 | -234.84 | 22.81 | -51,477.5 |
(停)Vega2.2 ナンピンフィルター:20 | 642,319 | 71.37 | 78.41 | 8,191.8 |
(停)Vega2.2 デフォルト | 1,078,307 | 119.81 | 122.42 | 8,808.3 |
Vega burst1.2 デフォルト | 319,461 | 106.49 | 99.17 | 3,221.3 |
Leo1.5 常時エントリー:false | 158,310 | 52.77 | 22.59 | 7,008 |
Leo1.5 常時エントリー:true | 711,144 | 237.05 | 97.11 | 7,323.1 |
Lyra | 666,736 | 74.08 | 96.3 | 6,923.5 |
Torus1.4 順張りモード 15分足 | 421,345 | 140.45 | 56.33 | 7,479.9 |
Torus1.4 逆張りモード 15分足 | 299,877 | 99.96 | 37.17 | 8,067.7 |
Torus1.4 順張りモード 5分足 | 146,211 | 48.74 | 22.36 | 6,539 |
Torus1.4 逆張りモード 5分足 | 70,027 | 23.34 | 6.67 | 10,498.8 |
KUROGANE パターン① | 33,576 | 6.72 | 4.4 | 7,630.9 |
GOLD System TYPE-D | 397,018 | 44.11 | 40.62 | 9,774 |
multi trader | 70,065 | 1.4 | 14.85 | 4,718.2 |
GOLDPro | 287,555 | 115.02 | 18.79 | 15,303.6 |
スパイラル | 751,259 | 225.38 | 111.14 | 6,759.6 |
不知火 | 166,621 | 16.66 | 19.3 | 8,633.2 |
(停)不知火改 9時-21時 | 582,514 | 291.26 | 59.94 | 9,718.3 |
気炎万象 | 778,850 | 48.68 | 78.43 | 9,930.5 |
昇り炎天 | 456,230 | 50.69 | 53.44 | 8,537.2 |
(停)陽炎 逆張り 15分足 | 450,224 | 32.16 | 46.97 | 9,585.4 |
(停)陽炎 ドル円 | 175,290 | 11.69 | 29.1 | 6,023.7 |
plasmaGOLD EUR/USD | -5,937 | -0.59 | 4.15 | -1,430.6 |
CHAO!AUDUSD | 392,952 | 43.66 | 28.5 | 13,787.8 |
EA名 | 月間収支 | 増加率 | LOT総数 | 1LOTあたり |
---|---|---|---|---|
(停)AVENTURA Dragon | -5,151 | -0.52 | 0.33 | -15,609.1 |
(停)怪力無双EA | 287,282 | 35.91 | 18.98 | 15,136 |
(停)宝箱EA | 497,997 | 249 | 31.52 | 15,799.4 |
グランディア | 8,913,405 | 990.38 | 247.83 | 35,965.8 |
グランディア2 | 4,302,831 | 478.09 | 146.47 | 29,376.9 |
アマテラス | 768,041 | 256.01 | 53.02 | 14,485.9 |
(停)ゴールドクイーン ※リニューアル版 | 714,991 | 71.5 | 59.59 | 11,998.5 |
Jackpot | 725,658 | 80.63 | 65.87 | 11,016.5 |
キングパイソン | 348,505 | 38.72 | 57.42 | 6,069.4 |
Jackpot Lite(インターバル40分) | 301,144 | 30.11 | 36.06 | 8,351.2 |
(停)Jackpot(インターバル40分) | 484,489 | 53.83 | 47.49 | 10,201.9 |
クジャク楽 | 64,524 | 9.22 | 19.78 | 3,262.1 |
クジャク極 | 17,780 | 1.98 | 1.92 | 9,260.4 |
(停)HIYOKO 64go | 1,365,360 | 136.54 | 129.08 | 10,577.6 |
(停)HIYOKO 57go | 225,509 | 22.55 | 29.01 | 7,773.5 |
クリプトキング EURUSD | 169,897 | 16.99 | 22.5 | 7,551 |
クリプトキング GBPUSD | 133,967 | 13.4 | 20.5 | 6,535 |
(停)常時エントリーfalse | 116,584 | 11.66 | 15.9 | 7,332.3 |
(停)常時エントリーtrue | 529,000 | 17.63 | 78.15 | 6,769 |
(停)ゴールドLeo (1.4) false | 116,584 | 34.98 | 15.9 | 7,332.3 |
ゴールド vega | 282,334 | 28.23 | 33.27 | 8,486.1 |
(停)ヴァルゴ(virgo) | 56,325 | 5.63 | 12.55 | 4,488 |
黄金EAメタルメビウス15分足 | 365,470 | 36.55 | 27.52 | 13,280.2 |
セカンドギア 新防御型(9:00-23:00) | 474,315 | 47.43 | 31.1 | 15,251.3 |
セカンドギア バランス型(9:00-23:00) | 469,115 | 23.46 | 29.92 | 15,679 |
セカンドギア バランス型 | 497,997 | 249 | 31.52 | 15,799.4 |
セカンドギア 防御型 | 475,325 | 47.53 | 31.54 | 15,070.5 |
(停)セカンドギア 放任型 | 369,134 | 18.46 | 23.5 | 15,707.8 |
Brahma|Alive 設定|抑えめ系 | 233,333 | 25.93 | 32.8 | 7,113.8 |
EA名 | 月間収支 | 増加率 | LOT総数 | 1LOTあたり |
---|---|---|---|---|
(停)AVENTURA Dragon | -5,151 | -0.52 | 0.33 | -15,609.1 |
月報ランキングTOP10
月報報告詳細をEAごとに確認
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
いつも応援クリックありがとうございます。
引き続き、皆様のお役に立てる調査をさせていただきます。
EAを利用して資産形成をするホームズの思考
記事をSNSなどでシェアして頂けると調査報告の励みになります。
日本製の素晴らしいEAを海外在住の日本人へ届きますように。
「EAホームズの調査報告書」では高品質なEAを無料でプレゼントしています。
「〇〇に登録しないと使えない」とかそんなものはないです。
ぜひご確認ください。
