2023年04月第2週の週報報告をいたします。
週報報告を早見表で成績を確認
EA名 | 週間収支 | 増加率 | LOT総数 | 1LOTあたり |
---|---|---|---|---|
(停)RAGNAROK_PRO | 143,741 | 7.9 | 8.32 | 17,276.6 |
(停)RAGNAROK2_PRO | 70,018 | 4.86 | 5.4 | 12,966.3 |
(停)YMIR_PRO | 116,312 | 16.62 | 4.46 | 26,078.9 |
GOLDMAN ZAKU S 50万口座 | 28,259 | 5.65 | 3.23 | 8,748.9 |
Rapture | 130,045 | 4.33 | 8.45 | 15,389.9 |
CAL ver1.3 | 198,126 | 33.02 | 20.42 | 9,702.5 |
覆面制作者EA01 | 144,105 | 9.61 | 67.02 | 2,150.2 |
覆面制作者EA02 | 459,909 | 153.3 | 68.15 | 6,748.5 |
覆面制作者EA03 | 356,489 | 118.83 | 18.51 | 19,259.3 |
(停)覆面制作者EA04 | 471,079 | 52.34 | 29.63 | 15,898.7 |
(停)覆面制作者EA06 | 311,804 | 31.18 | 29.03 | 10,740.8 |
Effix_EURGBP | 64,143 | 0.8 | 1.19 | 53,901.7 |
Effix_NZDUSD | 88,803 | 2.22 | 3.14 | 28,281.2 |
(停)Sunny GOLD EA | 132,489 | 13.25 | 9.81 | 13,505.5 |
(停)Chimera(キメラ) EA1 | 3,611,439 | 36.11 | 245.76 | 14,695 |
(停)Chimera(キメラ) EA2 | -948,941 | -316.31 | 65.39 | -14,512 |
(停)Chimera(キメラ) EA3 | 1,485,962 | 495.32 | 134.96 | 11,010.4 |
(停)Chimera(キメラ) EA5 | 1,125,619 | 375.21 | 87.14 | 12,917.4 |
ヤマト | 15,545 | 5.18 | 8.63 | 1,801.3 |
CROWN | 193,492 | 64.5 | 23.27 | 8,315.1 |
virgo | 41,102 | 8.22 | 6.99 | 5,880.1 |
Spica3.0 | 19,123 | 3.82 | 2.58 | 7,412 |
(停)Vega2.2 ナンピンフィルター:20 | -1,000,914 | -111.21 | 8.75 | -114,390.2 |
(停)Vega2.2 デフォルト | -2,082,550 | -231.39 | 51.74 | -40,250.3 |
Vega burst1.2 デフォルト | 88,077 | 29.36 | 6.68 | 13,185.2 |
Leo1.5 常時エントリー:false | 14,857 | 4.95 | 2.19 | 6,784 |
Leo1.5 常時エントリー:true | 601,854 | 200.62 | 46.8 | 12,860.1 |
Lyra | 42,111 | 4.68 | 7.44 | 5,660.1 |
Torus1.4 順張りモード 15分足 | 221,721 | 73.91 | 15.42 | 14,378.8 |
Torus1.4 逆張りモード 15分足 | -999,526 | -333.18 | 22.07 | -45,288.9 |
Torus1.4 順張りモード 5分足 | 119,773 | 39.92 | 9.48 | 12,634.3 |
Torus1.4 逆張りモード 5分足 | 76,537 | 25.51 | 9.79 | 7,817.9 |
KUROGANE パターン① | 134,436 | 26.89 | 13.6 | 9,885 |
GOLD System TYPE-D | 206,385 | 22.93 | 18.39 | 11,222.7 |
multi trader | 50,919 | 1.02 | 9.95 | 5,117.5 |
GOLDPro | 266,833 | 106.73 | 37.37 | 7,140.3 |
スパイラル | 296,583 | 88.97 | 27.78 | 10,676.1 |
CHAO!AUDUSD | 34,063 | 3.78 | 2.94 | 11,586.1 |
EA名 | 週間収支 | 増加率 | LOT総数 | 1LOTあたり |
---|---|---|---|---|
(停)怪力無双EA | 66,670 | 8.33 | 5.92 | 11,261.8 |
(停)音速無双EA | -18,074 | -1.81 | 2.03 | -8,903.4 |
(停)ミツグくんEA | 40,092 | 6.68 | 4.71 | 8,512.1 |
(停)宝箱EA | 103,900 | 51.95 | 7.7 | 13,493.5 |
(停)ゴールドクイーン ※リニューアル版 | 406,043 | 40.6 | 21.9 | 18,540.8 |
Jackpot | 279,994 | 31.11 | 19.93 | 14,048.9 |
キングパイソン | 267,205 | 29.69 | 19.26 | 13,873.6 |
Jackpot Lite(インターバル40分) | 430,308 | 43.03 | 15.9 | 27,063.4 |
(停)Jackpot(インターバル40分) | 247,598 | 27.51 | 16.97 | 14,590.3 |
(停)HIYOKO 57go | 125,191 | 12.52 | 13.88 | 9,019.5 |
(停)常時エントリーfalse | 30,843 | 3.08 | 4.53 | 6,808.6 |
(停)常時エントリーtrue | 614,110 | 20.47 | 41.04 | 14,963.7 |
(停)ゴールドLeo (1.4) false | 30,843 | 9.25 | 4.53 | 6,808.6 |
黄金EAメタルメビウス15分足 | 63,635 | 6.36 | 7.24 | 8,789.4 |
セカンドギア バランス型 | 103,900 | 51.95 | 7.7 | 13,493.5 |
EA名 | 週間収支 | 増加率 | LOT総数 | 1LOTあたり |
---|
週報ランキングTOP10
週報報告詳細をEAごとに確認
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
いつも応援クリックありがとうございます。
引き続き、皆様のお役に立てる調査をさせていただきます。
EAを利用して資産形成をするホームズの思考
記事をSNSなどでシェアして頂けると調査報告の励みになります。
日本製の素晴らしいEAを海外在住の日本人へ届きますように。
「EAホームズの調査報告書」では高品質なEAを無料でプレゼントしています。
「〇〇に登録しないと使えない」とかそんなものはないです。
ぜひご確認ください。
