2023年07月第3週の週報報告をいたします。
週報報告を早見表で成績を確認
EA名 | 週間収支 | 増加率 | LOT総数 | 1LOTあたり |
---|---|---|---|---|
GOLDMAN ZAKU S 50万口座 | 26,436 | 5.29 | 2.58 | 10,246.5 |
Rapture | 26,751 | 0.89 | 2.88 | 9,288.5 |
CAL ver1.3 | 47,578 | 7.93 | 6.88 | 6,915.4 |
Marigold3 | 380,075 | 42.23 | 16.49 | 23,048.8 |
(停)GOLD XTR v002 | 70,821 | 3.54 | 4.91 | 14,423.8 |
覆面制作者EA01 | 115,269 | 7.68 | 19.56 | 5,893.1 |
覆面制作者EA02 | 117,521 | 39.17 | 19.26 | 6,101.8 |
覆面制作者EA03 | 204,382 | 68.13 | 10.13 | 20,175.9 |
(停)覆面制作者EA04 | 207,872 | 23.1 | 18.38 | 11,309.7 |
(停)覆面制作者EA05 | 174,031 | 17.4 | 12.8 | 13,596.2 |
(停)覆面制作者EA06 | 128,580 | 12.86 | 12.48 | 10,302.9 |
(停)ラグナロクファイナル(エターナル)v0 | 61,109 | 0.89 | 0.68 | 89,866.2 |
グラスワンダー | 270,579 | 27.06 | 26.54 | 10,195.1 |
オグリ2縦 | 128,357 | 12.84 | 30.65 | 4,187.8 |
オグリキャップ | 151,147 | 15.11 | 36.47 | 4,144.4 |
Effix_EURGBP | 368,150 | 4.6 | 7.24 | 50,849.4 |
Effix_NZDUSD | 91,422 | 2.29 | 3.23 | 28,304 |
(停)Sunny GOLD EA | 86,260 | 8.63 | 6.45 | 13,373.6 |
(停)Chimera(キメラ) EA5 | -67,564 | -22.52 | 3.19 | -21,179.9 |
ネオ東京 | 234,600 | 4.69 | 42.5 | 5,520 |
(停)INFINITY | 332,844 | 332.84 | 45.02 | 7,393.2 |
ヤマト | -12,605 | -4.2 | 8.52 | -1,479.5 |
CROWN | 77,775 | 25.92 | 10.41 | 7,471.2 |
(停)DREAM *BTC | 18,154 | 7.26 | 2.73 | 6,649.8 |
virgo | 74,050 | 14.81 | 8.4 | 8,815.5 |
Spica3.0 | -28,000 | -5.6 | 4.75 | -5,894.7 |
(停)Vega2.2 ナンピンフィルター:20 | 156,799 | 17.42 | 18.44 | 8,503.2 |
(停)Vega2.2 デフォルト | 222,396 | 24.71 | 27.18 | 8,182.3 |
Vega burst1.2 デフォルト | 131,567 | 43.86 | 20.46 | 6,430.4 |
Leo1.5 常時エントリー:false | 39,716 | 13.24 | 5.07 | 7,833.5 |
Leo1.5 常時エントリー:true | 187,285 | 62.43 | 23.43 | 7,993.4 |
Lyra | 142,560 | 15.84 | 19.02 | 7,495.3 |
Torus1.4 順張りモード 15分足 | 70,840 | 23.61 | 10.38 | 6,824.7 |
Torus1.4 逆張りモード 15分足 | 51,943 | 17.31 | 7.05 | 7,367.8 |
Torus1.4 順張りモード 5分足 | 52,709 | 17.57 | 7.65 | 6,890.1 |
Torus1.4 逆張りモード 5分足 | 7,732 | 2.58 | 0.73 | 10,591.8 |
KUROGANE パターン① | 12,923 | 2.58 | 1.5 | 8,615.3 |
GOLD System TYPE-D | 131,047 | 14.56 | 10.89 | 12,033.7 |
multi trader | 15,810 | 0.32 | 3.45 | 4,582.6 |
GOLDPro | 95,623 | 38.25 | 11.01 | 8,685.1 |
スパイラル | 200,932 | 60.28 | 28.28 | 7,105.1 |
不知火 | 11,409 | 1.14 | 1.13 | 10,096.5 |
(停)不知火改 9時-21時 | 130,378 | 65.19 | 14.02 | 9,299.4 |
気炎万象 | 122,791 | 7.67 | 12.98 | 9,460 |
昇り炎天 | 120,167 | 13.35 | 12.28 | 9,785.6 |
(停)陽炎 逆張り 15分足 | 53,128 | 3.79 | 6.3 | 8,433 |
(停)陽炎 ドル円 | 37,620 | 2.51 | 6 | 6,270 |
CHAO!AUDUSD | 48,067 | 5.34 | 4.8 | 10,014 |
EA名 | 週間収支 | 増加率 | LOT総数 | 1LOTあたり |
---|---|---|---|---|
(停)AVENTURA Dragon | -18,863 | -1.89 | 0.11 | -171,481.8 |
(停)怪力無双EA | 139,172 | 17.4 | 8.97 | 15,515.3 |
(停)宝箱EA | 108,608 | 54.3 | 7.43 | 14,617.5 |
グランディア | 2,389,045 | 265.45 | 69.96 | 34,148.7 |
グランディア2 | 613,009 | 68.11 | 31.49 | 19,466.8 |
アマテラス | 205,190 | 68.4 | 14.43 | 14,219.7 |
(停)ゴールドクイーン ※リニューアル版 | 190,495 | 19.05 | 15.77 | 12,079.6 |
Jackpot | 189,388 | 21.04 | 16.71 | 11,333.8 |
キングパイソン | 93,513 | 10.39 | 15.6 | 5,994.4 |
Jackpot Lite(インターバル40分) | 84,336 | 8.43 | 7.7 | 10,952.7 |
(停)Jackpot(インターバル40分) | 143,850 | 15.98 | 12 | 11,987.5 |
クジャク楽 | 173,173 | 24.74 | 6.58 | 26,318.1 |
(停)HIYOKO 64go | 314,959 | 31.5 | 23.5 | 13,402.5 |
(停)HIYOKO 57go | 70,450 | 7.04 | 7.77 | 9,066.9 |
クリプトキング EURUSD | -80,817 | -8.08 | 6.1 | -13,248.7 |
クリプトキング GBPUSD | 65,837 | 6.58 | 10.1 | 6,518.5 |
(停)常時エントリーfalse | 26,097 | 2.61 | 3.39 | 7,698.2 |
(停)常時エントリーtrue | 164,191 | 5.47 | 22.08 | 7,436.2 |
(停)ゴールドLeo (1.4) false | 26,097 | 7.83 | 3.39 | 7,698.2 |
ゴールド vega | 85,990 | 8.6 | 9.99 | 8,607.6 |
黄金EAメタルメビウス15分足 | 31,834 | 3.18 | 3.35 | 9,502.7 |
セカンドギア 新防御型(9:00-23:00) | 141,635 | 14.16 | 9.21 | 15,378.4 |
セカンドギア バランス型(9:00-23:00) | 100,823 | 5.04 | 7.03 | 14,341.8 |
セカンドギア バランス型 | 108,608 | 54.3 | 7.43 | 14,617.5 |
セカンドギア 防御型 | 141,773 | 14.18 | 8.97 | 15,805.2 |
(停)セカンドギア 放任型 | 112,802 | 5.64 | 7.37 | 15,305.6 |
Brahma|Alive 設定|抑えめ系 | 27,254 | 3.03 | 3.69 | 7,385.9 |
EA名 | 週間収支 | 増加率 | LOT総数 | 1LOTあたり |
---|---|---|---|---|
(停)AVENTURA Dragon | -18,863 | -1.89 | 0.11 | -171,481.8 |
週報ランキングTOP10
週報報告詳細をEAごとに確認
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
いつも応援クリックありがとうございます。
引き続き、皆様のお役に立てる調査をさせていただきます。
EAを利用して資産形成をするホームズの思考
記事をSNSなどでシェアして頂けると調査報告の励みになります。
日本製の素晴らしいEAを海外在住の日本人へ届きますように。
「EAホームズの調査報告書」では高品質なEAを無料でプレゼントしています。
「〇〇に登録しないと使えない」とかそんなものはないです。
ぜひご確認ください。
