2023年11月第1週の週報報告をいたします。
週報報告を早見表で成績を確認
EA名 | 週間収支 | 増加率 | LOT総数 | 1LOTあたり |
---|---|---|---|---|
GOLDMAN ZAKU S 50万口座 | -498,729 | -99.75 | 5.43 | -91,847 |
Rapture | -2,161,376 | -72.05 | 37.2 | -58,101.5 |
CAL ver1.3 | 155,274 | 25.88 | 18.52 | 8,384.1 |
Marigold3 | 403,749 | 44.86 | 31.72 | 12,728.5 |
覆面制作者EA01 | 133,697 | 8.91 | 25.72 | 5,198.2 |
覆面制作者EA02 | 170,862 | 56.95 | 21.71 | 7,870.2 |
覆面制作者EA03 | 184,290 | 61.43 | 21.26 | 8,668.4 |
グラスワンダー | 569,153 | 56.92 | 43.77 | 13,003.3 |
スペシャルウィーク松0.05 | -1,124,334 | -112.43 | 63.94 | -17,584.2 |
スペシャルウィーク梅 | -1,074,653 | -107.47 | 42.16 | -25,489.9 |
オグリ2縦 | -874,326 | -87.43 | 43.62 | -20,044.2 |
オグリキャップ | -870,948 | -87.09 | 43.35 | -20,091.1 |
GOLDMAN ZAKU S 100万口座 | -997,692 | -99.77 | 9.67 | -103,173.9 |
Vertex USD/CAD 10-15 | 264,230 | 26.42 | 36.21 | 7,297.2 |
Vertex GBP/USD 10-15 | 357,347 | 35.73 | 28.03 | 12,748.7 |
VIBES LIMITEDTIME | 167,563 | 111.71 | 18.53 | 9,042.8 |
RELUX FULLTIME | 84,286 | 10.54 | 12.76 | 6,605.5 |
RELUX LIMITEDTIME | 146,461 | 24.41 | 33.21 | 4,410.1 |
ゴールドクイーン(GBPUSD) | 231,018 | 46.2 | 11.45 | 20,176.2 |
CHAO!KING | 146,615 | 48.87 | 15.99 | 9,169.2 |
Effix_EURGBP | 25,937 | 0.32 | 0.62 | 41,833.9 |
Effix_NZDUSD | 5,259 | 0.13 | 0.4 | 13,147.5 |
Any BTC | 42,240 | 4.22 | 4.65 | 9,083.9 |
デルタゴールド | 167,131 | 18.57 | 16.34 | 10,228.3 |
(停)Rundex8XE Angel Gold | 9 | 0.01 | 0.08 | 115 |
Wizard | 163,112 | 16.31 | 14.8 | 11,021.1 |
ネオ東京 | 189,100 | 3.78 | 8 | 23,637.5 |
銀座ゴールド | -1,473,818 | -163.76 | 28.71 | -51,334.7 |
六本木ミリオン | -7,426,899 | -495.13 | 63.17 | -117,570 |
パラミシアダブル GBP/USD 9-15 | 1,212,149 | 121.21 | 93.64 | 12,944.8 |
パラミシアMAX【複利機能ver】 | 87,432 | 12.49 | 6.76 | 12,933.7 |
パラミシア1 | 127,703 | 12.77 | 12.96 | 9,853.6 |
爆益GOLD | 8,224 | 8.22 | 1.1 | 7,476.4 |
Halzion8X GOLD ハルジオンゴールド | -15 | -0 | 0.05 | -288.6 |
ヤマト | 29,957 | 9.99 | 6.51 | 4,601.7 |
CROWN | 75,939 | 25.31 | 12.8 | 5,932.7 |
Marigold4 GBPUSD | -214,532 | -21.45 | 48.5 | -4,423.3 |
(停)Marigold4 AUDUSD | 488,208 | 48.82 | 40.29 | 12,117.3 |
Marigold4 EURGBP | 415,732 | 41.57 | 30.56 | 13,603.8 |
Magnolia_Stealth_GOLD | 196,566 | 4.91 | 12.9 | 15,237.7 |
(停)SOBADORO極 2023年10月23日開始XM極(損切りなし) | 141,055 | 2.82 | 8.15 | 17,307.4 |
SOBADORO極 2023年10月23日開始XM極(25%損切りあり) | -213,213 | -7.75 | 6.75 | -31,587.1 |
BluesGOLD AUD/USD | 90,147 | 9.01 | 8.3 | 10,861.1 |
(停)Rundex8XE Angel GBPUSD | 5 | 0 | 0.06 | 85.7 |
(停)ASUKE8X Bitcoin | 9 | 0.01 | 0.22 | 44.7 |
DREAM INFINITY GOLD デフォルト 証拠金100万円 | 64,159 | 1.6 | 8.16 | 7,862.6 |
DREAM INFINITY GOLD デフォルト 証拠金10万円 | 9,915 | 9.92 | 1.32 | 7,511.4 |
DREAM INFINITY GOLD ミドル | -1,546,955 | -154.7 | 108.25 | -14,290.6 |
MIRAI EA | -1,068,214 | -71.21 | 38.19 | -27,971 |
KIBOU EA | -1,229,183 | -102.43 | 35.83 | -34,306 |
ROMAN EA | -1,030,152 | -85.85 | 25.6 | -40,240.3 |
YUME EA | -991,106 | -110.12 | 19.56 | -50,670 |
(停)DREAM *BTC | 128,395 | 51.36 | 19.17 | 6,697.7 |
FUTURE EA | -1,338,692 | -223.12 | 32.78 | -40,838.7 |
金夜叉 | 21,052 | 0.21 | 3.5 | 6,014.9 |
金甌無欠 | 12,605 | 1.26 | 1.73 | 7,286.1 |
Shaka | 28,084 | 2.81 | 5.7 | 4,927 |
Shaka(バラエティ) | 51,011 | 10.2 | 9.6 | 5,313.6 |
virgo | 45,844 | 9.17 | 5.79 | 7,917.8 |
Spica3.0 | 27,355 | 5.47 | 2.76 | 9,911.2 |
(停)Vega2.2 ナンピンフィルター:20 | 236,519 | 26.28 | 24.28 | 9,741.3 |
(停)Vega2.2 デフォルト | 446,518 | 49.61 | 40.36 | 11,063.4 |
Vega burst1.2 ナンピンフィルター:30 | -1,216,094 | -405.36 | 19.94 | -60,987.7 |
Vega burst1.2 デフォルト | 235,797 | 78.6 | 37.95 | 6,213.4 |
Leo1.5 常時エントリー:false | -1,123,924 | -374.64 | 12.9 | -87,125.9 |
Leo1.5 常時エントリー:true | -1,765,493 | -588.5 | 22.92 | -77,028.5 |
Lyra | -998,127 | -110.9 | 15.27 | -65,365.2 |
Torus1.4 順張りモード 15分足 | 70,865 | 23.62 | 9.41 | 7,530.8 |
Torus1.4 逆張りモード 15分足 | 138,649 | 46.22 | 20.34 | 6,816.6 |
Torus1.4 逆張りモード 5分足 | -1,113,559 | -371.19 | 10.85 | -102,632.2 |
Aries1.3 | 203,127 | 50.78 | 22.07 | 9,203.8 |
Vert | 56,797 | 5.68 | 6.93 | 8,195.8 |
Noir 時短稼働 | 30,102 | 30.1 | 6.42 | 4,688.8 |
KUROGANE パターン① | 52,743 | 10.55 | 5.35 | 9,858.5 |
KUROGANE パターン③ | 96,463 | 9.65 | 8.54 | 11,295.4 |
MAQUIA | -731,170 | -81.24 | 38.09 | -19,195.9 |
GOLD System TYPE-D | 102,651 | 11.41 | 9.06 | 11,330.1 |
multi trader | 9,025 | 0.18 | 2.2 | 4,102.3 |
GOLDPro | 6,243 | 2.5 | 0.81 | 7,707.4 |
スパイラル | -1,967,939 | -590.38 | 38.58 | -51,009.3 |
お華ちゃんEA | 82,864 | 8.29 | 9.98 | 8,303 |
八兵衛EA【ユロドル】 | 147,864 | 29.57 | 10.17 | 14,539.2 |
不知火 | -1,529,356 | -152.94 | 35.66 | -42,887.2 |
(停)不知火改 9時-21時 | 454,966 | 227.48 | 41.6 | 10,936.7 |
気炎万象 | -1,336,055 | -83.5 | 23.44 | -56,998.9 |
昇り炎天 | 94,246 | 10.47 | 14.4 | 6,544.9 |
煉獄 | 125,479 | 15.68 | 8.6 | 14,590.6 |
(停)陽炎 逆張り 15分足 | 105,250 | 7.52 | 9.87 | 10,663.6 |
(停)陽炎 ドル円 | -909,210 | -60.61 | 44.7 | -20,340.3 |
紅炎 100万0.1ロット | 79,274 | 3.11 | 11.46 | 6,917.5 |
(停)紅炎 20万0.02ロット | 2,266 | 0.76 | 0.25 | 9,064 |
炎虎 | 412,191 | 82.44 | 12.52 | 32,922.6 |
plasmaGOLD AUD/USD | 91,089 | 9.11 | 8.94 | 10,188.9 |
plasmaGOLD EUR/USD | 235,610 | 23.56 | 13.82 | 17,048.5 |
CHAO!(ごきげん)デフォルト | -1,929,867 | -214.43 | 29.5 | -65,419.2 |
CHAO!(寝坊助)10-15時稼働 | 69,674 | 7.74 | 8.99 | 7,750.2 |
CHAO!AUDUSD | 142,140 | 15.79 | 8.94 | 15,899.3 |
Aria魁 USD/CAD | 293,039 | 29.3 | 23.06 | 12,707.7 |
Aria魁 GBP/USD | 117,514 | 11.75 | 13.89 | 8,460.3 |
EA名 | 週間収支 | 増加率 | LOT総数 | 1LOTあたり |
---|---|---|---|---|
(停)宝箱EA | 105,016 | 52.51 | 6.84 | 15,353.2 |
グランディア | 445,157 | 49.46 | 46.54 | 9,565 |
Jackpot | -1,737,111 | -193.01 | 9.91 | -175,288.7 |
クジャク楽 | 21,440 | 3.06 | 3.36 | 6,381 |
クジャク極 | 162,165 | 18.02 | 16.98 | 9,550.4 |
HIYOKO 59go | 42,105 | 4.21 | 7.34 | 5,736.4 |
Jackpot(EURUSD) | 38,491 | 3.85 | 3.39 | 11,354.3 |
クリプトキング EURUSD | 179,947 | 17.99 | 13 | 13,842.1 |
クリプトキング GBPUSD | 405,523 | 40.55 | 17.8 | 22,782.2 |
クリプトキング AUDUSD | 45,276 | 4.53 | 5.9 | 7,673.9 |
BPM100 | 369,556 | 36.96 | 23.13 | 15,977.3 |
(停)常時エントリーfalse | -1,211,324 | -121.13 | 16.95 | -71,464.5 |
(停)ゴールドLeo (1.4) false | -1,211,324 | -363.4 | 16.95 | -71,464.5 |
ゴールド vega | 27,827 | 2.78 | 9.73 | 2,859.9 |
スピカ(spica) | 52,686 | 5.27 | 5.39 | 9,774.8 |
(停)ヴァルゴ(virgo) | 262,740 | 26.27 | 14.85 | 17,692.9 |
高飛車2(GBPUSD) | 303,237 | 126.35 | 10.27 | 29,526.5 |
王将 | 198,714 | 3.97 | 16.87 | 11,779.1 |
(停)王将(ナンピンインターバル20分) | 169,607 | 16.96 | 11.94 | 14,204.9 |
ハイブリッド黄金EA ゴールド【9-15時】 | 226,798 | 22.68 | 18.02 | 12,585.9 |
HIYOKO B-N4 | 44,244 | 4.42 | 5.58 | 7,929 |
黄金EAメタルメビウス5分足 | 34,390 | 3.44 | 3.01 | 11,425.2 |
黄金EAメタルメビウス15分足 | 23,341 | 2.33 | 2.38 | 9,807.1 |
セカンドギア 新防御型(9:00-23:00) | 69,277 | 6.93 | 4.38 | 15,816.7 |
セカンドギア バランス型(9:00-23:00) | 147,556 | 7.38 | 9.16 | 16,108.7 |
セカンドギア バランス型 | 105,016 | 52.51 | 6.84 | 15,353.2 |
セカンドギア 防御型 | 51,948 | 5.19 | 3.44 | 15,101.2 |
BPM300 9-17 | 382,302 | 38.23 | 56.8 | 6,730.7 |
KUJAKU 2go | 7,063 | 1.01 | 1.11 | 6,363.1 |
HIYOKO 66go | 237,543 | 23.75 | 28.66 | 8,288.3 |
HIYOKO 67go | 471,671 | 47.17 | 36.96 | 12,761.7 |
HIYOKO 60go | 691,971 | 69.2 | 44.71 | 15,476.9 |
HIYOKO 68go | 83,876 | 8.39 | 5.57 | 15,058.5 |
諸説300%あります 想定月利100% | 14,560 | 9.71 | 2.01 | 7,243.8 |
諸説300%あります 想定月利300% | 62,711 | 41.81 | 9.61 | 6,525.6 |
諸説60%あります 想定月利60% | 145,530 | 14.55 | 16.24 | 8,961.2 |
諸説60%あります 想定月利20~30% | 21,369 | 2.14 | 2.23 | 9,582.5 |
諸説60%あります 想定月利30% | 106,703 | 10.67 | 10.75 | 9,925.9 |
Brahma|Alive 設定|抑えめ系 | 61,479 | 6.83 | 7.72 | 7,963.6 |
Pele セットファイルバージョン | 61,981 | 6.2 | 7.36 | 8,421.3 |
Cenele | 156,621 | 17.4 | 13.47 | 11,627.4 |
Eclair | 408,542 | 45.39 | 42.96 | 9,509.8 |
Shark | 227,277 | 22.73 | 26.75 | 8,496.3 |
KUJAKU GOKU 3DAN | 44,021 | 4.4 | 18.21 | 2,417.4 |
EA名 | 週間収支 | 増加率 | LOT総数 | 1LOTあたり |
---|
週報ランキングTOP10
週報報告詳細をEAごとに確認
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot |
いつも応援クリックありがとうございます。
引き続き、皆様のお役に立てる調査をさせていただきます。
EAを利用して資産形成をするホームズの思考
記事をSNSなどでシェアして頂けると調査報告の励みになります。
日本製の素晴らしいEAを海外在住の日本人へ届きますように。
「EAホームズの調査報告書」では高品質なEAを無料でプレゼントしています。
「〇〇に登録しないと使えない」とかそんなものはないです。
ぜひご確認ください。
