統計データ
| 収益率(入出金の変動除外) | 〇〇 | ||
| 収益率(入出金の変動含む) | 〇〇 | ||
| 0 | |||
| 平均日利 | 〇〇 | ||
| 平均月利 | 〇〇 | ||
| 最大ドローダウン値(%) | 〇〇 | ||
| 0 | |||
| 口座残高 | 〇〇 | ||
| 有効証拠金 | 〇〇 | ||
| 口座残高の過去最高額 | 〇〇 | ||
| 純損益額 | 〇〇 | ||
| スワップ金利分の総額 | 〇〇 | ||
| 0 | |||
| 累計入金額 | 〇〇 | ||
| 累計出金額 | 〇〇 |
口座/EA別成長率
口座一覧
スクロールできます
| システム名 | 注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | PF | 最大DD | Lot | 1 Lot |
| 収益率(入出金の変動除外) | 〇〇 | ||
| 収益率(入出金の変動含む) | 〇〇 | ||
| 0 | |||
| 平均日利 | 〇〇 | ||
| 平均月利 | 〇〇 | ||
| 最大ドローダウン値(%) | 〇〇 | ||
| 0 | |||
| 口座残高 | 〇〇 | ||
| 有効証拠金 | 〇〇 | ||
| 口座残高の過去最高額 | 〇〇 | ||
| 純損益額 | 〇〇 | ||
| スワップ金利分の総額 | 〇〇 | ||
| 0 | |||
| 累計入金額 | 〇〇 | ||
| 累計出金額 | 〇〇 |
スクロールできます
| システム名 | 注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | PF | 最大DD | Lot | 1 Lot |
\ この調査報告はいかがでしたか? /