本日は「クジャク極」についての調査報告書を公開します。
「PRポイント(一言)」がPRポイントみたいです。
クジャク極はオープンチャットの「🐤HIYOKO🐦TSUBAME🦚KUJAKU🫛EDAMAME ゴールド EA 自動売買 FX」で公開されているEAです。
このオープンチャットには702名の参加者がいます。(2024年1月7日時点)

- 本当に利益が出るEAなのか?
- 公開されている情報は詐欺じゃないの?
- FX初心者で知識なくて大丈夫か?
など、日本で話題の無料EAを運用する際の不安・疑問を抱えているあなたのためにEAホームズが独自に調査報告いたします。
最後までご覧いただけましたら、
初期費用不要で代理店可能なFX案件やEA製作者さんがEAホームズに限定公開しているEAも紹介しています。
興味がある方は最後までご覧ください。
目次[非表示]
【動画解説】公開情報を元に徹底解説
動画でも当記事内容をご覧になれます↓
EAホームズが提供しているコピーツールを利用/数値設定する為の視点や初心者がEAを利用する前に確認すべきポイントをわかりやすく解説しています。
\ ↓IB縛りが無いコピーツールはコチラから↓ /
ナンピンの独自調査と分析について
![]() |
![]() |
ナンピン回数
BUY :
SELL:
ナンピン倍率
BUY :
SELL:
ナンピン幅平均(Pips)
BUY :
SELL:
統計データ
収益率(入出金の変動除外) | -65 | 口座残高 | 346,294 |
収益率(入出金の変動含む) | 35 | ロットからの推奨証拠金 | 900,000 |
口座残高の過去最高額 | 10,364,938 | ||
平均日利 | -0.31 | 純損益額 | -653,706 |
平均月利 | -9.43 | スワップ金利分の総額 | -906,741 |
最大ドローダウン値(%) | 875.26 | ||
累計入金額 | 1,000,000 | ||
累計出金額 | 0 | ||
最終更新 | 2025-04-27 15:24:53 |
通貨 | GOLD | オリジナル | ❌ |
推奨証拠金 | 300,000 | 代理店 | ⭕ |
┗ ロット | 0.03 | マイクロ口座 | ⭕ |
推定月利 | -9 | ||
1日あたりのロット平均 | 7.06 | 稼働開始日 | 2023-07-31 12:03:13 |
1月あたりのロット平均 | 129.74 | 最終稼働日 | 2024-02-23 18:48:28 |
1年あたりのロット平均 | 518.96 | 最終更新 | 2025-04-27 15:24:53 |
調査開始日 | 2023-07-31 12:03:13 |
通算成績の推移を示したカレンダー・グラフ
過去の取引に関する分析データ
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot | |
今日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今年 | 855 | 勝615 負240 | -6,669,903 | 21,444 | 71.9 | 30,872 | 106,902 | -7,801.1 | 0.74 | 0.29 | 875.26 | 386.05 | -17,277.3 |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot | |
月 | 464 | 勝326 負138 | 1,409,394 | 4,802 | 70.3 | 17,425 | 30,950 | 3,037.5 | 1.33 | 0.56 | 141.89 | 141.48 | 9,961.8 |
火 | 697 | 勝500 負197 | 1,667,694 | 12,892 | 71.7 | 10,948 | 19,321 | 2,392.7 | 1.44 | 0.57 | 25.89 | 152.43 | 10,940.7 |
水 | 610 | 勝432 負178 | 593,337 | 31,236 | 70.8 | 10,559 | 22,293 | 972.7 | 1.15 | 0.47 | 26.16 | 136.95 | 4,332.5 |
木 | 566 | 勝402 負164 | -1,602,106 | -10,130 | 71 | 21,910 | 63,475 | -2,830.6 | 0.85 | 0.35 | 143.49 | 232.32 | -6,896.1 |
金 | 796 | 勝574 負222 | -2,722,025 | -9,723 | 72.1 | 35,321 | 103,586 | -3,419.6 | 0.88 | 0.34 | 875.26 | 374.74 | -7,263.8 |
土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot | |
0時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1時 | 2 | 勝1 負1 | 182,695 | 571 | 50 | 437,213 | 254,518 | 91,347.5 | 1.72 | 1.72 | 28.28 | 7.92 | 23,067.6 |
2時 | 3 | 勝2 負1 | 351,117 | -165 | 66.7 | 201,948 | 52,778 | 117,039 | 7.65 | 3.83 | 5.86 | 8.37 | 41,949.5 |
3時 | 9 | 勝6 負3 | 50,139 | 748 | 66.7 | 242,097 | 467,482 | 5,571 | 1.04 | 0.52 | 143.49 | 34.23 | 1,464.8 |
4時 | 4 | 勝4 負0 | 163,673 | -567 | 100 | 40,918 | 0 | 40,918.3 | NaN | NaN | 21.37 | 4.26 | 38,420.9 |
5時 | 4 | 勝4 負0 | 224,490 | -612 | 100 | 56,123 | 0 | 56,122.5 | NaN | NaN | 0 | 5.49 | 40,890.7 |
6時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7時 | 4 | 勝4 負0 | 516,900 | 72 | 100 | 129,225 | 0 | 129,225 | NaN | NaN | 28.28 | 11.28 | 45,824.5 |
8時 | 1 | 勝0 負1 | -7,877,344 | -1,048 | 0 | 0 | 7,877,344 | -7,877,344 | 0 | NaN | 875.26 | 50 | -157,546.9 |
9時 | 2 | 勝2 負0 | 88,243 | -522 | 100 | 44,122 | 0 | 44,121.5 | NaN | NaN | 0 | 2.13 | 41,428.6 |
10時 | 219 | 勝170 負49 | 1,352,199 | 4,289 | 77.6 | 17,189 | 32,038 | 6,174.4 | 1.86 | 0.54 | 141.89 | 76.2 | 17,745.4 |
11時 | 211 | 勝143 負68 | 1,309,177 | 6,531 | 67.8 | 12,938 | 7,956 | 6,204.6 | 3.42 | 1.63 | 143.49 | 39.72 | 32,960.1 |
12時 | 140 | 勝99 負41 | -104,157 | 7,024 | 70.7 | 6,501 | 18,238 | -744 | 0.86 | 0.36 | 141.89 | 18.66 | -5,581.8 |
13時 | 123 | 勝89 負34 | -378,072 | -2,313 | 72.4 | 3,721 | 20,861 | -3,073.8 | 0.47 | 0.18 | 138 | 15.09 | -25,054.5 |
14時 | 166 | 勝116 負50 | -253,092 | 6,928 | 69.9 | 10,218 | 28,767 | -1,524.7 | 0.82 | 0.36 | 138 | 36.36 | -6,960.7 |
15時 | 616 | 勝424 負192 | -7,506,618 | -4,399 | 68.8 | 18,333 | 79,582 | -12,186.1 | 0.51 | 0.23 | 809.74 | 207.27 | -36,216.6 |
16時 | 608 | 勝432 負176 | 7,580,217 | 13,418 | 71.1 | 27,751 | 25,046 | 12,467.5 | 2.72 | 1.11 | 809.74 | 163.46 | 46,373.5 |
17時 | 581 | 勝418 負163 | -1,269,945 | 14,192 | 71.9 | 9,469 | 32,074 | -2,185.8 | 0.76 | 0.3 | 131.81 | 122.94 | -10,329.8 |
18時 | 307 | 勝227 負80 | 126,930 | -9,724 | 73.9 | 9,928 | 26,583 | 413.5 | 1.06 | 0.37 | 875.26 | 65.97 | 1,924.1 |
19時 | 92 | 勝64 負28 | -1,460,691 | -786 | 69.6 | 16,808 | 90,585 | -15,877.1 | 0.42 | 0.19 | 127.54 | 40.41 | -36,146.8 |
20時 | 27 | 勝16 負11 | 2,430,444 | -4,007 | 59.3 | 228,350 | 111,196 | 90,016.4 | 2.99 | 2.05 | 138 | 66.18 | 36,724.8 |
21時 | 12 | 勝11 負1 | 3,736,513 | -1,060 | 91.7 | 344,762 | 55,867 | 311,376.1 | 67.88 | 6.17 | 141.89 | 59.85 | 62,431.3 |
22時 | 1 | 勝1 負0 | 68,422 | 280 | 100 | 68,422 | 0 | 68,422 | NaN | NaN | 4.5 | 1.68 | 40,727.4 |
23時 | 1 | 勝1 負0 | 15,054 | 227 | 100 | 15,054 | 0 | 15,054 | NaN | NaN | 0 | 0.45 | 33,453.3 |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot | |
1日 | 171 | 勝125 負46 | 1,687,423 | -4,873 | 73.1 | 16,350 | 7,747 | 9,868 | 5.74 | 2.11 | 5.32 | 42.51 | 39,694.7 |
2日 | 122 | 勝85 負37 | 36,399 | 20,345 | 69.7 | 13,701 | 30,492 | 298.4 | 1.03 | 0.45 | 5.61 | 31.11 | 1,170 |
3日 | 138 | 勝97 負41 | 1,146,977 | 11,937 | 70.3 | 22,308 | 24,801 | 8,311.4 | 2.13 | 0.9 | 28.91 | 50.31 | 22,798.2 |
4日 | 127 | 勝86 負41 | 318,116 | 5,941 | 67.7 | 13,302 | 20,142 | 2,504.9 | 1.39 | 0.66 | 18.43 | 33.03 | 9,631.1 |
5日 | 154 | 勝113 負41 | 715,832 | 499 | 73.4 | 24,545 | 50,189 | 4,648.3 | 1.35 | 0.49 | 141.89 | 57.09 | 12,538.7 |
6日 | 102 | 勝72 負30 | -137,897 | -832 | 70.6 | 4,695 | 15,865 | -1,351.9 | 0.71 | 0.3 | 5.53 | 13.38 | -10,306.2 |
7日 | 79 | 勝56 負23 | 218,281 | -949 | 70.9 | 17,398 | 32,871 | 2,763.1 | 1.29 | 0.53 | 28.28 | 25.62 | 8,519.9 |
8日 | 161 | 勝115 負46 | 200,073 | 12,036 | 71.4 | 15,269 | 33,822 | 1,242.7 | 1.13 | 0.45 | 35.98 | 40.77 | 4,907.4 |
9日 | 75 | 勝53 負22 | 1,285,016 | 8,848 | 70.7 | 201,651 | 427,385 | 17,133.5 | 1.14 | 0.47 | 809.74 | 107.06 | 12,002.8 |
10日 | 68 | 勝47 負21 | 104,329 | 6,339 | 69.1 | 8,062 | 13,075 | 1,534.3 | 1.38 | 0.62 | 6.14 | 12.81 | 8,144.3 |
11日 | 99 | 勝69 負30 | 503,609 | 8,488 | 69.7 | 35,987 | 65,984 | 5,087 | 1.25 | 0.55 | 127.54 | 55.05 | 9,148.2 |
12日 | 85 | 勝58 負27 | 130,416 | 6,784 | 68.2 | 12,124 | 21,215 | 1,534.3 | 1.23 | 0.57 | 22.52 | 20.82 | 6,264 |
13日 | 108 | 勝80 負28 | -36,837 | -10,876 | 74.1 | 7,109 | 21,627 | -341.1 | 0.94 | 0.33 | 8.34 | 18.39 | -2,003.1 |
14日 | 121 | 勝86 負35 | 455,476 | -3,696 | 71.1 | 11,760 | 15,884 | 3,764.3 | 1.82 | 0.74 | 25.4 | 27.15 | 16,776.3 |
15日 | 119 | 勝86 負33 | 439,252 | 4,764 | 72.3 | 24,870 | 51,503 | 3,691.2 | 1.26 | 0.48 | 131.81 | 47.01 | 9,343.8 |
16日 | 114 | 勝78 負36 | 59,058 | -220 | 68.4 | 16,598 | 34,323 | 518.1 | 1.05 | 0.48 | 26.16 | 35.49 | 1,664.1 |
17日 | 100 | 勝69 負31 | 539,045 | 11,647 | 69 | 12,417 | 10,250 | 5,390.5 | 2.7 | 1.21 | 5.49 | 23.37 | 23,065.7 |
18日 | 91 | 勝64 負27 | 218,461 | -4,723 | 70.3 | 7,850 | 10,515 | 2,400.7 | 1.77 | 0.75 | 5.35 | 15.69 | 13,923.6 |
19日 | 85 | 勝63 負22 | 159,823 | -8,337 | 74.1 | 9,219 | 19,135 | 1,880.3 | 1.38 | 0.48 | 26.32 | 16.8 | 9,513.3 |
20日 | 106 | 勝77 負29 | 118,024 | -7,850 | 72.6 | 7,110 | 14,809 | 1,113.4 | 1.27 | 0.48 | 5.31 | 18.54 | 6,365.9 |
21日 | 87 | 勝61 負26 | -573,770 | -16,832 | 70.1 | 32,679 | 98,738 | -6,595.1 | 0.78 | 0.33 | 129.61 | 51.42 | -11,158.5 |
22日 | 106 | 勝74 負32 | -631,144 | 2,352 | 69.8 | 17,870 | 61,047 | -5,954.2 | 0.68 | 0.29 | 5.55 | 55.11 | -11,452.4 |
23日 | 62 | 勝44 負18 | -7,838,838 | -7,332 | 71 | 5,437 | 448,782 | -126,432.9 | 0.03 | 0.01 | 875.26 | 58.61 | -133,745.7 |
24日 | 68 | 勝50 負18 | -56,461 | 1,604 | 73.5 | 14,754 | 44,120 | -830.3 | 0.93 | 0.33 | 24.79 | 20.31 | -2,780 |
25日 | 117 | 勝83 負34 | 234,036 | -1,288 | 70.9 | 7,178 | 10,641 | 2,000.3 | 1.65 | 0.67 | 5.27 | 18.66 | 12,542.1 |
26日 | 86 | 勝60 負26 | 127,346 | 4,612 | 69.8 | 5,288 | 7,306 | 1,480.8 | 1.67 | 0.72 | 5.31 | 11.1 | 11,472.6 |
27日 | 80 | 勝57 負23 | 761,222 | 2,197 | 71.3 | 42,384 | 71,942 | 9,515.3 | 1.46 | 0.59 | 138 | 47.49 | 16,029.1 |
28日 | 56 | 勝42 負14 | 329,646 | -4,323 | 75 | 48,155 | 120,918 | 5,886.5 | 1.19 | 0.4 | 143.49 | 43.98 | 7,495.4 |
29日 | 116 | 勝89 負27 | -115,120 | -3,885 | 76.7 | 4,022 | 17,523 | -992.4 | 0.76 | 0.23 | 4.72 | 13.95 | -8,252.3 |
30日 | 63 | 勝45 負18 | -1,203,929 | -2,984 | 71.4 | 8,514 | 88,169 | -19,110 | 0.24 | 0.1 | 7.72 | 15.6 | -77,174.9 |
31日 | 67 | 勝50 負17 | 152,430 | -316 | 74.6 | 6,013 | 8,719 | 2,275.1 | 2.03 | 0.69 | 4.64 | 9.69 | 15,730.7 |
通算成績に関する詳細な分析データ
累計取引回数 | 3,133 | 「買い」取引:通算勝率 | 70.2 |
収益性 | 勝ち:71% 負け:29% |
「売り」取引:通算勝率 | 72.37 |
累計獲得 Pips | 29,077 | Best Trade (通貨) | 1,700,709 |
「勝ち」取引:平均利益 | 17,957 | Worst Trade (通貨) | -8,631,735 |
「負け」取引:平均損失 | 48,301 | 平均取引時間 | 159 |
累計 Lots | 1,037 | Profit Factor | 87.59 |
累計手数料 | 0 | 1ロット当たりの収益 | 333 |
スクロールできます
ロング/買い |
ショート/売り |
合計 |
|||||||||
通貨 | 取引 | Pips | 利益 | 取引 | Pips | 利益 | 取引 | Pips | 利益 | 勝利(%) | 負け(%) |
GOLD | 1,537 | 74,775 | -2,745,830 | 1,596 | -45,698 | 2,092,124 | 3,133 | 29,077 | -653,706 | 71.3 | 28.7 |
時間帯・日々別の成績に関する統計データ
未決済ポジションと取引履歴に関する統計データ
開始 | 通貨 | Lot | 建値 | SL | TP |
※空白であってもデータ収集のタイミングによって表示されていない可能性があります。
スクロールできます
開始 | 通貨 | 種類 | Lot | 価格 | SL | TP | Pips | 純利益 | スワップ |
※空白であってもデータ収集のタイミングによって表示されていない可能性があります。
スクロールできます
開始 | 終了 | 通貨 | 種類 | Lot | 建値 | 約定値 | Pips | Profit | 保有時間 | 1Lot |
2024-02-23 18:48:28 | 2024-02-23 19:03:38 | GOLD | buy | 0.03 | 2,038.49000 | 2,039.55000 | -106 | 478 | 15 | 15,933.3 |
2024-02-23 18:33:38 | 2024-02-23 18:48:28 | GOLD | buy | 0.03 | 2,037.23000 | 2,038.17000 | -94 | 424 | 14 | 14,133.3 |
2024-02-23 18:33:29 | 2024-02-23 18:33:38 | GOLD | buy | 0.03 | 2,035.83000 | 2,036.91000 | -108 | 487 | 0 | 16,233.3 |
2024-02-23 18:21:13 | 2024-02-23 18:33:29 | GOLD | buy | 0.03 | 2,034.50000 | 2,035.56000 | -106 | 478 | 12 | 15,933.3 |
2024-02-23 18:06:35 | 2024-02-23 18:21:13 | GOLD | buy | 0.03 | 2,033.11000 | 2,034.20000 | -109 | 492 | 14 | 16,400 |
2024-02-23 08:29:12 | 2024-02-23 15:16:57 | GOLD | sell | 50 | 2,018.97000 | 2,029.45000 | -1,048 | -7,877,344 | 407 | -157,546.9 |
2024-02-22 10:05:47 | 2024-02-23 15:17:40 | GOLD | buy | 23.1 | 2,032.52000 | 2,028.62000 | 390 | -1,354,512 | 1,751 | -58,636.9 |
2024-02-21 19:11:16 | 2024-02-23 17:55:04 | GOLD | sell | 6.24 | 2,022.94000 | 2,029.77000 | -683 | -641,423 | 2,803 | -102,792.1 |
2024-02-21 05:17:15 | 2024-02-23 18:06:34 | GOLD | buy | 1.68 | 2,029.85000 | 2,032.66000 | -281 | 71,040 | 3,649 | 42,285.7 |
2024-02-20 21:56:48 | 2024-02-23 18:06:34 | GOLD | sell | 0.45 | 2,024.91000 | 2,033.16000 | -825 | -55,867 | 4,089 | -124,148.9 |
2024-02-20 16:56:37 | 2024-02-23 18:06:35 | GOLD | buy | 0.12 | 2,028.41000 | 2,032.71000 | -430 | 7,765 | 4,389 | 64,708.3 |
2024-02-20 16:44:55 | 2024-02-23 18:06:35 | GOLD | sell | 0.03 | 2,025.88000 | 2,033.18000 | -730 | -3,296 | 4,401 | -109,866.7 |
2024-02-20 16:05:02 | 2024-02-20 16:44:55 | GOLD | sell | 0.12 | 2,028.21000 | 2,026.23000 | 198 | 3,561 | 39 | 29,675 |
2024-02-20 15:45:11 | 2024-02-20 16:44:55 | GOLD | buy | 0.03 | 2,030.78000 | 2,025.88000 | 490 | -2,203 | 59 | -73,433.3 |
2024-02-20 15:30:42 | 2024-02-20 15:45:11 | GOLD | buy | 0.03 | 2,029.53000 | 2,030.41000 | -88 | 396 | 14 | 13,200 |
2024-02-20 14:25:40 | 2024-02-20 15:30:42 | GOLD | buy | 0.03 | 2,028.20000 | 2,029.20000 | -100 | 450 | 65 | 15,000 |
2024-02-20 12:28:32 | 2024-02-20 14:25:39 | GOLD | buy | 0.03 | 2,026.93000 | 2,027.93000 | -100 | 450 | 117 | 15,000 |
2024-02-20 12:20:58 | 2024-02-20 12:28:31 | GOLD | buy | 0.03 | 2,025.59000 | 2,026.60000 | -101 | 455 | 7 | 15,166.7 |
2024-02-20 11:08:04 | 2024-02-20 12:20:58 | GOLD | buy | 0.03 | 2,024.12000 | 2,025.23000 | -111 | 500 | 72 | 16,666.7 |
2024-02-20 10:53:07 | 2024-02-20 11:08:04 | GOLD | buy | 0.03 | 2,022.94000 | 2,023.82000 | -88 | 397 | 14 | 13,233.3 |
※過去20件までの取引データを表示しています。
スクロールできます
通貨 | 種類 | Lot | 建値 | Pips | Profit | スワップ | 1Lot |
※空白であってもデータ収集のタイミングによって表示されていない可能性があります。
月度別のロットに関する統計データ
「クジャク極」_制作者公開情報
「クジャク極」_SNSのリアルな声
現在口コミ調査中 | 現在口コミ調査中 | 現在口コミ調査中 |
利用者のの口コミ
口コミをご自由にご入力ください。
貴重なご意見をお待ちしております。
いつも応援クリックありがとうございます。
引き続き、皆様のお役に立てる調査をさせていただきます。
「クジャク極」で自動売買をするには
閲覧用口座でリアルタイムの取引情報を確認する

サーバー : XMTrading-Demo5
口座番号 : 37077183
パスワード : Kujaku777
口座に入ってもこちらから取引ができるわけではないのであくまでも閲覧用としてご覧ください。
ダウンロード方法を確認する
「クジャク極」のダウンロードは当サイトからできません。
下記オープンチャット・公式ラインから案内が流れてきます。
リンクが正常に動作しない場合は最下部の「記事についてのお問い合わせ」からご報告をお願いいたします。
「クジャク極」製作者EA一覧
スクロールできます
システム名 | 注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | PF | 最大DD | Lot | 1 Lot |
クジャク楽 | 4,787 | 勝3,743 負1,044 | 1,978,792 | -117,462 | 1.08 | 133.49 | 297.94 | 6,641.6 |
クジャク極 | 3,133 | 勝2,234 負899 | -653,706 | 29,077 | 0.99 | 875.26 | 1,037.92 | -629.8 |
HIYOKO SHAMO | 16,599 | 勝10,710 負5,889 | -300,611 | -258,569 | 0.99 | 485.63 | 1,414.99 | -212.4 |
HIYOKO NIWA | 12,611 | 勝8,510 負4,101 | -1,298,059 | -153,207 | 0.92 | 494.89 | 761.72 | -1,704.1 |
HIYOKO HIYOKO | 10,333 | 勝6,530 負3,803 | -1,013,137 | -89,567 | 0.89 | 472.02 | 464.72 | -2,180.1 |
HIYOKO HINA | 13,807 | 勝8,426 負5,381 | -1,177,325 | -45,215 | 0.86 | 373.98 | 482.54 | -2,439.8 |
HIYOKO B-N3セットファイル | 6,790 | 勝4,757 負2,033 | 2,471,928 | -166,326 | 1.65 | 129.15 | 223.11 | 11,079.4 |
HIYOKO B-N4 | 17,942 | 勝13,004 負4,938 | 3,448,721 | -237,846 | 1.42 | 62.44 | 446.31 | 7,727.2 |
(停)TSUBAME 2500w | 424 | 勝269 負155 | 2,173,442 | 16,087 | 2.61 | 110.87 | 64.62 | 33,634.2 |
TSUBAME JITAN | 6,268 | 勝3,799 負2,469 | 47,934,965 | -30,562 | 3.02 | 378.04 | 1,831.65 | 26,170.4 |
TSUBAME 100w複利 3% | 3,059 | 勝1,792 負1,267 | -1,796,499 | -36,673 | 0.79 | 930.99 | 341.42 | -5,261.8 |
TSUBAME 100w複利 5% | 3,669 | 勝2,153 負1,516 | -1,099,913 | -50,482 | 0.95 | 892.72 | 960.62 | -1,145 |
EDAMAME | 231 | 勝150 負81 | -1,850,109 | -3,323 | 0.12 | 90.5 | 22.34 | -82,816 |
KUJAKU GOKU 3DAN | 2,398 | 勝1,739 負659 | 2,157,587 | 19,130 | 1.15 | 135.08 | 553.47 | 3,898.3 |
KUJAKU GOKU 4DAN | 523 | 勝376 負147 | -670,122 | 18,216 | 0.82 | 23 | 105.54 | -6,349.5 |
EAを利用して資産形成をするホームズの思考
記事をSNSなどでシェアして頂けると調査報告の励みになります。
日本製の素晴らしいEAを海外在住の日本人へ届きますように。
「EAホームズの調査報告書」では高品質なEAを無料でプレゼントしています。
「〇〇に登録しないと使えない」とかそんなものはないです。
ぜひご確認ください。
