本日は「ゴールドクイーン(GBPUSD)」についての調査報告書を公開します。
「PRポイント(一言)」がPRポイントみたいです。
ゴールドクイーン(GBPUSD)はオープンチャットの「〈FX自動売買〉ルイーダの酒場」で公開されているEAです。
このオープンチャットには1,138名の参加者がいます。(2024年1月7日時点)

- 本当に利益が出るEAなのか?
- 公開されている情報は詐欺じゃないの?
- FX初心者で知識なくて大丈夫か?
など、日本で話題の無料EAを運用する際の不安・疑問を抱えているあなたのためにEAホームズが独自に調査報告いたします。
最後までご覧いただけましたら、
初期費用不要で代理店可能なFX案件やEA製作者さんがEAホームズに限定公開しているEAも紹介しています。
興味がある方は最後までご覧ください。
目次[非表示]
【動画解説】公開情報を元に徹底解説
動画でも当記事内容をご覧になれます↓
EAホームズが提供しているコピーツールを利用/数値設定する為の視点や初心者がEAを利用する前に確認すべきポイントをわかりやすく解説しています。
\ ↓IB縛りが無いコピーツールはコチラから↓ /
ナンピンの独自調査と分析について
![]() |
![]() |
ナンピン回数
BUY :
SELL:
ナンピン倍率
BUY :
SELL:
ナンピン幅平均(Pips)
BUY :
SELL:
統計データ
収益率(入出金の変動除外) | 152 | 口座残高 | 2,520,916 |
収益率(入出金の変動含む) | 252 | ロットからの推奨証拠金 | 500,000 |
口座残高の過去最高額 | 3,097,248 | ||
平均日利 | 0.62 | 純損益額 | 1,519,891 |
平均月利 | 18.69 | スワップ金利分の総額 | 1,407,684 |
最大ドローダウン値(%) | 119.33 | ||
累計入金額 | 1,000,000 | ||
累計出金額 | 0 | ||
最終更新 | 2025-04-28 03:26:37 |
通貨 | EURUSD,GBPUSD,GOLD | オリジナル | ❌ |
推奨証拠金 | 500,000 | 代理店 | ❌ |
┗ ロット | 0.01 | マイクロ口座 | ❌ |
推定月利 | 19 | ||
1日あたりのロット平均 | 1.08 | 稼働開始日 | 2023-10-22 07:17:48 |
1月あたりのロット平均 | 20.55 | 最終稼働日 | 2024-06-21 11:43:26 |
1年あたりのロット平均 | 92.5 | 最終更新 | 2025-04-28 03:26:37 |
調査開始日 | 2023-10-22 07:17:48 |
通算成績の推移を示したカレンダー・グラフ
過去の取引に関する分析データ
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot | |
今日 | 4 | 勝3 負1 | 988 | 234 | 75 | 357 | 82 | 247 | 13.05 | 4.35 | 0.3 | 0.09 | 10,977.8 |
今週 | 14 | 勝11 負3 | 9,494 | 322 | 78.6 | 940 | 284 | 678.1 | 12.16 | 3.32 | 0.68 | 0.5 | 18,988 |
今月 | 101 | 勝66 負35 | 102,237 | 4,626 | 65.3 | 2,587 | 1,957 | 1,012.2 | 2.49 | 1.32 | 7.37 | 5.93 | 17,240.6 |
今年 | 1,289 | 勝841 負448 | 298,827 | 21,184 | 65.2 | 2,359 | 3,762 | 231.8 | 1.18 | 0.63 | 119.33 | 92.5 | 3,230.6 |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot | |
月 | 348 | 勝219 負129 | 697,440 | -2,786,500 | 62.9 | 4,866 | 2,854 | 2,004.1 | 2.89 | 1.7 | 41.67 | 35.35 | 19,729.6 |
火 | 456 | 勝295 負161 | 369,330 | 14,921 | 64.7 | 3,450 | 4,028 | 809.9 | 1.57 | 0.86 | 52.47 | 36.51 | 10,115.9 |
水 | 444 | 勝295 負149 | 175,363 | -8,973 | 66.4 | 1,940 | 2,664 | 395 | 1.44 | 0.73 | 21.58 | 25.71 | 6,820.8 |
木 | 564 | 勝366 負198 | 417,321 | -193 | 64.9 | 2,935 | 3,318 | 739.9 | 1.64 | 0.88 | 119.33 | 45.8 | 9,111.8 |
金 | 475 | 勝300 負175 | -139,563 | -8,328 | 63.2 | 2,612 | 5,276 | -293.8 | 0.85 | 0.5 | 83.13 | 41.62 | -3,353.3 |
土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot | |
0時 | 5 | 勝4 負1 | 5,068 | -292 | 80 | 1,403 | 542 | 1,013.6 | 10.35 | 2.59 | 3.71 | 0.35 | 14,480 |
1時 | 34 | 勝23 負11 | 164,710 | 1,320,451 | 67.6 | 7,642 | 1,004 | 4,844.4 | 15.91 | 7.61 | 119.33 | 5.1 | 32,296.1 |
2時 | 50 | 勝28 負22 | 4,310 | 920,591 | 56 | 3,505 | 4,265 | 86.2 | 1.05 | 0.82 | 119.33 | 5.17 | 833.7 |
3時 | 49 | 勝35 負14 | 1,664 | 143,303 | 71.4 | 1,210 | 2,907 | 34 | 1.04 | 0.42 | 25.61 | 2.55 | 652.5 |
4時 | 44 | 勝28 負16 | 13,088 | -2,192,977 | 63.6 | 1,024 | 974 | 297.5 | 1.84 | 1.05 | 25.61 | 1.59 | 8,231.4 |
5時 | 27 | 勝18 負9 | 206,102 | -2,426,511 | 66.7 | 13,046 | 3,191 | 7,633.4 | 8.18 | 4.09 | 16.48 | 4.95 | 41,636.8 |
6時 | 14 | 勝9 負5 | -5,588 | -278,199 | 64.3 | 1,344 | 3,536 | -399.1 | 0.68 | 0.38 | 119.33 | 0.81 | -6,898.8 |
7時 | 24 | 勝20 負4 | 42,974 | 812 | 83.3 | 2,224 | 379 | 1,790.6 | 29.38 | 5.88 | 25.61 | 1.39 | 30,916.5 |
8時 | 35 | 勝21 負14 | -23,595 | -720,113 | 60 | 860 | 2,975 | -674.1 | 0.43 | 0.29 | 14.17 | 1.75 | -13,482.9 |
9時 | 133 | 勝83 負50 | -78,215 | -129,894 | 62.4 | 1,965 | 4,826 | -588.1 | 0.68 | 0.41 | 83.13 | 9.77 | -8,005.6 |
10時 | 121 | 勝82 負39 | 240,092 | -10,823 | 67.8 | 3,754 | 1,736 | 1,984.2 | 4.55 | 2.16 | 25.61 | 9.98 | 24,057.3 |
11時 | 165 | 勝109 負56 | 350,210 | 201,616 | 66.1 | 4,771 | 3,032 | 2,122.5 | 3.06 | 1.57 | 119.33 | 14.77 | 23,710.9 |
12時 | 99 | 勝58 負41 | -77,904 | 396,502 | 58.6 | 4,507 | 8,276 | -786.9 | 0.77 | 0.54 | 119.33 | 12.74 | -6,114.9 |
13時 | 82 | 勝51 負31 | -186,977 | 2,697 | 62.2 | 982 | 7,646 | -2,280.2 | 0.21 | 0.13 | 119.33 | 8.71 | -21,466.9 |
14時 | 106 | 勝68 負38 | 163,416 | -1,672 | 64.2 | 3,959 | 2,784 | 1,541.7 | 2.54 | 1.42 | 41.67 | 11.65 | 14,027.1 |
15時 | 297 | 勝191 負106 | -133,128 | 16,337 | 64.3 | 1,444 | 3,858 | -448.2 | 0.67 | 0.37 | 83.13 | 14.67 | -9,074.8 |
16時 | 241 | 勝165 負76 | 372,978 | -2,677 | 68.5 | 3,921 | 3,605 | 1,547.6 | 2.36 | 1.09 | 52.47 | 22.85 | 16,322.9 |
17時 | 249 | 勝152 負97 | 237,044 | -5,645 | 61 | 4,435 | 4,506 | 952 | 1.54 | 0.98 | 119.33 | 27.75 | 8,542.1 |
18時 | 148 | 勝88 負60 | -72,652 | -6,359 | 59.5 | 1,312 | 3,135 | -490.9 | 0.61 | 0.42 | 119.33 | 9.38 | -7,745.4 |
19時 | 94 | 勝59 負35 | 273,208 | -2,937 | 62.8 | 5,798 | 1,968 | 2,906.5 | 4.97 | 2.95 | 52.47 | 7.49 | 36,476.4 |
20時 | 104 | 勝74 負30 | 15,336 | -6,949 | 71.2 | 796 | 1,452 | 147.5 | 1.35 | 0.55 | 119.33 | 4.02 | 3,814.9 |
21時 | 105 | 勝65 負40 | -58,387 | -7,734 | 61.9 | 1,291 | 3,558 | -556.1 | 0.59 | 0.36 | 14.17 | 4.71 | -12,396.4 |
22時 | 45 | 勝32 負13 | 58,476 | 446 | 71.1 | 2,354 | 1,295 | 1,299.5 | 4.47 | 1.82 | 119.33 | 2.33 | 25,097 |
23時 | 16 | 勝12 負4 | 7,661 | 954 | 75 | 802 | 491 | 478.8 | 4.9 | 1.63 | 6.39 | 0.51 | 15,021.6 |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot | |
1日 | 111 | 勝74 負37 | 52,406 | -13,009 | 66.7 | 1,679 | 1,942 | 472.1 | 1.73 | 0.86 | 5.22 | 5.22 | 10,039.5 |
2日 | 87 | 勝54 負33 | -28,292 | 8,255 | 62.1 | 2,161 | 4,394 | -325.2 | 0.8 | 0.49 | 5.25 | 5.07 | -5,580.3 |
3日 | 67 | 勝38 負29 | -69,976 | -11,817 | 56.7 | 1,295 | 4,110 | -1,044.4 | 0.41 | 0.32 | 17.63 | 4.71 | -14,856.9 |
4日 | 65 | 勝39 負26 | 36,341 | 3,631 | 60 | 2,631 | 2,549 | 559.1 | 1.55 | 1.03 | 3.78 | 4.11 | 8,842.1 |
5日 | 76 | 勝47 負29 | 219,524 | -2,162 | 61.8 | 7,144 | 4,008 | 2,888.5 | 2.89 | 1.78 | 41.67 | 11.58 | 18,957.2 |
6日 | 40 | 勝28 負12 | 142,794 | 5,235 | 70 | 6,840 | 4,061 | 3,569.9 | 3.93 | 1.68 | 3.11 | 5.15 | 27,727 |
7日 | 73 | 勝49 負24 | -106,213 | 5,683 | 67.1 | 1,452 | 7,390 | -1,455 | 0.4 | 0.2 | 119.33 | 9.32 | -11,396.2 |
8日 | 91 | 勝61 負30 | 550,708 | 491 | 67 | 9,481 | 921 | 6,051.7 | 20.93 | 10.29 | 77.6 | 13.61 | 40,463.5 |
9日 | 57 | 勝35 負22 | -15,075 | 2,914 | 61.4 | 998 | 2,273 | -264.5 | 0.7 | 0.44 | 1.53 | 1.9 | -7,934.2 |
10日 | 45 | 勝27 負18 | -168,923 | 1,032 | 60 | 1,483 | 11,609 | -3,753.8 | 0.19 | 0.13 | 21.58 | 2.46 | -68,667.9 |
11日 | 77 | 勝52 負25 | -141,848 | 1,133 | 67.5 | 1,529 | 8,855 | -1,842.2 | 0.36 | 0.17 | 15.88 | 4.57 | -31,038.9 |
12日 | 87 | 勝55 負32 | -350,192 | 2,891 | 63.2 | 2,358 | 14,997 | -4,025.2 | 0.27 | 0.16 | 83.13 | 15.72 | -22,276.8 |
13日 | 86 | 勝54 負32 | -123,013 | -8,062 | 62.8 | 945 | 5,439 | -1,430.4 | 0.29 | 0.17 | 14.17 | 3.18 | -38,683.3 |
14日 | 97 | 勝68 負29 | 563,190 | -6,868 | 70.1 | 14,467 | 14,503 | 5,806.1 | 2.34 | 1 | 52.47 | 28.22 | 19,957.1 |
15日 | 71 | 勝43 負28 | 52,702 | 8,216 | 60.6 | 2,372 | 1,761 | 742.3 | 2.07 | 1.35 | 6.39 | 4.58 | 11,507 |
16日 | 80 | 勝50 負30 | 47,607 | 707 | 62.5 | 1,407 | 757 | 595.1 | 3.1 | 1.86 | 3.66 | 3.5 | 13,602 |
17日 | 59 | 勝41 負18 | 16,580 | -5,382 | 69.5 | 982 | 1,316 | 281 | 1.7 | 0.75 | 1.84 | 2.26 | 7,336.3 |
18日 | 34 | 勝23 負11 | 70,510 | -274 | 67.6 | 3,387 | 672 | 2,073.8 | 10.53 | 5.04 | 0.54 | 2.37 | 29,751.1 |
19日 | 50 | 勝31 負19 | 45,090 | -989 | 62 | 2,192 | 1,203 | 901.8 | 2.97 | 1.82 | 1.55 | 2.68 | 16,824.6 |
20日 | 70 | 勝46 負24 | 59,847 | -1,651 | 65.7 | 1,714 | 792 | 855 | 4.15 | 2.17 | 3.42 | 3.51 | 17,050.4 |
21日 | 63 | 勝38 負25 | 18,585 | 99 | 60.3 | 1,287 | 1,213 | 295 | 1.61 | 1.06 | 3.71 | 2.58 | 7,203.5 |
22日 | 107 | 勝69 負38 | 73,896 | -3,168 | 64.5 | 1,700 | 1,142 | 690.6 | 2.7 | 1.49 | 7.73 | 5.09 | 14,517.9 |
23日 | 127 | 勝81 負46 | 53,006 | -2,788,367 | 63.8 | 2,316 | 2,927 | 417.4 | 1.39 | 0.79 | 7.82 | 8.27 | 6,409.4 |
24日 | 63 | 勝39 負24 | -118,115 | 6,579 | 61.9 | 1,317 | 7,062 | -1,874.8 | 0.3 | 0.19 | 16.48 | 5.34 | -22,118.9 |
25日 | 55 | 勝38 負17 | 7,444 | 869 | 69.1 | 937 | 1,657 | 135.3 | 1.26 | 0.57 | 3.77 | 3.92 | 1,899 |
26日 | 65 | 勝41 負24 | 290,100 | 1,748 | 63.1 | 7,645 | 973 | 4,463.1 | 13.42 | 7.86 | 0.5 | 7.96 | 36,444.7 |
27日 | 51 | 勝32 負19 | 168,604 | -1,899 | 62.7 | 5,704 | 733 | 3,306 | 13.11 | 7.78 | 1.34 | 5.22 | 32,299.6 |
28日 | 67 | 勝42 負25 | 45,645 | 1,772 | 62.7 | 1,800 | 1,198 | 681.3 | 2.52 | 1.5 | 1.02 | 3.36 | 13,584.8 |
29日 | 120 | 勝83 負37 | 50,978 | 2,775 | 69.2 | 806 | 430 | 424.8 | 4.2 | 1.87 | 2.1 | 4.04 | 12,618.3 |
30日 | 83 | 勝52 負31 | 30,146 | -299 | 62.7 | 1,012 | 726 | 363.2 | 2.34 | 1.39 | 1.06 | 2.91 | 10,359.5 |
31日 | 63 | 勝45 負18 | 45,835 | 844 | 71.4 | 1,244 | 563 | 727.5 | 5.52 | 2.21 | 0.15 | 2.58 | 17,765.5 |
通算成績に関する詳細な分析データ
累計取引回数 | 2,287 | 「買い」取引:通算勝率 | 65.72 |
収益性 | 勝ち:64% 負け:36% |
「売り」取引:通算勝率 | 63.3 |
累計獲得 Pips | -2,789,073 | Best Trade (通貨) | 203,531 |
「勝ち」取引:平均利益 | 2,365 | Worst Trade (通貨) | -148,274 |
「負け」取引:平均損失 | 4,153 | 平均取引時間 | 924 |
累計 Lots | 185 | Profit Factor | 109.19 |
累計手数料 | 0 | 1ロット当たりの収益 | 13,621 |
スクロールできます
ロング/買い |
ショート/売り |
合計 |
|||||||||
通貨 | 取引 | Pips | 利益 | 取引 | Pips | 利益 | 取引 | Pips | 利益 | 勝利(%) | 負け(%) |
EURUSD | 244 | 17,033 | -637,045 | 306 | 2,522 | 183,209 | 550 | 19,555 | -453,836 | 66 | 34 |
GBPUSD | 866 | 612 | 769,127 | 823 | -28,240 | 1,134,611 | 1,689 | -27,628 | 1,903,738 | 64.3 | 35.7 |
GOLD | 19 | 477,000 | 15,650 | 29 | -3,258,000 | 54,339 | 48 | -2,781,000 | 69,989 | 54.2 | 45.8 |
時間帯・日々別の成績に関する統計データ
未決済ポジションと取引履歴に関する統計データ
開始 | 通貨 | Lot | 建値 | SL | TP |
2024-06-18 17:26:15 | EURUSD | 0.02 | 1.07584 | 0 | 0 |
2024-06-18 17:50:50 | EURUSD | 0.03 | 1.07402 | 0 | 0 |
2024-06-20 11:06:42 | EURUSD | 0.05 | 1.07222 | 0 | 0 |
2024-06-20 23:26:36 | EURUSD | 0.08 | 1.07041 | 0 | 0 |
2024-06-21 10:30:02 | EURUSD | 0.13 | 1.06843 | 0 | 0 |
2024-06-21 13:52:01 | EURUSD | 0.02 | 1.06756 | 0 | 0 |
2024-06-21 15:57:32 | EURUSD | 0.03 | 1.06936 | 0 | 0 |
※空白であってもデータ収集のタイミングによって表示されていない可能性があります。
スクロールできます
開始 | 通貨 | 種類 | Lot | 価格 | SL | TP | Pips | 純利益 | スワップ |
※空白であってもデータ収集のタイミングによって表示されていない可能性があります。
スクロールできます
開始 | 終了 | 通貨 | 種類 | Lot | 建値 | 約定値 | Pips | Profit | 保有時間 | 1Lot |
2024-06-21 11:43:26 | 2024-06-21 13:52:00 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.06931 | 1.06778 | 153 | 730 | 128 | 24,333.3 |
2024-06-21 10:40:36 | 2024-06-21 13:52:00 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.06751 | 1.06777 | -26 | -82 | 191 | -4,100 |
2024-06-21 10:30:27 | 2024-06-21 10:40:36 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.06780 | 1.06773 | 7 | 22 | 10 | 1,100 |
2024-06-21 10:15:01 | 2024-06-21 10:30:26 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.06906 | 1.06806 | 100 | 318 | 15 | 15,900 |
2024-06-20 18:56:12 | 2024-06-21 10:15:01 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.07078 | 1.06942 | 136 | 432 | 918 | 21,600 |
2024-06-20 11:08:24 | 2024-06-20 18:56:11 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.07196 | 1.07096 | 100 | 317 | 467 | 15,850 |
2024-06-18 17:18:47 | 2024-06-20 11:08:21 | EURUSD | sell | 0.13 | 1.07491 | 1.07217 | 274 | 5,642 | 2,509 | 43,400 |
2024-06-18 16:49:34 | 2024-06-18 17:26:14 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.07461 | 1.07565 | -104 | 328 | 36 | 16,400 |
2024-06-18 15:31:03 | 2024-06-18 16:49:34 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.07344 | 1.07443 | -99 | 313 | 78 | 15,650 |
2024-06-18 11:35:03 | 2024-06-18 15:31:01 | EURUSD | buy | 0.03 | 1.07173 | 1.07329 | -156 | 739 | 235 | 24,633.3 |
2024-06-17 21:39:22 | 2024-06-18 15:31:02 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.07352 | 1.07324 | 28 | -88 | 1,071 | -4,400 |
2024-06-17 21:08:21 | 2024-06-20 11:08:22 | EURUSD | sell | 0.08 | 1.07310 | 1.07216 | 94 | 1,192 | 3,720 | 14,900 |
2024-06-17 18:14:05 | 2024-06-17 21:39:22 | EURUSD | buy | 0.02 | 1.07232 | 1.07331 | -99 | 312 | 205 | 15,600 |
2024-06-17 12:36:04 | 2024-06-20 11:08:22 | EURUSD | sell | 0.05 | 1.07131 | 1.07217 | -86 | -681 | 4,232 | -13,620 |
2024-06-14 18:19:24 | 2024-06-20 11:08:22 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.06952 | 1.07217 | -265 | -1,259 | 8,208 | -41,966.7 |
2024-06-14 16:23:01 | 2024-06-20 11:08:23 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.06773 | 1.07215 | -442 | -1,400 | 8,325 | -70,000 |
2024-06-14 13:27:36 | 2024-06-14 16:23:00 | EURUSD | sell | 0.03 | 1.06944 | 1.06792 | 152 | 718 | 175 | 23,933.3 |
2024-06-14 12:32:17 | 2024-06-14 16:23:00 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.06764 | 1.06792 | -28 | -88 | 230 | -4,400 |
2024-06-14 12:03:26 | 2024-06-17 18:14:02 | EURUSD | buy | 0.54 | 1.06853 | 1.07208 | -355 | 30,257 | 4,690 | 56,031.5 |
2024-06-14 12:01:28 | 2024-06-14 12:32:17 | EURUSD | sell | 0.02 | 1.06884 | 1.06783 | 101 | 318 | 30 | 15,900 |
※過去20件までの取引データを表示しています。
スクロールできます
通貨 | 種類 | Lot | 建値 | Pips | Profit | スワップ | 1Lot |
EURUSD | buy | 0.31 | 5.36092 | 0 | -6,339 | -490 | -20,448.4 |
EURUSD | sell | 0.05 | 2.13692 | 0 | -678 | 0 | -13,560 |
※空白であってもデータ収集のタイミングによって表示されていない可能性があります。
月度別のロットに関する統計データ
「ゴールドクイーン(GBPUSD)」_制作者公開情報
「ゴールドクイーン(GBPUSD)」_SNSのリアルな声
現在口コミ調査中 | 現在口コミ調査中 | 現在口コミ調査中 |
利用者のの口コミ
口コミをご自由にご入力ください。
貴重なご意見をお待ちしております。
いつも応援クリックありがとうございます。
引き続き、皆様のお役に立てる調査をさせていただきます。
「ゴールドクイーン(GBPUSD)」で自動売買をするには
閲覧用口座でリアルタイムの取引情報を確認する

サーバー : XMTrading-Demo5
口座番号 : 37098647
パスワード : 1234a
口座に入ってもこちらから取引ができるわけではないのであくまでも閲覧用としてご覧ください。
ダウンロード方法を確認する
「ゴールドクイーン(GBPUSD)」のダウンロードは当サイトからできません。
下記オープンチャット・公式ラインから案内が流れてきます。
リンクが正常に動作しない場合は最下部の「記事についてのお問い合わせ」からご報告をお願いいたします。
「ゴールドクイーン(GBPUSD)」製作者EA一覧
スクロールできます
システム名 | 注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | PF | 最大DD | Lot | 1 Lot |
(停)ゴールドクイーン ※リニューアル版 | 24,003 | 勝14,824 負9,179 | 8,786,908 | -97,782.4 | 1.59 | 115.43 | 883.81 | 9,942.1 |
Jackpot | 4,898 | 勝2,992 負1,906 | 3,093,847 | -4,929 | 1.25 | 148.27 | 677.76 | 4,564.8 |
キングパイソン | 9,687 | 勝5,596 負4,091 | -67,548 | -152,102 | 1 | 243.9 | 611.91 | -110.4 |
Jackpot Lite(インターバル40分) | 3,794 | 勝2,665 負1,129 | 239,355 | -66,782 | 1.01 | 528.11 | 676.4 | 353.9 |
(停)Jackpot(インターバル40分) | 4,852 | 勝3,132 負1,720 | -149,841 | 34,853 | 0.99 | 188.8 | 589.48 | -254.2 |
Jackpot(EURUSD) | 882 | 勝571 負311 | 717,359 | 6,479 | 1.19 | 69.8 | 206.2 | 3,478.9 |
Jackpot2 (カスタム設定) | 1,211 | 勝891 負320 | 17,985,172 | 4,067 | 2.97 | 945 | 697.12 | 25,799.2 |
ゴールドクイーン(GBPUSD) | 2,287 | 勝1,475 負812 | 1,519,891 | -2,789,073 | 1.51 | 119.33 | 184.99 | 8,216.1 |
EAを利用して資産形成をするホームズの思考
記事をSNSなどでシェアして頂けると調査報告の励みになります。
日本製の素晴らしいEAを海外在住の日本人へ届きますように。
「EAホームズの調査報告書」では高品質なEAを無料でプレゼントしています。
「〇〇に登録しないと使えない」とかそんなものはないです。
ぜひご確認ください。
