本日は「高飛車2(GBPUSD)」についての調査報告書を公開します。
「PRポイント(一言)」がPRポイントみたいです。
高飛車2(GBPUSD)はオープンチャットの「【高飛車】FX自動売買コミュニティ」で公開されているEAです。
このオープンチャットには505名の参加者がいます。(2024年1月7日時点)

- 本当に利益が出るEAなのか?
- 公開されている情報は詐欺じゃないの?
- FX初心者で知識なくて大丈夫か?
など、日本で話題の無料EAを運用する際の不安・疑問を抱えているあなたのためにEAホームズが独自に調査報告いたします。
最後までご覧いただけましたら、
初期費用不要で代理店可能なFX案件やEA製作者さんがEAホームズに限定公開しているEAも紹介しています。
興味がある方は最後までご覧ください。
目次[非表示]
【動画解説】公開情報を元に徹底解説
動画でも当記事内容をご覧になれます↓
EAホームズが提供しているコピーツールを利用/数値設定する為の視点や初心者がEAを利用する前に確認すべきポイントをわかりやすく解説しています。
\ ↓IB縛りが無いコピーツールはコチラから↓ /
ナンピンの独自調査と分析について
![]() |
![]() |
ナンピン回数
BUY :
SELL:
ナンピン倍率
BUY :
SELL:
ナンピン幅平均(Pips)
BUY :
SELL:
統計データ
収益率(入出金の変動除外) | 153 | 口座残高 | 2,533,075 |
収益率(入出金の変動含む) | 253 | ロットからの推奨証拠金 | 240,000 |
口座残高の過去最高額 | 3,216,477 | ||
平均日利 | 0.63 | 純損益額 | 1,533,075 |
平均月利 | 18.85 | スワップ金利分の総額 | 1,414,520 |
最大ドローダウン値(%) | 212.55 | ||
累計入金額 | 1,000,000 | ||
累計出金額 | 0 | ||
最終更新 | 2025-04-27 17:24:55 |
通貨 | EURUSD,GBPUSD | オリジナル | ❌ |
推奨証拠金 | 80,000 | 代理店 | ⭕ |
┗ ロット | 0.03 | マイクロ口座 | ❌ |
推定月利 | 19 | ||
1日あたりのロット平均 | 1.05 | 稼働開始日 | 2023-10-22 07:32:53 |
1月あたりのロット平均 | 19.92 | 最終稼働日 | 2024-06-21 11:45:05 |
1年あたりのロット平均 | 89.64 | 最終更新 | 2025-04-27 17:24:55 |
調査開始日 | 2023-10-22 07:32:53 |
通算成績の推移を示したカレンダー・グラフ
過去の取引に関する分析データ
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot | |
今日 | 3 | 勝2 負1 | 2,217 | 267 | 66.7 | 1,169 | 121 | 739 | 19.32 | 9.66 | 0.16 | 0.14 | 15,835.7 |
今週 | 15 | 勝11 負4 | 19,327 | 676 | 73.3 | 1,861 | 285 | 1,288.5 | 17.97 | 6.53 | 3.13 | 0.97 | 19,924.7 |
今月 | 94 | 勝62 負32 | 151,120 | 5,830 | 66 | 4,235 | 3,482 | 1,607.7 | 2.36 | 1.22 | 29.44 | 9.04 | 16,716.8 |
今年 | 1,134 | 勝745 負389 | 209,080 | 19,143 | 65.7 | 3,045 | 5,295 | 184.4 | 1.1 | 0.58 | 212.55 | 98.93 | 2,113.4 |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot | |
月 | 273 | 勝179 負94 | 484,995 | -11,634 | 65.6 | 4,252 | 2,938 | 1,776.5 | 2.76 | 1.45 | 68.77 | 26.37 | 18,391.9 |
火 | 390 | 勝270 負120 | 847,684 | 14,373 | 69.2 | 5,052 | 4,303 | 2,173.5 | 2.64 | 1.17 | 51.59 | 39.16 | 21,646.7 |
水 | 365 | 勝238 負127 | -178,282 | -7,951 | 65.2 | 2,376 | 5,857 | -488.4 | 0.76 | 0.41 | 117.68 | 29.03 | -6,141.3 |
木 | 456 | 勝299 負157 | 631,851 | -4,314 | 65.6 | 4,152 | 3,882 | 1,385.6 | 2.04 | 1.07 | 34.28 | 41.85 | 15,098 |
金 | 427 | 勝270 負157 | -253,173 | 602 | 63.2 | 3,144 | 7,019 | -592.9 | 0.77 | 0.45 | 212.55 | 42.87 | -5,905.6 |
土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot | |
0時 | 7 | 勝5 負2 | 7,498 | -509 | 71.4 | 1,637 | 345 | 1,071.1 | 11.88 | 4.75 | 10.37 | 0.52 | 14,419.2 |
1時 | 24 | 勝18 負6 | 122,485 | 1,315 | 75 | 6,937 | 396 | 5,103.5 | 52.55 | 17.52 | 68.77 | 2.85 | 42,977.2 |
2時 | 30 | 勝14 負16 | 11,479 | -134 | 46.7 | 2,882 | 1,804 | 382.6 | 1.4 | 1.6 | 68.77 | 3.03 | 3,788.4 |
3時 | 33 | 勝21 負12 | 57,353 | -553 | 63.6 | 5,547 | 4,929 | 1,738 | 1.97 | 1.13 | 68.77 | 4.63 | 12,387.3 |
4時 | 42 | 勝29 負13 | 42,459 | -1,857 | 69 | 2,244 | 1,739 | 1,010.9 | 2.88 | 1.29 | 35.58 | 3 | 14,153 |
5時 | 20 | 勝12 負8 | 7,735 | 1,464 | 60 | 1,354 | 1,064 | 386.8 | 1.91 | 1.27 | 35.58 | 1.02 | 7,583.3 |
6時 | 8 | 勝6 負2 | 8,925 | -71 | 75 | 1,731 | 730 | 1,115.6 | 7.12 | 2.37 | 5.34 | 0.43 | 20,755.8 |
7時 | 14 | 勝9 負5 | 32,612 | 314 | 64.3 | 4,388 | 1,376 | 2,329.4 | 5.74 | 3.19 | 6.8 | 1.18 | 27,637.3 |
8時 | 25 | 勝17 負8 | 8,202 | -1,953 | 68 | 2,069 | 3,371 | 328.1 | 1.3 | 0.61 | 29.44 | 1.4 | 5,858.6 |
9時 | 116 | 勝88 負28 | 192,528 | 465 | 75.9 | 5,150 | 9,311 | 1,659.7 | 1.74 | 0.55 | 212.55 | 14.26 | 13,501.3 |
10時 | 98 | 勝73 負25 | 251,294 | 149 | 74.5 | 4,563 | 3,273 | 2,564.2 | 4.07 | 1.39 | 212.55 | 8.79 | 28,588.6 |
11時 | 125 | 勝80 負45 | -51,697 | -2,981 | 64 | 3,585 | 7,523 | -413.6 | 0.85 | 0.48 | 212.55 | 12.42 | -4,162.4 |
12時 | 96 | 勝65 負31 | 115,314 | -496 | 67.7 | 3,921 | 4,501 | 1,201.2 | 1.83 | 0.87 | 212.55 | 9.99 | 11,542.9 |
13時 | 96 | 勝56 負40 | -109,706 | 2,596 | 58.3 | 3,083 | 7,058 | -1,142.8 | 0.61 | 0.44 | 212.55 | 11.17 | -9,821.5 |
14時 | 90 | 勝56 負34 | 58,328 | -3,534 | 62.2 | 3,700 | 4,379 | 648.1 | 1.39 | 0.85 | 68.77 | 8.04 | 7,254.7 |
15時 | 227 | 勝146 負81 | 184,666 | 20,086 | 64.3 | 4,082 | 5,078 | 813.5 | 1.45 | 0.8 | 117.68 | 19.96 | 9,251.8 |
16時 | 191 | 勝120 負71 | 49,024 | 1,680 | 62.8 | 3,260 | 4,819 | 256.7 | 1.14 | 0.68 | 212.55 | 17.2 | 2,850.2 |
17時 | 230 | 勝150 負80 | 273,521 | -4,439 | 65.2 | 4,866 | 5,706 | 1,189.2 | 1.6 | 0.85 | 212.55 | 24.71 | 11,069.2 |
18時 | 127 | 勝86 負41 | 359,362 | -4,147 | 67.7 | 6,282 | 4,412 | 2,829.6 | 2.99 | 1.42 | 212.55 | 12.83 | 28,009.5 |
19時 | 91 | 勝56 負35 | -95,280 | -1,864 | 61.5 | 2,105 | 6,090 | -1,047 | 0.55 | 0.35 | 117.68 | 7.12 | -13,382 |
20時 | 72 | 勝54 負18 | 17,301 | -5,703 | 75 | 1,573 | 3,759 | 240.3 | 1.26 | 0.42 | 117.68 | 4.89 | 3,538 |
21時 | 93 | 勝63 負30 | -12,048 | -6,918 | 67.7 | 1,670 | 3,909 | -129.5 | 0.9 | 0.43 | 22.8 | 5.8 | -2,077.2 |
22時 | 36 | 勝22 負14 | -777 | -64 | 61.1 | 1,217 | 1,967 | -21.6 | 0.97 | 0.62 | 51.59 | 1.88 | -413.3 |
23時 | 20 | 勝10 負10 | 2,497 | -1,770 | 50 | 2,467 | 2,217 | 124.9 | 1.11 | 1.11 | 18.49 | 2.16 | 1,156 |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot | |
1日 | 96 | 勝64 負32 | 87,173 | -3,500 | 66.7 | 2,094 | 1,464 | 908.1 | 2.86 | 1.43 | 13.5 | 5.95 | 14,650.9 |
2日 | 78 | 勝47 負31 | -55,859 | 467 | 60.3 | 2,924 | 6,235 | -716.1 | 0.71 | 0.47 | 12.52 | 5.97 | -9,356.6 |
3日 | 56 | 勝33 負23 | -103,743 | -7,468 | 58.9 | 2,065 | 7,474 | -1,852.6 | 0.4 | 0.28 | 53.82 | 6.47 | -16,034.5 |
4日 | 58 | 勝36 負22 | 68,565 | -1,084 | 62.1 | 3,551 | 2,694 | 1,182.2 | 2.16 | 1.32 | 10.12 | 4.38 | 15,654.1 |
5日 | 70 | 勝44 負26 | 182,505 | -2,218 | 62.9 | 5,817 | 2,824 | 2,607.2 | 3.49 | 2.06 | 68.77 | 8.05 | 22,671.4 |
6日 | 44 | 勝30 負14 | 192,570 | 3,181 | 68.2 | 10,130 | 7,952 | 4,376.6 | 2.73 | 1.27 | 9.47 | 7.15 | 26,932.9 |
7日 | 55 | 勝37 負18 | -33,093 | 5,702 | 67.3 | 2,493 | 6,964 | -601.7 | 0.74 | 0.36 | 28.78 | 6 | -5,515.5 |
8日 | 71 | 勝48 負23 | 421,920 | -1,158 | 67.6 | 9,273 | 1,009 | 5,942.5 | 19.19 | 9.19 | 43.04 | 10.05 | 41,982.1 |
9日 | 53 | 勝33 負20 | -27,352 | 3,394 | 62.3 | 1,831 | 4,390 | -516.1 | 0.69 | 0.42 | 6.45 | 2.94 | -9,303.4 |
10日 | 42 | 勝25 負17 | -394,580 | 2,385 | 59.5 | 2,319 | 26,621 | -9,394.8 | 0.13 | 0.09 | 117.68 | 4.23 | -93,281.3 |
11日 | 57 | 勝37 負20 | -60,924 | 196 | 64.9 | 2,889 | 8,391 | -1,068.8 | 0.64 | 0.34 | 34.28 | 4.53 | -13,449 |
12日 | 71 | 勝44 負27 | -474,962 | 5,198 | 62 | 2,136 | 21,072 | -6,689.6 | 0.17 | 0.1 | 212.55 | 11.52 | -41,229.3 |
13日 | 71 | 勝47 負24 | -136,437 | -5,934 | 66.2 | 1,080 | 7,800 | -1,921.6 | 0.27 | 0.14 | 29.44 | 3.89 | -35,073.8 |
14日 | 85 | 勝60 負25 | 585,589 | -6,593 | 70.6 | 13,762 | 9,605 | 6,889.3 | 3.44 | 1.43 | 51.59 | 19.47 | 30,076.5 |
15日 | 58 | 勝34 負24 | 39,486 | 6,164 | 58.6 | 2,405 | 1,762 | 680.8 | 1.93 | 1.36 | 18.49 | 4.46 | 8,853.4 |
16日 | 80 | 勝55 負25 | 177,196 | 528 | 68.8 | 3,739 | 1,138 | 2,215 | 7.23 | 3.29 | 5.46 | 6.56 | 27,011.6 |
17日 | 59 | 勝38 負21 | 24,868 | -5,652 | 64.4 | 1,748 | 1,978 | 421.5 | 1.6 | 0.88 | 4.23 | 3.44 | 7,229.1 |
18日 | 35 | 勝25 負10 | 84,802 | 152 | 71.4 | 3,763 | 927 | 2,422.9 | 10.15 | 4.06 | 0 | 2.89 | 29,343.3 |
19日 | 45 | 勝32 負13 | 112,396 | 1,664 | 71.1 | 4,182 | 1,649 | 2,497.7 | 6.24 | 2.54 | 1.75 | 3.43 | 32,768.5 |
20日 | 57 | 勝39 負18 | 32,224 | -2,127 | 68.4 | 1,621 | 1,722 | 565.3 | 2.04 | 0.94 | 5.75 | 3.81 | 8,457.7 |
21日 | 48 | 勝32 負16 | 75,683 | 1,262 | 66.7 | 3,645 | 2,559 | 1,576.7 | 2.85 | 1.42 | 2.18 | 3.79 | 19,969.1 |
22日 | 88 | 勝58 負30 | 50,864 | -5,138 | 65.9 | 1,917 | 2,012 | 578 | 1.84 | 0.95 | 7.8 | 5.72 | 8,892.3 |
23日 | 77 | 勝52 負25 | -21,688 | -7,571 | 67.5 | 1,621 | 4,240 | -281.7 | 0.8 | 0.38 | 24.35 | 4.98 | -4,355 |
24日 | 49 | 勝30 負19 | -121,248 | 6,627 | 61.2 | 2,464 | 10,272 | -2,474.4 | 0.38 | 0.24 | 35.58 | 5.25 | -23,094.9 |
25日 | 43 | 勝32 負11 | 2,519 | 1,289 | 74.4 | 1,467 | 4,039 | 58.6 | 1.06 | 0.36 | 15.88 | 4.35 | 579.1 |
26日 | 61 | 勝41 負20 | 303,093 | -691 | 67.2 | 7,733 | 698 | 4,968.7 | 22.7 | 11.07 | 0.76 | 7.29 | 41,576.5 |
27日 | 46 | 勝29 負17 | 18,870 | -2,422 | 63 | 1,300 | 1,108 | 410.2 | 2 | 1.17 | 4.02 | 3.23 | 5,842.1 |
28日 | 60 | 勝44 負16 | 338,600 | 3,413 | 73.3 | 8,230 | 1,470 | 5,643.3 | 15.4 | 5.6 | 1.79 | 8.22 | 41,192.2 |
29日 | 86 | 勝56 負30 | 57,328 | 2,378 | 65.1 | 1,419 | 739 | 666.6 | 3.59 | 1.92 | 5.34 | 4.57 | 12,544.4 |
30日 | 62 | 勝39 負23 | 48,902 | -2,444 | 62.9 | 1,840 | 994 | 788.7 | 3.14 | 1.85 | 0.68 | 3.58 | 13,659.8 |
31日 | 50 | 勝35 負15 | 57,808 | 1,076 | 70 | 2,131 | 1,118 | 1,156.2 | 4.45 | 1.91 | 1.19 | 3.11 | 18,587.8 |
通算成績に関する詳細な分析データ
累計取引回数 | 1,911 | 「買い」取引:通算勝率 | 66.67 |
収益性 | 勝ち:65% 負け:35% |
「売り」取引:通算勝率 | 64.77 |
累計獲得 Pips | -8,924 | Best Trade (通貨) | 187,103 |
「勝ち」取引:平均利益 | 2,818 | Worst Trade (通貨) | -185,969 |
「負け」取引:平均損失 | 5,867 | 平均取引時間 | 1,110 |
累計 Lots | 179 | Profit Factor | 96.08 |
累計手数料 | 0 | 1ロット当たりの収益 | 14,128 |
スクロールできます
ロング/買い |
ショート/売り |
合計 |
|||||||||
通貨 | 取引 | Pips | 利益 | 取引 | Pips | 利益 | 取引 | Pips | 利益 | 勝利(%) | 負け(%) |
EURUSD | 230 | 14,299 | -853,806 | 273 | 4,970 | 314,475 | 503 | 19,269 | -539,331 | 66.8 | 33.2 |
GBPUSD | 733 | -9,406 | 779,994 | 675 | -18,787 | 1,292,412 | 1,408 | -28,193 | 2,072,406 | 65.3 | 34.7 |
時間帯・日々別の成績に関する統計データ
未決済ポジションと取引履歴に関する統計データ
開始 | 通貨 | Lot | 建値 | SL | TP |
2024-06-19 14:11:00 | EURUSD | 0.04 | 1.07528 | 0 | 0 |
2024-06-20 09:06:37 | EURUSD | 0.06 | 1.07349 | 0 | 0 |
2024-06-20 11:19:39 | EURUSD | 0.09 | 1.07170 | 0 | 0 |
2024-06-21 10:15:01 | EURUSD | 0.14 | 1.06942 | 0 | 0 |
2024-06-21 10:34:47 | EURUSD | 0.2 | 1.06764 | 0 | 0 |
2024-06-21 13:49:55 | EURUSD | 0.04 | 1.06761 | 0 | 0 |
2024-06-21 15:59:20 | EURUSD | 0.06 | 1.06941 | 0 | 0 |
※空白であってもデータ収集のタイミングによって表示されていない可能性があります。
スクロールできます
開始 | 通貨 | 種類 | Lot | 価格 | SL | TP | Pips | 純利益 | スワップ |
※空白であってもデータ収集のタイミングによって表示されていない可能性があります。
スクロールできます
開始 | 終了 | 通貨 | 種類 | Lot | 建値 | 約定値 | Pips | Profit | 保有時間 | 1Lot |
2024-06-21 11:45:05 | 2024-06-21 13:49:54 | EURUSD | sell | 0.06 | 1.06945 | 1.06782 | 163 | 1,556 | 124 | 25,933.3 |
2024-06-21 10:31:01 | 2024-06-21 13:49:55 | EURUSD | sell | 0.04 | 1.06764 | 1.06783 | -19 | -121 | 198 | -3,025 |
2024-06-21 10:16:00 | 2024-06-21 10:30:02 | EURUSD | sell | 0.04 | 1.06966 | 1.06843 | 123 | 782 | 14 | 19,550 |
2024-06-20 19:21:00 | 2024-06-21 10:15:01 | EURUSD | sell | 0.04 | 1.07072 | 1.06944 | 128 | 814 | 894 | 20,350 |
2024-06-20 15:11:00 | 2024-06-20 19:00:04 | EURUSD | sell | 0.04 | 1.07172 | 1.07073 | 99 | 628 | 229 | 15,700 |
2024-06-20 13:55:49 | 2024-06-20 14:59:12 | EURUSD | sell | 0.06 | 1.07306 | 1.07143 | 163 | 1,549 | 63 | 25,816.7 |
2024-06-20 11:31:00 | 2024-06-20 14:59:12 | EURUSD | sell | 0.04 | 1.07128 | 1.07143 | -15 | -95 | 208 | -2,375 |
2024-06-18 17:56:00 | 2024-06-19 14:01:38 | EURUSD | buy | 0.04 | 1.07428 | 1.07493 | -65 | 410 | 1,205 | 10,250 |
2024-06-18 17:12:00 | 2024-06-18 17:21:57 | EURUSD | buy | 0.04 | 1.07456 | 1.07553 | -97 | 612 | 9 | 15,300 |
2024-06-18 16:52:07 | 2024-06-20 11:19:51 | EURUSD | sell | 0.2 | 1.07467 | 1.07163 | 304 | 9,633 | 2,547 | 48,165 |
2024-06-18 11:33:23 | 2024-06-18 16:42:20 | EURUSD | buy | 0.06 | 1.07190 | 1.07358 | -168 | 1,591 | 308 | 26,516.7 |
2024-06-17 21:59:17 | 2024-06-18 16:42:20 | EURUSD | buy | 0.04 | 1.07372 | 1.07359 | 13 | -82 | 1,123 | -2,050 |
2024-06-17 21:16:00 | 2024-06-17 21:59:17 | EURUSD | buy | 0.04 | 1.07332 | 1.07351 | -19 | 119 | 43 | 2,975 |
2024-06-17 21:02:14 | 2024-06-20 11:19:52 | EURUSD | sell | 0.14 | 1.07288 | 1.07163 | 125 | 2,772 | 3,737 | 19,800 |
2024-06-17 11:10:34 | 2024-06-20 11:19:52 | EURUSD | sell | 0.09 | 1.07104 | 1.07163 | -59 | -841 | 4,329 | -9,344.4 |
2024-06-14 18:15:48 | 2024-06-20 11:19:52 | EURUSD | sell | 0.06 | 1.06927 | 1.07163 | -236 | -2,244 | 8,224 | -37,400 |
2024-06-14 16:44:00 | 2024-06-20 11:19:53 | EURUSD | sell | 0.04 | 1.06748 | 1.07163 | -415 | -2,630 | 8,315 | -65,750 |
2024-06-14 15:20:00 | 2024-06-14 16:30:30 | EURUSD | sell | 0.04 | 1.06842 | 1.06742 | 100 | 629 | 70 | 15,725 |
2024-06-14 14:30:45 | 2024-06-14 15:07:41 | EURUSD | sell | 0.06 | 1.07028 | 1.06863 | 165 | 1,554 | 36 | 25,900 |
2024-06-14 13:01:00 | 2024-06-14 15:07:41 | EURUSD | sell | 0.04 | 1.06849 | 1.06864 | -15 | -94 | 126 | -2,350 |
※過去20件までの取引データを表示しています。
スクロールできます
通貨 | 種類 | Lot | 建値 | Pips | Profit | スワップ | 1Lot |
EURUSD | buy | 0.53 | 5.35753 | 0 | -8,793 | -1,089 | -16,590.6 |
EURUSD | sell | 0.1 | 2.13702 | 0 | -1,183 | 28 | -11,830 |
※空白であってもデータ収集のタイミングによって表示されていない可能性があります。
月度別のロットに関する統計データ
「高飛車2(GBPUSD)」_制作者公開情報
「高飛車2(GBPUSD)」_SNSのリアルな声
現在口コミ調査中 | 現在口コミ調査中 | 現在口コミ調査中 |
利用者のの口コミ
口コミをご自由にご入力ください。
貴重なご意見をお待ちしております。
いつも応援クリックありがとうございます。
引き続き、皆様のお役に立てる調査をさせていただきます。
「高飛車2(GBPUSD)」で自動売買をするには
閲覧用口座でリアルタイムの取引情報を確認する

サーバー : XMTrading-Demo 5
口座番号 : 37098649
パスワード : 1234a
口座に入ってもこちらから取引ができるわけではないのであくまでも閲覧用としてご覧ください。
ダウンロード方法を確認する
「高飛車2(GBPUSD)」のダウンロードは当サイトからできません。
下記オープンチャット・公式ラインから案内が流れてきます。
リンクが正常に動作しない場合は最下部の「記事についてのお問い合わせ」からご報告をお願いいたします。
「高飛車2(GBPUSD)」製作者EA一覧
スクロールできます
システム名 | 注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | PF | 最大DD | Lot | 1 Lot |
高飛車2(GBPUSD) | 1,911 | 勝1,256 負655 | 1,533,075 | -8,924 | 1.47 | 212.55 | 179.28 | 8,551.3 |
高飛車3 | 1,822 | 勝1,217 負605 | 16,706,755 | -33,854 | 3.37 | 534.78 | 998.24 | 16,736.2 |
高飛車3(爆益カスタム) | 1,570 | 勝1,098 負472 | 22,232,074 | -120,993 | 2.64 | 532.65 | 1,095.54 | 20,293.3 |
高飛車2 | 4,110 | 勝2,612 負1,498 | -662,324 | -54,280 | 0.9 | 224.25 | 212.4 | -3,118.3 |
王将 | 2,459 | 勝1,521 負938 | 1,595,221 | -14,715 | 1.33 | 29.95 | 262.9 | 6,067.8 |
高飛車(ナンピンインターバル45分) | 989 | 勝663 負326 | 2,010,271 | -18,138.49 | 1.61 | 91.53 | 185.19 | 10,855.2 |
(停)王将(ナンピンインターバル20分) | 717 | 勝462 負255 | 833,911 | -2,203 | 2.05 | 81.86 | 63.4 | 13,153.2 |
EAを利用して資産形成をするホームズの思考
記事をSNSなどでシェアして頂けると調査報告の励みになります。
日本製の素晴らしいEAを海外在住の日本人へ届きますように。
「EAホームズの調査報告書」では高品質なEAを無料でプレゼントしています。
「〇〇に登録しないと使えない」とかそんなものはないです。
ぜひご確認ください。
