本日は「ZONE 急変動救済機能OFF(高月利版)」についての調査報告書を公開します。
「PRポイント(一言)」がPRポイントみたいです。
ZONE 急変動救済機能OFF(高月利版)はオープンチャットの「FX自動売買システム【ZONE】」で公開されているEAです。
このオープンチャットには762名の参加者がいます。(2024年1月18日時点)

- 本当に利益が出るEAなのか?
- 公開されている情報は詐欺じゃないの?
- FX初心者で知識なくて大丈夫か?
など、日本で話題の無料EAを運用する際の不安・疑問を抱えているあなたのためにEAホームズが独自に調査報告いたします。
最後までご覧いただけましたら、
初期費用不要で代理店可能なFX案件やEA製作者さんがEAホームズに限定公開しているEAも紹介しています。
興味がある方は最後までご覧ください。
目次[非表示]
【動画解説】公開情報を元に徹底解説
動画でも当記事内容をご覧になれます↓
EAホームズが提供しているコピーツールを利用/数値設定する為の視点や初心者がEAを利用する前に確認すべきポイントをわかりやすく解説しています。
\ ↓IB縛りが無いコピーツールはコチラから↓ /
ナンピンの独自調査と分析について
![]() |
![]() |
ナンピン回数
BUY :
SELL:
ナンピン倍率
BUY :
SELL:
ナンピン幅平均(Pips)
BUY :
SELL:
統計データ
収益率(入出金の変動除外) | 1,344 | 口座残高 | 14,444,619 |
収益率(入出金の変動含む) | 1,444 | ロットからの推奨証拠金 | 300,000 |
口座残高の過去最高額 | 14,444,619 | ||
平均日利 | 7.04 | 純損益額 | 13,444,619 |
平均月利 | 211.17 | スワップ金利分の総額 | 13,362,487 |
最大ドローダウン値(%) | 243.43 | ||
累計入金額 | 1,000,000 | ||
累計出金額 | 0 | ||
最終更新 | 2025-04-28 15:24:47 |
通貨 | GOLD | オリジナル | ❌ |
推奨証拠金 | 300,000 | 代理店 | ⭕ |
┗ ロット | 0.03 | マイクロ口座 | ❌ |
推定月利 | 212 | ||
1日あたりのロット平均 | 11.24 | 稼働開始日 | 2023-12-14 01:15:48 |
1月あたりのロット平均 | 222.96 | 最終稼働日 | 2024-06-21 11:55:35 |
1年あたりのロット平均 | 1,337.75 | 最終更新 | 2025-04-28 15:24:47 |
調査開始日 | 2023-12-14 01:15:48 |
通算成績の推移を示したカレンダー・グラフ
過去の取引に関する分析データ
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot | |
今日 | 36 | 勝20 負16 | 77,566 | -2,623 | 55.6 | 6,329 | 3,063 | 2,154.6 | 2.58 | 2.07 | 0.74 | 6 | 12,927.7 |
今週 | 403 | 勝220 負183 | 486,046 | -4,572 | 54.6 | 4,768 | 3,076 | 1,206.1 | 1.86 | 1.55 | 39.2 | 52.12 | 9,325.5 |
今月 | 1,402 | 勝781 負621 | 2,704,288 | -15,513 | 55.7 | 6,076 | 3,287 | 1,928.9 | 2.32 | 1.85 | 68.94 | 202.45 | 13,357.8 |
今年 | 10,085 | 勝5,832 負4,253 | 13,444,619 | -123,992 | 57.8 | 4,759 | 3,365 | 1,333.1 | 1.94 | 1.41 | 243.43 | 1,337.75 | 10,050.2 |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot | |
月 | 2,008 | 勝1,164 負844 | 1,720,001 | -32,688 | 58 | 3,488 | 2,772 | 856.6 | 1.74 | 1.26 | 76.33 | 218.11 | 7,885.9 |
火 | 2,373 | 勝1,391 負982 | 3,793,703 | 3,893 | 58.6 | 4,678 | 2,763 | 1,598.7 | 2.4 | 1.69 | 72.2 | 294.05 | 12,901.6 |
水 | 2,340 | 勝1,362 負978 | 2,977,066 | -22,179 | 58.2 | 4,382 | 3,059 | 1,272.3 | 2 | 1.43 | 60.53 | 302.5 | 9,841.5 |
木 | 2,426 | 勝1,396 負1,030 | 3,116,038 | -76,357 | 57.5 | 5,608 | 4,575 | 1,284.4 | 1.66 | 1.23 | 243.43 | 361.65 | 8,616.2 |
金 | 938 | 勝519 負419 | 1,837,811 | 3,339 | 55.3 | 6,534 | 3,707 | 1,959.3 | 2.18 | 1.76 | 64.26 | 161.44 | 11,383.9 |
土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot | |
0時 | 40 | 勝22 負18 | 167,931 | -9,641 | 55 | 41,163 | 40,981 | 4,198.3 | 1.23 | 1 | 243.43 | 16.28 | 10,315.2 |
1時 | 164 | 勝98 負66 | 412,148 | 3,185 | 59.8 | 5,279 | 1,593 | 2,513.1 | 4.92 | 3.31 | 243.43 | 26.05 | 15,821.4 |
2時 | 171 | 勝111 負60 | 90,014 | -477 | 64.9 | 1,349 | 995 | 526.4 | 2.51 | 1.36 | 243.43 | 10.23 | 8,799 |
3時 | 291 | 勝179 負112 | 193,488 | -991 | 61.5 | 2,197 | 1,784 | 664.9 | 1.97 | 1.23 | 243.43 | 22.85 | 8,467.7 |
4時 | 455 | 勝235 負220 | 729,195 | 2,962 | 51.6 | 7,529 | 4,728 | 1,602.6 | 1.7 | 1.59 | 243.43 | 83.12 | 8,772.8 |
5時 | 312 | 勝180 負132 | -63,691 | -7,218 | 57.7 | 2,236 | 3,532 | -204.1 | 0.86 | 0.63 | 243.43 | 25.54 | -2,493.8 |
6時 | 363 | 勝195 負168 | 107,008 | -16,557 | 53.7 | 3,544 | 3,477 | 294.8 | 1.18 | 1.02 | 243.43 | 42.9 | 2,494.4 |
7時 | 319 | 勝182 負137 | 494,973 | -530 | 57.1 | 4,812 | 2,779 | 1,551.6 | 2.3 | 1.73 | 243.43 | 46.28 | 10,695.2 |
8時 | 455 | 勝264 負191 | 725,997 | 6,415 | 58 | 5,032 | 3,155 | 1,595.6 | 2.2 | 1.6 | 243.43 | 66.11 | 10,981.7 |
9時 | 513 | 勝310 負203 | 528,996 | 13,121 | 60.4 | 3,468 | 2,690 | 1,031.2 | 1.97 | 1.29 | 243.43 | 56.07 | 9,434.6 |
10時 | 569 | 勝322 負247 | 370,450 | -2,139 | 56.6 | 4,465 | 4,321 | 651.1 | 1.35 | 1.03 | 243.43 | 81.68 | 4,535.4 |
11時 | 542 | 勝309 負233 | 1,329,098 | -17,036 | 57 | 8,010 | 4,919 | 2,452.2 | 2.16 | 1.63 | 243.43 | 109.62 | 12,124.6 |
12時 | 388 | 勝224 負164 | 614,224 | -6,153 | 57.7 | 4,838 | 2,863 | 1,583.1 | 2.31 | 1.69 | 243.43 | 50.26 | 12,220.9 |
13時 | 371 | 勝220 負151 | 492,338 | -2,771 | 59.3 | 3,961 | 2,510 | 1,327.1 | 2.3 | 1.58 | 243.43 | 39.95 | 12,323.9 |
14時 | 439 | 勝262 負177 | 483,152 | 2,663 | 59.7 | 3,724 | 2,782 | 1,100.6 | 1.98 | 1.34 | 243.43 | 56.51 | 8,549.8 |
15時 | 711 | 勝417 負294 | 1,799,033 | -10,472 | 58.6 | 6,604 | 3,248 | 2,530.3 | 2.88 | 2.03 | 243.43 | 114.66 | 15,690.2 |
16時 | 796 | 勝466 負330 | 1,775,700 | -3,488 | 58.5 | 6,063 | 3,181 | 2,230.8 | 2.69 | 1.91 | 243.43 | 114.55 | 15,501.5 |
17時 | 756 | 勝434 負322 | 396,641 | -12,200 | 57.4 | 3,759 | 3,834 | 524.7 | 1.32 | 0.98 | 243.43 | 90.77 | 4,369.7 |
18時 | 644 | 勝368 負276 | 1,158,529 | -3,888 | 57.1 | 5,538 | 3,186 | 1,799 | 2.32 | 1.74 | 243.43 | 99.83 | 11,605 |
19時 | 506 | 勝298 負208 | 501,027 | -8,094 | 58.9 | 3,279 | 2,289 | 990.2 | 2.05 | 1.43 | 243.43 | 53.84 | 9,305.9 |
20時 | 433 | 勝252 負181 | 476,648 | -7,440 | 58.2 | 3,241 | 1,879 | 1,100.8 | 2.4 | 1.72 | 243.43 | 42.84 | 11,126.2 |
21時 | 379 | 勝223 負156 | 407,552 | -15,530 | 58.8 | 3,431 | 2,292 | 1,075.3 | 2.14 | 1.5 | 243.43 | 39.74 | 10,255.5 |
22時 | 311 | 勝171 負140 | 111,199 | -17,716 | 55 | 3,318 | 3,258 | 357.6 | 1.24 | 1.02 | 80.89 | 26.99 | 4,120 |
23時 | 157 | 勝90 負67 | 142,969 | -9,997 | 57.3 | 4,751 | 4,248 | 910.6 | 1.5 | 1.12 | 76.33 | 21.08 | 6,782.2 |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot | |
1日 | 335 | 勝185 負150 | 53,874 | -8,977 | 55.2 | 2,523 | 2,752 | 160.8 | 1.13 | 0.92 | 31.27 | 30.6 | 1,760.6 |
2日 | 282 | 勝163 負119 | 542,497 | -5,693 | 57.8 | 6,012 | 3,677 | 1,923.7 | 2.24 | 1.64 | 57.62 | 48.72 | 11,135 |
3日 | 278 | 勝149 負129 | 391,514 | 662 | 53.6 | 5,270 | 3,052 | 1,408.3 | 1.99 | 1.73 | 34.8 | 41.48 | 9,438.6 |
4日 | 359 | 勝198 負161 | 1,365,563 | -1,977 | 55.2 | 9,961 | 3,768 | 3,803.8 | 3.25 | 2.64 | 68.94 | 69.14 | 19,750.7 |
5日 | 347 | 勝195 負152 | 423,384 | 254 | 56.2 | 4,774 | 3,339 | 1,220.1 | 1.83 | 1.43 | 64.26 | 48.4 | 8,747.6 |
6日 | 380 | 勝226 負154 | 428,024 | -18,085 | 59.5 | 4,029 | 3,133 | 1,126.4 | 1.89 | 1.29 | 49.5 | 44.34 | 9,653.2 |
7日 | 334 | 勝194 負140 | 583,599 | 10 | 58.1 | 6,162 | 4,370 | 1,747.3 | 1.95 | 1.41 | 61.64 | 57.85 | 10,088.1 |
8日 | 435 | 勝244 負191 | 708,888 | -1,374 | 56.1 | 5,971 | 3,916 | 1,629.6 | 1.95 | 1.52 | 51.58 | 70.84 | 10,006.9 |
9日 | 342 | 勝186 負156 | 557,215 | -22,570 | 54.4 | 7,894 | 5,840 | 1,629.3 | 1.61 | 1.35 | 36.87 | 68.16 | 8,175.1 |
10日 | 372 | 勝219 負153 | 610,612 | -6,611 | 58.9 | 4,586 | 2,574 | 1,641.4 | 2.55 | 1.78 | 23.57 | 48.86 | 12,497.2 |
11日 | 401 | 勝228 負173 | 495,476 | -14,680 | 56.9 | 4,548 | 3,130 | 1,235.6 | 1.91 | 1.45 | 17.25 | 54.02 | 9,172.1 |
12日 | 332 | 勝198 負134 | 226,564 | 4,150 | 59.6 | 1,987 | 1,245 | 682.4 | 2.36 | 1.6 | 2.28 | 23.52 | 9,632.8 |
13日 | 361 | 勝216 負145 | 439,957 | 10,918 | 59.8 | 3,161 | 1,675 | 1,218.7 | 2.81 | 1.89 | 18.73 | 31.78 | 13,843.8 |
14日 | 293 | 勝177 負116 | 178,870 | 191 | 60.4 | 1,724 | 1,088 | 610.5 | 2.42 | 1.58 | 2.22 | 19.54 | 9,154 |
15日 | 397 | 勝215 負182 | 1,004,617 | -9,187 | 54.2 | 10,378 | 6,739 | 2,530.5 | 1.82 | 1.54 | 76.33 | 100.39 | 10,007.1 |
16日 | 404 | 勝254 負150 | 352,390 | 11,868 | 62.9 | 2,491 | 1,868 | 872.3 | 2.26 | 1.33 | 30.99 | 33.94 | 10,382.7 |
17日 | 343 | 勝209 負134 | 350,353 | 946 | 60.9 | 3,708 | 3,168 | 1,021.4 | 1.83 | 1.17 | 30.38 | 41 | 8,545.2 |
18日 | 393 | 勝230 負163 | 312,561 | -9,762 | 58.5 | 2,779 | 2,003 | 795.3 | 1.96 | 1.39 | 39.2 | 34.7 | 9,007.5 |
19日 | 272 | 勝158 負114 | 400,308 | 3,288 | 58.1 | 5,036 | 3,469 | 1,471.7 | 2.01 | 1.45 | 41.41 | 38.57 | 10,378.7 |
20日 | 367 | 勝214 負153 | 315,209 | -11,740 | 58.3 | 3,403 | 2,700 | 858.9 | 1.76 | 1.26 | 31.59 | 40.37 | 7,808 |
21日 | 340 | 勝198 負142 | 564,538 | -14,364 | 58.2 | 8,878 | 8,404 | 1,660.4 | 1.47 | 1.06 | 243.43 | 61.66 | 9,155.7 |
22日 | 440 | 勝256 負184 | 413,041 | 16,512 | 58.2 | 3,083 | 2,045 | 938.7 | 2.1 | 1.51 | 11.67 | 41.31 | 9,998.6 |
23日 | 377 | 勝221 負156 | 550,198 | 1,261 | 58.6 | 5,517 | 4,289 | 1,459.4 | 1.82 | 1.29 | 72.2 | 59.27 | 9,282.9 |
24日 | 246 | 勝149 負97 | 234,409 | 1,333 | 60.6 | 2,874 | 1,999 | 952.9 | 2.21 | 1.44 | 7.61 | 22.4 | 10,464.7 |
25日 | 229 | 勝131 負98 | 300,532 | -8,586 | 57.2 | 4,586 | 3,063 | 1,312.4 | 2 | 1.5 | 56.69 | 30.42 | 9,879.4 |
26日 | 204 | 勝118 負86 | 190,418 | -9,223 | 57.8 | 3,997 | 3,270 | 933.4 | 1.68 | 1.22 | 53.31 | 21.95 | 8,675.1 |
27日 | 215 | 勝126 負89 | 259,498 | -2,898 | 58.6 | 3,499 | 2,037 | 1,207 | 2.43 | 1.72 | 14.87 | 22.03 | 11,779.3 |
28日 | 259 | 勝143 負116 | 383,438 | -18,477 | 55.2 | 6,447 | 4,642 | 1,480.5 | 1.71 | 1.39 | 21.43 | 43.33 | 8,849.2 |
29日 | 323 | 勝185 負138 | 348,646 | -13,409 | 57.3 | 4,586 | 3,621 | 1,079.4 | 1.7 | 1.27 | 80.89 | 42.35 | 8,232.5 |
30日 | 305 | 勝174 負131 | 302,826 | 5,500 | 57 | 3,365 | 2,158 | 992.9 | 2.07 | 1.56 | 16.7 | 30.94 | 9,787.5 |
31日 | 120 | 勝73 負47 | 155,600 | -3,272 | 60.8 | 4,113 | 3,078 | 1,296.7 | 2.08 | 1.34 | 27.36 | 15.87 | 9,804.7 |
通算成績に関する詳細な分析データ
累計取引回数 | 10,085 | 「買い」取引:通算勝率 | 59.09 |
収益性 | 勝ち:57% 負け:43% |
「売り」取引:通算勝率 | 56.57 |
累計獲得 Pips | -123,992 | Best Trade (通貨) | 589,147 |
「勝ち」取引:平均利益 | 3,991 | Worst Trade (通貨) | -58,851 |
「負け」取引:平均損失 | 2,700 | 平均取引時間 | 42 |
累計 Lots | 1,337 | Profit Factor | 213.55 |
累計手数料 | 0 | 1ロット当たりの収益 | 10,797 |
スクロールできます
ロング/買い |
ショート/売り |
合計 |
|||||||||
通貨 | 取引 | Pips | 利益 | 取引 | Pips | 利益 | 取引 | Pips | 利益 | 勝利(%) | 負け(%) |
GOLD | 5,026 | 84,525 | 6,304,154 | 5,059 | -208,517 | 7,140,465 | 10,085 | -123,992 | 13,444,619 | 57.8 | 42.2 |
時間帯・日々別の成績に関する統計データ
未決済ポジションと取引履歴に関する統計データ
開始 | 通貨 | Lot | 建値 | SL | TP |
※空白であってもデータ収集のタイミングによって表示されていない可能性があります。
スクロールできます
開始 | 通貨 | 種類 | Lot | 価格 | SL | TP | Pips | 純利益 | スワップ |
※空白であってもデータ収集のタイミングによって表示されていない可能性があります。
スクロールできます
開始 | 終了 | 通貨 | 種類 | Lot | 建値 | 約定値 | Pips | Profit | 保有時間 | 1Lot |
2024-06-21 11:55:35 | 2024-06-21 12:01:15 | GOLD | buy | 0.05 | 2,365.32000 | 2,366.31000 | -99 | 786 | 5 | 15,720 |
2024-06-21 11:54:00 | 2024-06-21 12:01:15 | GOLD | buy | 0.03 | 2,366.74000 | 2,366.33000 | 41 | -195 | 7 | -6,500 |
2024-06-21 11:29:26 | 2024-06-21 12:30:34 | GOLD | sell | 1.23 | 2,366.68000 | 2,363.98000 | 270 | 52,763 | 61 | 42,896.7 |
2024-06-21 11:15:21 | 2024-06-21 12:30:34 | GOLD | sell | 0.72 | 2,365.16000 | 2,364.03000 | 113 | 12,926 | 75 | 17,952.8 |
2024-06-21 11:14:00 | 2024-06-21 11:16:22 | GOLD | buy | 0.03 | 2,365.14000 | 2,366.23000 | -109 | 519 | 2 | 17,300 |
2024-06-21 10:50:50 | 2024-06-21 12:30:34 | GOLD | sell | 0.43 | 2,363.65000 | 2,364.00000 | -35 | -2,391 | 99 | -5,560.5 |
2024-06-21 10:48:59 | 2024-06-21 12:30:35 | GOLD | sell | 0.25 | 2,362.08000 | 2,364.03000 | -195 | -7,745 | 101 | -30,980 |
2024-06-21 10:43:14 | 2024-06-21 12:30:35 | GOLD | sell | 0.15 | 2,360.42000 | 2,364.03000 | -361 | -8,603 | 107 | -57,353.3 |
2024-06-21 10:37:00 | 2024-06-21 10:43:04 | GOLD | buy | 0.03 | 2,359.01000 | 2,360.00000 | -99 | 472 | 6 | 15,733.3 |
2024-06-21 10:34:39 | 2024-06-21 12:30:36 | GOLD | sell | 0.09 | 2,358.81000 | 2,364.00000 | -519 | -7,421 | 115 | -82,455.6 |
2024-06-21 10:30:04 | 2024-06-21 12:30:36 | GOLD | sell | 0.05 | 2,357.26000 | 2,364.00000 | -674 | -5,354 | 120 | -107,080 |
2024-06-21 10:22:00 | 2024-06-21 12:30:37 | GOLD | sell | 0.03 | 2,355.57000 | 2,364.09000 | -852 | -4,061 | 128 | -135,366.7 |
2024-06-21 10:20:57 | 2024-06-21 10:30:31 | GOLD | buy | 0.05 | 2,356.64000 | 2,357.79000 | -115 | 913 | 9 | 18,260 |
2024-06-21 10:05:00 | 2024-06-21 10:21:50 | GOLD | sell | 0.03 | 2,357.05000 | 2,356.02000 | 103 | 491 | 16 | 16,366.7 |
2024-06-21 10:04:00 | 2024-06-21 10:30:32 | GOLD | buy | 0.03 | 2,358.30000 | 2,357.81000 | 49 | -233 | 26 | -7,766.7 |
2024-06-21 08:51:55 | 2024-06-21 09:09:36 | GOLD | sell | 0.25 | 2,365.43000 | 2,363.22000 | 221 | 8,783 | 17 | 35,132 |
2024-06-21 08:42:00 | 2024-06-21 08:51:55 | GOLD | buy | 0.03 | 2,364.27000 | 2,365.42000 | -115 | 548 | 9 | 18,266.7 |
2024-06-21 08:38:24 | 2024-06-21 09:09:36 | GOLD | sell | 0.15 | 2,363.76000 | 2,363.05000 | 71 | 1,693 | 31 | 11,286.7 |
2024-06-21 08:10:09 | 2024-06-21 08:39:17 | GOLD | buy | 0.03 | 2,362.95000 | 2,363.96000 | -101 | 481 | 29 | 16,033.3 |
2024-06-21 07:44:58 | 2024-06-21 09:09:37 | GOLD | sell | 0.09 | 2,362.25000 | 2,363.05000 | -80 | -1,145 | 84 | -12,722.2 |
※過去20件までの取引データを表示しています。
スクロールできます
通貨 | 種類 | Lot | 建値 | Pips | Profit | スワップ | 1Lot |
※空白であってもデータ収集のタイミングによって表示されていない可能性があります。
月度別のロットに関する統計データ
「ZONE 急変動救済機能OFF(高月利版)」_制作者公開情報
「ZONE 急変動救済機能OFF(高月利版)」_SNSのリアルな声
現在口コミ調査中 | 現在口コミ調査中 | 現在口コミ調査中 |
利用者のの口コミ
口コミをご自由にご入力ください。
貴重なご意見をお待ちしております。
いつも応援クリックありがとうございます。
引き続き、皆様のお役に立てる調査をさせていただきます。
「ZONE 急変動救済機能OFF(高月利版)」で自動売買をするには
閲覧用口座でリアルタイムの取引情報を確認する

サーバー :
口座番号 : 160014328
パスワード : 1234abcd
口座に入ってもこちらから取引ができるわけではないのであくまでも閲覧用としてご覧ください。
ダウンロード方法を確認する
「ZONE 急変動救済機能OFF(高月利版)」のダウンロードは当サイトからできません。
下記オープンチャット・公式ラインから案内が流れてきます。
リンクが正常に動作しない場合は最下部の「記事についてのお問い合わせ」からご報告をお願いいたします。
「ZONE 急変動救済機能OFF(高月利版)」製作者EA一覧
スクロールできます
システム名 | 注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | PF | 最大DD | Lot | 1 Lot |
ZONEX1 【GOLD】 | 135 | 勝69 負66 | -1,010,694 | -14,239 | 0.37 | 424.86 | 67.18 | -15,044.6 |
ZONEX1 【GOLD】16時-24時 | 550 | 勝366 負184 | -1,088,939 | 19,851 | 0.77 | 919.34 | 259.55 | -4,195.5 |
ZONEX1 【GBP/USD】 | 961 | 勝608 負353 | -588,032 | -25,218 | 0.89 | 1,244.16 | 475.19 | -1,237.5 |
ZONEX1 【USD/JPY】 | 720 | 勝484 負236 | -374,505 | -17,971 | 0.88 | 505.85 | 320.07 | -1,170.1 |
ZONEX1 【USD/CAD】 | 623 | 勝392 負231 | -902,600 | -32,682 | 0.78 | 431.1 | 336.2 | -2,684.7 |
ZONE | 3,841 | 勝2,267 負1,574 | -1,128,550 | -141,880 | 0.88 | 1,042.63 | 379.18 | -2,976.3 |
ZONE 急変動救済機能OFF(高月利版) | 10,085 | 勝5,832 負4,253 | 13,444,619 | -123,992 | 1.94 | 243.43 | 1,337.75 | 10,050.2 |
EAを利用して資産形成をするホームズの思考
記事をSNSなどでシェアして頂けると調査報告の励みになります。
日本製の素晴らしいEAを海外在住の日本人へ届きますように。
「EAホームズの調査報告書」では高品質なEAを無料でプレゼントしています。
「〇〇に登録しないと使えない」とかそんなものはないです。
ぜひご確認ください。
