本日は「諸説150%あります フル稼働」についての調査報告書を公開します。
「PRポイント(一言)」がPRポイントみたいです。
諸説150%あります フル稼働はオープンチャットの「💫諸説あるFX自動売買💵」で公開されているEAです。
このオープンチャットには632名の参加者がいます。(2024年1月7日時点)

- 本当に利益が出るEAなのか?
- 公開されている情報は詐欺じゃないの?
- FX初心者で知識なくて大丈夫か?
など、日本で話題の無料EAを運用する際の不安・疑問を抱えているあなたのためにEAホームズが独自に調査報告いたします。
最後までご覧いただけましたら、
初期費用不要で代理店可能なFX案件やEA製作者さんがEAホームズに限定公開しているEAも紹介しています。
興味がある方は最後までご覧ください。
目次[非表示]
【動画解説】公開情報を元に徹底解説
動画でも当記事内容をご覧になれます↓
EAホームズが提供しているコピーツールを利用/数値設定する為の視点や初心者がEAを利用する前に確認すべきポイントをわかりやすく解説しています。
\ ↓IB縛りが無いコピーツールはコチラから↓ /
ナンピンの独自調査と分析について
![]() |
![]() |
ナンピン回数
BUY :
SELL:
ナンピン倍率
BUY :
SELL:
ナンピン幅平均(Pips)
BUY :
SELL:
統計データ
収益率(入出金の変動除外) | -90 | 口座残高 | 221,922 |
収益率(入出金の変動含む) | 10 | ロットからの推奨証拠金 | 900,000 |
口座残高の過去最高額 | 4,829,818 | ||
平均日利 | -0.45 | 純損益額 | -9,184,458 |
平均月利 | -13.49 | スワップ金利分の総額 | -9,207,806 |
最大ドローダウン値(%) | 508.59 | ||
累計入金額 | 10,207,806 | ||
累計出金額 | 0 | ||
最終更新 | 2025-04-23 00:25:42 |
通貨 | GOLD | オリジナル | ❌ |
推奨証拠金 | 150,000 | 代理店 | ⭕ |
┗ ロット | 0.06 | マイクロ口座 | ❌ |
推定月利 | -13 | ||
1日あたりのロット平均 | 12.24 | 稼働開始日 | 2023-12-05 08:07:07 |
1月あたりのロット平均 | 241.35 | 最終稼働日 | 2024-06-21 18:09:41 |
1年あたりのロット平均 | 844.71 | 最終更新 | 2025-04-23 00:25:42 |
調査開始日 | 2023-12-05 08:07:07 |
通算成績の推移を示したカレンダー・グラフ
過去の取引に関する分析データ
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot | |
今日 | 22 | 勝15 負7 | 62,785 | -748 | 68.2 | 5,956 | 3,794 | 2,853.9 | 3.36 | 1.57 | 0.19 | 5.5 | 11,415.5 |
今週 | 176 | 勝103 負73 | -219,956 | -4,275 | 58.5 | 11,066 | 18,627 | -1,249.7 | 0.84 | 0.59 | 103.69 | 63.75 | -3,450.3 |
今月 | 544 | 勝304 負240 | -3,738,498 | -1,332 | 55.9 | 12,599 | 31,536 | -6,872.2 | 0.51 | 0.4 | 268.81 | 240.37 | -15,553.1 |
今年 | 4,282 | 勝2,439 負1,843 | -8,463,797 | -83,909 | 57 | 9,375 | 17,000 | -1,976.6 | 0.73 | 0.55 | 508.59 | 1,494.51 | -5,663.3 |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot | |
月 | 909 | 勝521 負388 | -3,070,590 | -23,758 | 57.3 | 6,472 | 16,605 | -3,378 | 0.52 | 0.39 | 508.59 | 262.12 | -11,714.4 |
火 | 1,020 | 勝574 負446 | -1,469,404 | 760 | 56.3 | 10,762 | 17,145 | -1,440.6 | 0.81 | 0.63 | 421.04 | 427.39 | -3,438.1 |
水 | 1,042 | 勝582 負460 | -120,805 | -32,503 | 55.9 | 11,195 | 14,426 | -115.9 | 0.98 | 0.78 | 195.06 | 410.22 | -294.5 |
木 | 945 | 勝550 負395 | 1,362,585 | -20,017 | 58.2 | 9,797 | 10,192 | 1,441.9 | 1.34 | 0.96 | 103.69 | 305.33 | 4,462.7 |
金 | 907 | 勝508 負399 | -5,886,244 | -15,315 | 56 | 7,656 | 24,501 | -6,489.8 | 0.4 | 0.31 | 268.81 | 284.36 | -20,700 |
土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot | |
0時 | 18 | 勝12 負6 | 74,768 | -752 | 66.7 | 11,600 | 10,738 | 4,153.8 | 2.16 | 1.08 | 54.73 | 4.42 | 16,915.8 |
1時 | 153 | 勝67 負86 | -99,887 | -1,992 | 43.8 | 8,927 | 8,117 | -652.9 | 0.86 | 1.1 | 508.59 | 43.65 | -2,288.4 |
2時 | 211 | 勝125 負86 | -848,104 | -2,281 | 59.2 | 6,558 | 19,394 | -4,019.5 | 0.49 | 0.34 | 508.59 | 70.99 | -11,946.8 |
3時 | 258 | 勝151 負107 | -2,961,244 | -17,083 | 58.5 | 6,812 | 37,289 | -11,477.7 | 0.26 | 0.18 | 508.59 | 125.24 | -23,644.6 |
4時 | 241 | 勝124 負117 | -769,177 | -8,750 | 51.5 | 13,386 | 20,761 | -3,191.6 | 0.68 | 0.64 | 421.04 | 90 | -8,546.4 |
5時 | 198 | 勝117 負81 | 185,527 | 2,860 | 59.1 | 5,251 | 5,295 | 937 | 1.43 | 0.99 | 268.81 | 45.42 | 4,084.7 |
6時 | 155 | 勝80 負75 | 74,218 | -3,388 | 51.6 | 5,338 | 4,704 | 478.8 | 1.21 | 1.13 | 421.04 | 37.63 | 1,972.3 |
7時 | 226 | 勝123 負103 | 793,735 | -5,434 | 54.4 | 10,983 | 5,409 | 3,512.1 | 2.42 | 2.03 | 251.62 | 88.79 | 8,939.5 |
8時 | 196 | 勝119 負77 | 1,387,558 | -3,702 | 60.7 | 16,078 | 6,828 | 7,079.4 | 3.64 | 2.35 | 508.59 | 90.82 | 15,278.1 |
9時 | 220 | 勝136 負84 | 108,527 | 3,156 | 61.8 | 9,604 | 14,257 | 493.3 | 1.09 | 0.67 | 508.59 | 86.03 | 1,261.5 |
10時 | 210 | 勝112 負98 | 82,910 | 6,639 | 53.3 | 6,083 | 6,106 | 394.8 | 1.14 | 1 | 508.59 | 50.17 | 1,652.6 |
11時 | 198 | 勝111 負87 | -1,136,170 | 8,316 | 56.1 | 6,910 | 21,876 | -5,738.2 | 0.4 | 0.32 | 268.81 | 65.61 | -17,317 |
12時 | 220 | 勝117 負103 | -1,829,580 | -6,859 | 53.2 | 12,607 | 32,083 | -8,316.3 | 0.45 | 0.39 | 268.81 | 119.45 | -15,316.7 |
13時 | 225 | 勝124 負101 | 371,008 | -4,377 | 55.1 | 15,827 | 15,758 | 1,648.9 | 1.23 | 1 | 251.62 | 108.95 | 3,405.3 |
14時 | 220 | 勝132 負88 | 578,602 | -562 | 60 | 8,000 | 5,425 | 2,630 | 2.21 | 1.47 | 421.04 | 61.56 | 9,399 |
15時 | 310 | 勝186 負124 | -3,576,737 | 13,266 | 60 | 10,022 | 43,877 | -11,537.9 | 0.34 | 0.23 | 508.59 | 145.08 | -24,653.5 |
16時 | 191 | 勝110 負81 | 1,119,895 | -11,281 | 57.6 | 19,821 | 13,091 | 5,863.3 | 2.06 | 1.51 | 508.59 | 109.62 | 10,216.2 |
17時 | 214 | 勝128 負86 | -1,831,722 | -8,963 | 59.8 | 5,861 | 30,022 | -8,559.4 | 0.29 | 0.2 | 508.59 | 51.48 | -35,581.2 |
18時 | 279 | 勝162 負117 | -902,587 | 5,778 | 58.1 | 12,036 | 24,379 | -3,235.1 | 0.68 | 0.49 | 508.59 | 110.47 | -8,170.4 |
19時 | 208 | 勝124 負84 | 477,447 | -5,450 | 59.6 | 6,242 | 3,530 | 2,295.4 | 2.61 | 1.77 | 251.62 | 43.44 | 10,991 |
20時 | 192 | 勝105 負87 | 243,317 | -5,783 | 54.7 | 5,787 | 4,188 | 1,267.3 | 1.67 | 1.38 | 508.59 | 40.44 | 6,016.7 |
21時 | 207 | 勝128 負79 | 281,061 | -7,653 | 61.8 | 4,506 | 3,742 | 1,357.8 | 1.95 | 1.2 | 508.59 | 36.57 | 7,685.6 |
22時 | 156 | 勝81 負75 | -560,160 | -22,927 | 51.9 | 4,498 | 12,326 | -3,590.8 | 0.39 | 0.36 | 508.59 | 29.37 | -19,072.5 |
23時 | 117 | 勝61 負56 | -447,663 | -13,611 | 52.1 | 7,809 | 16,500 | -3,826.2 | 0.52 | 0.47 | 508.59 | 34.22 | -13,081.9 |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot | |
1日 | 122 | 勝63 負59 | -4,681,484 | -20,381 | 51.6 | 10,453 | 90,509 | -38,372.8 | 0.12 | 0.12 | 508.59 | 92.38 | -50,676.4 |
2日 | 156 | 勝81 負75 | 107,079 | -2,874 | 51.9 | 11,111 | 10,572 | 686.4 | 1.14 | 1.05 | 26.04 | 64.35 | 1,664 |
3日 | 142 | 勝84 負58 | 334,919 | -413 | 59.2 | 7,133 | 4,556 | 2,358.6 | 2.27 | 1.57 | 3.77 | 35.94 | 9,318.8 |
4日 | 140 | 勝82 負58 | 242,081 | 1,776 | 58.6 | 4,854 | 2,689 | 1,729.2 | 2.55 | 1.81 | 1.42 | 25.76 | 9,397.6 |
5日 | 195 | 勝112 負83 | 865,492 | -6,761 | 57.4 | 13,790 | 8,181 | 4,438.4 | 2.27 | 1.69 | 30.52 | 76.07 | 11,377.6 |
6日 | 217 | 勝117 負100 | -562,590 | -14,250 | 53.9 | 8,304 | 15,342 | -2,592.6 | 0.63 | 0.54 | 112.16 | 72.65 | -7,743.8 |
7日 | 181 | 勝104 負77 | -2,929,541 | 20,684 | 57.5 | 6,162 | 46,369 | -16,185.3 | 0.18 | 0.13 | 268.81 | 66.81 | -43,848.8 |
8日 | 179 | 勝100 負79 | -721,773 | 10,103 | 55.9 | 6,366 | 17,195 | -4,032.3 | 0.47 | 0.37 | 89.54 | 56.28 | -12,824.7 |
9日 | 140 | 勝79 負61 | 402,673 | -3,829 | 56.4 | 8,109 | 3,901 | 2,876.2 | 2.69 | 2.08 | 3.39 | 36.35 | 11,077.7 |
10日 | 146 | 勝82 負64 | 303,213 | -2,095 | 56.2 | 7,255 | 4,558 | 2,076.8 | 2.04 | 1.59 | 3.87 | 31.89 | 9,508.1 |
11日 | 176 | 勝100 負76 | 669,081 | 406 | 56.8 | 12,475 | 7,611 | 3,801.6 | 2.16 | 1.64 | 39.91 | 70.36 | 9,509.4 |
12日 | 176 | 勝111 負65 | 344,538 | -2,436 | 63.1 | 5,806 | 4,614 | 1,957.6 | 2.15 | 1.26 | 12.96 | 34.95 | 9,858 |
13日 | 216 | 勝118 負98 | -4,280,303 | 24,230 | 54.6 | 9,323 | 54,902 | -19,816.2 | 0.2 | 0.17 | 421.04 | 122.1 | -35,055.7 |
14日 | 136 | 勝76 負60 | -1,087,865 | -7,896 | 55.9 | 8,256 | 28,589 | -7,999 | 0.37 | 0.29 | 117.65 | 55.54 | -19,587.1 |
15日 | 161 | 勝97 負64 | -2,180,397 | -19,694 | 60.2 | 4,638 | 41,098 | -13,542.8 | 0.17 | 0.11 | 195.06 | 43.36 | -50,285.9 |
16日 | 142 | 勝86 負56 | 245,715 | 347 | 60.6 | 4,516 | 2,547 | 1,730.4 | 2.72 | 1.77 | 0.71 | 21.92 | 11,209.6 |
17日 | 152 | 勝90 負62 | 353,025 | 1,227 | 59.2 | 7,189 | 4,741 | 2,322.5 | 2.2 | 1.52 | 3.74 | 35.58 | 9,922 |
18日 | 183 | 勝104 負79 | 449,490 | -7,297 | 56.8 | 8,308 | 5,248 | 2,456.2 | 2.08 | 1.58 | 10.03 | 55.45 | 8,106.2 |
19日 | 215 | 勝120 負95 | -1,526,794 | -20,740 | 55.8 | 9,852 | 28,516 | -7,101.4 | 0.44 | 0.35 | 251.62 | 78.36 | -19,484.4 |
20日 | 188 | 勝105 負83 | -193,285 | -7,953 | 55.9 | 12,170 | 17,724 | -1,028.1 | 0.87 | 0.69 | 103.69 | 68.36 | -2,827.5 |
21日 | 167 | 勝101 負66 | 337,101 | -3,904 | 60.5 | 6,486 | 4,818 | 2,018.6 | 2.06 | 1.35 | 6 | 36.76 | 9,170.3 |
22日 | 254 | 勝142 負112 | 609,760 | 1,820 | 55.9 | 8,275 | 5,047 | 2,400.6 | 2.08 | 1.64 | 18.89 | 68.28 | 8,930.3 |
23日 | 104 | 勝66 負38 | 216,752 | 1,372 | 63.5 | 4,614 | 2,310 | 2,084.2 | 3.47 | 2 | 0.52 | 18.42 | 11,767.2 |
24日 | 118 | 勝66 負52 | 318,127 | -3,339 | 55.9 | 7,813 | 3,798 | 2,696 | 2.61 | 2.06 | 2.79 | 31.92 | 9,966.4 |
25日 | 97 | 勝57 負40 | 142,428 | -1,466 | 58.8 | 4,546 | 2,918 | 1,468.3 | 2.22 | 1.56 | 1.48 | 18.53 | 7,686.3 |
26日 | 152 | 勝83 負69 | 560,909 | -4,448 | 54.6 | 12,248 | 6,604 | 3,690.2 | 2.23 | 1.85 | 29.9 | 64.6 | 8,682.8 |
27日 | 95 | 勝50 負45 | 578,450 | -6,467 | 52.6 | 23,603 | 13,371 | 6,088.9 | 1.96 | 1.77 | 54.73 | 71.54 | 8,085.7 |
28日 | 117 | 勝66 負51 | 39,698 | -14,943 | 56.4 | 12,550 | 15,462 | 339.3 | 1.05 | 0.81 | 15.49 | 45.41 | 874.2 |
29日 | 150 | 勝83 負67 | 762,282 | 403 | 55.3 | 16,198 | 8,688 | 5,081.9 | 2.31 | 1.86 | 23.82 | 75.3 | 10,123.3 |
30日 | 125 | 勝66 負59 | 927,430 | -4,552 | 52.8 | 26,821 | 14,284 | 7,419.4 | 2.1 | 1.88 | 57.17 | 97.94 | 9,469.4 |
31日 | 81 | 勝44 負37 | 169,331 | 2,537 | 54.3 | 6,357 | 2,983 | 2,090.5 | 2.53 | 2.13 | 4 | 16.26 | 10,414 |
通算成績に関する詳細な分析データ
累計取引回数 | 4,823 | 「買い」取引:通算勝率 | 58.68 |
収益性 | 勝ち:56% 負け:44% |
「売り」取引:通算勝率 | 54.88 |
累計獲得 Pips | -90,833 | Best Trade (通貨) | 476,434 |
「勝ち」取引:平均利益 | 7,415 | Worst Trade (通貨) | -1,025,219 |
「負け」取引:平均損失 | 14,172 | 平均取引時間 | 86 |
累計 Lots | 1,689 | Profit Factor | 74.31 |
累計手数料 | 0 | 1ロット当たりの収益 | 605 |
スクロールできます
ロング/買い |
ショート/売り |
合計 |
|||||||||
通貨 | 取引 | Pips | 利益 | 取引 | Pips | 利益 | 取引 | Pips | 利益 | 勝利(%) | 負け(%) |
GOLD | 2,321 | 28,950 | -3,492,044 | 2,502 | -119,783 | -5,692,414 | 4,823 | -90,833 | -9,184,458 | 56.7 | 43.3 |
時間帯・日々別の成績に関する統計データ
未決済ポジションと取引履歴に関する統計データ
開始 | 通貨 | Lot | 建値 | SL | TP |
2024-06-21 19:42:00 | GOLD | 0.1 | 2,326.57000 | 0 | 0 |
2024-06-21 19:55:11 | GOLD | 0.19 | 2,325.21000 | 0 | 0 |
2024-06-21 19:56:01 | GOLD | 0.1 | 2,324.88000 | 0 | 0 |
※空白であってもデータ収集のタイミングによって表示されていない可能性があります。
スクロールできます
開始 | 通貨 | 種類 | Lot | 価格 | SL | TP | Pips | 純利益 | スワップ |
※空白であってもデータ収集のタイミングによって表示されていない可能性があります。
スクロールできます
開始 | 終了 | 通貨 | 種類 | Lot | 建値 | 約定値 | Pips | Profit | 保有時間 | 1Lot |
2024-06-21 15:48:00 | 2024-06-21 15:54:47 | GOLD | sell | 0.1 | 2,363.42000 | 2,361.79000 | 163 | 2,591 | 6 | 25,910 |
2024-06-21 14:21:06 | 2024-06-21 14:37:03 | GOLD | buy | 0.1 | 2,365.88000 | 2,367.56000 | -168 | 2,671 | 15 | 26,710 |
2024-06-21 12:43:00 | 2024-06-21 13:05:36 | GOLD | sell | 0.1 | 2,363.88000 | 2,362.36000 | 152 | 2,415 | 22 | 24,150 |
2024-06-21 11:03:00 | 2024-06-21 11:16:06 | GOLD | buy | 0.1 | 2,363.82000 | 2,365.33000 | -151 | 2,397 | 13 | 23,970 |
2024-06-21 09:39:01 | 2024-06-21 09:44:53 | GOLD | sell | 0.1 | 2,359.90000 | 2,358.66000 | 124 | 1,971 | 5 | 19,710 |
2024-06-21 08:45:41 | 2024-06-21 09:09:55 | GOLD | sell | 1.17 | 2,364.33000 | 2,362.48000 | 185 | 34,409 | 24 | 29,409.4 |
2024-06-21 08:00:35 | 2024-06-21 09:09:56 | GOLD | sell | 0.63 | 2,363.06000 | 2,362.49000 | 57 | 5,709 | 69 | 9,061.9 |
2024-06-21 06:57:53 | 2024-06-21 09:09:56 | GOLD | sell | 0.34 | 2,361.72000 | 2,362.45000 | -73 | -3,946 | 132 | -11,605.9 |
2024-06-21 06:56:03 | 2024-06-21 08:00:34 | GOLD | buy | 0.1 | 2,361.54000 | 2,363.09000 | -155 | 2,463 | 64 | 24,630 |
2024-06-21 06:23:55 | 2024-06-21 09:09:57 | GOLD | sell | 0.19 | 2,360.39000 | 2,362.47000 | -208 | -6,282 | 166 | -33,063.2 |
2024-06-21 06:13:00 | 2024-06-21 09:09:57 | GOLD | sell | 0.1 | 2,359.03000 | 2,362.43000 | -340 | -5,405 | 176 | -54,050 |
2024-06-21 05:46:00 | 2024-06-21 06:23:54 | GOLD | buy | 0.1 | 2,358.76000 | 2,360.23000 | -147 | 2,336 | 37 | 23,360 |
2024-06-21 05:13:15 | 2024-06-21 05:31:47 | GOLD | sell | 0.34 | 2,361.13000 | 2,359.73000 | 140 | 7,563 | 18 | 22,244.1 |
2024-06-21 04:47:01 | 2024-06-21 05:31:47 | GOLD | sell | 0.19 | 2,359.82000 | 2,359.73000 | 9 | 272 | 44 | 1,431.6 |
2024-06-21 04:37:00 | 2024-06-21 05:31:48 | GOLD | sell | 0.1 | 2,358.11000 | 2,359.73000 | -162 | -2,574 | 54 | -25,740 |
2024-06-21 03:30:58 | 2024-06-21 04:02:36 | GOLD | sell | 0.63 | 2,363.90000 | 2,362.22000 | 168 | 16,837 | 31 | 26,725.4 |
2024-06-21 03:11:32 | 2024-06-21 04:02:36 | GOLD | sell | 0.34 | 2,362.40000 | 2,362.22000 | 18 | 974 | 51 | 2,864.7 |
2024-06-21 03:00:10 | 2024-06-21 04:02:36 | GOLD | sell | 0.19 | 2,361.09000 | 2,362.31000 | -122 | -3,687 | 62 | -19,405.3 |
2024-06-21 02:32:40 | 2024-06-21 02:57:15 | GOLD | buy | 0.19 | 2,359.52000 | 2,360.76000 | -124 | 3,743 | 24 | 19,700 |
2024-06-21 02:22:37 | 2024-06-21 02:57:15 | GOLD | buy | 0.1 | 2,361.16000 | 2,360.76000 | 40 | -636 | 34 | -6,360 |
※過去20件までの取引データを表示しています。
スクロールできます
通貨 | 種類 | Lot | 建値 | Pips | Profit | スワップ | 1Lot |
GOLD | buy | 0.29 | 4,651.78000 | 0 | -3,417 | 0 | -11,782.8 |
GOLD | sell | 0.1 | 2,324.88000 | 0 | -558 | 0 | -5,580 |
※空白であってもデータ収集のタイミングによって表示されていない可能性があります。
月度別のロットに関する統計データ
「諸説150%あります フル稼働」_制作者公開情報
「諸説150%あります フル稼働」_SNSのリアルな声
現在口コミ調査中 | 現在口コミ調査中 | 現在口コミ調査中 |
利用者のの口コミ
口コミをご自由にご入力ください。
貴重なご意見をお待ちしております。
いつも応援クリックありがとうございます。
引き続き、皆様のお役に立てる調査をさせていただきます。
「諸説150%あります フル稼働」で自動売買をするには
閲覧用口座でリアルタイムの取引情報を確認する

サーバー : XMTrading-Demo 6
口座番号 : 160011380
パスワード : Demo1234
口座に入ってもこちらから取引ができるわけではないのであくまでも閲覧用としてご覧ください。
ダウンロード方法を確認する
「諸説150%あります フル稼働」のダウンロードは当サイトからできません。
下記オープンチャット・公式ラインから案内が流れてきます。
リンクが正常に動作しない場合は最下部の「記事についてのお問い合わせ」からご報告をお願いいたします。
「諸説150%あります フル稼働」製作者EA一覧
スクロールできます
システム名 | 注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | PF | 最大DD | Lot | 1 Lot |
諸説300%あります 想定月利100% | 8,600 | 勝5,416 負3,184 | 847,736 | -46,993 | 1.41 | 100.09 | 155.5 | 5,451.7 |
諸説300%あります 想定月利300% | 23,813 | 勝15,035 負8,778 | -6,862,646 | -509,695 | 0.63 | 1,187.99 | 682.37 | -10,057.1 |
諸説60%あります 想定月利60% | 2,987 | 勝1,965 負1,022 | -2,107,534 | -75,939 | 0.86 | 207.69 | 626.61 | -3,363.4 |
諸説60%あります 想定月利20~30% | 967 | 勝649 負318 | 1,761,270 | -778 | 1.9 | 16.78 | 176.01 | 10,006.6 |
諸説60%あります 想定月利30% | 2,425 | 勝1,625 負800 | -1,536,629 | -97,402 | 0.87 | 190.64 | 462.85 | -3,319.9 |
諸説150%あります 指標前180分 後60分停止 | 3,966 | 勝2,234 負1,732 | -3,030,489 | -66,981 | 0.84 | 755.14 | 1,050.24 | -2,885.5 |
諸説150%あります 指標3前300分 後60分停止 | 3,959 | 勝2,228 負1,731 | -3,028,977 | -61,242 | 0.86 | 1,066.25 | 1,194.47 | -2,535.8 |
諸説150%あります フル稼働 | 4,823 | 勝2,735 負2,088 | -9,184,458 | -90,833 | 0.73 | 508.59 | 1,689.42 | -5,436.5 |
EAを利用して資産形成をするホームズの思考
記事をSNSなどでシェアして頂けると調査報告の励みになります。
日本製の素晴らしいEAを海外在住の日本人へ届きますように。
「EAホームズの調査報告書」では高品質なEAを無料でプレゼントしています。
「〇〇に登録しないと使えない」とかそんなものはないです。
ぜひご確認ください。
