本日は「plasmaGOLD AUD/USD」についての調査報告書を公開します。
「PRポイント(一言)」がPRポイントみたいです。
plasmaGOLD AUD/USDはオープンチャットの「PLASMA【FX自動売買システム】」で公開されているEAです。
このオープンチャットには686名の参加者がいます。(2024年1月7日時点)

- 本当に利益が出るEAなのか?
- 公開されている情報は詐欺じゃないの?
- FX初心者で知識なくて大丈夫か?
など、日本で話題の無料EAを運用する際の不安・疑問を抱えているあなたのためにEAホームズが独自に調査報告いたします。
最後までご覧いただけましたら、
初期費用不要で代理店可能なFX案件やEA製作者さんがEAホームズに限定公開しているEAも紹介しています。
興味がある方は最後までご覧ください。
目次[非表示]
「plasmaGOLD AUD/USD」_制作者公開情報
【動画解説】公開情報を元に徹底解説
動画でも当記事内容をご覧になれます↓
EAホームズが提供しているコピーツールを利用/数値設定する為の視点や初心者がEAを利用する前に確認すべきポイントをわかりやすく解説しています。
\ ↓IB縛りが無いコピーツールはコチラから↓ /
ナンピンの独自調査と分析について
![]() |
![]() |
ナンピン回数
BUY :0
SELL:0
ナンピン倍率
BUY :0.00
SELL:0.00
ナンピン幅平均(Pips)
BUY :0.0
SELL:0.0
統計データ
収益率(入出金の変動除外) | 673 | 口座残高 | 7,733,072 |
収益率(入出金の変動含む) | 773 | ロットからの推奨証拠金 | 1,000,000 |
口座残高の過去最高額 | 7,733,072 | ||
平均日利 | 2.07 | 純損益額 | 6,733,072 |
平均月利 | 62.15 | スワップ金利分の総額 | 6,443,441 |
最大ドローダウン値(%) | 41.5 | ||
累計入金額 | 1,000,000 | ||
累計出金額 | 0 | ||
最終更新 | 2025-04-22 12:24:47 |
通貨 | AUDUSD | オリジナル | ❌ |
推奨証拠金 | 100,000 | 代理店 | ❌ |
┗ ロット | 0.1 | マイクロ口座 | ❌ |
推定月利 | 63 | ||
1日あたりのロット平均 | 3.08 | 稼働開始日 | 2023-08-02 17:22:17 |
1月あたりのロット平均 | 63.76 | 最終稼働日 | 2024-06-21 17:29:02 |
1年あたりのロット平均 | 350.67 | 最終更新 | 2025-04-22 12:24:47 |
調査開始日 | 2023-08-02 17:22:17 |
通算成績の推移を示したカレンダー・グラフ
過去の取引に関する分析データ
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot | |
今日 | 4 | 勝3 負1 | 13,812 | 23 | 75 | 5,367 | 2,290 | 3,453 | 7.03 | 2.34 | 0.32 | 1 | 13,812 |
今週 | 18 | 勝12 負6 | 48,877 | -290 | 66.7 | 6,314 | 4,481 | 2,715.4 | 2.82 | 1.41 | 4.04 | 4.83 | 10,119.5 |
今月 | 79 | 勝49 負30 | 295,417 | -2 | 62 | 10,244 | 6,885 | 3,739.5 | 2.43 | 1.49 | 12.6 | 25.95 | 11,384.1 |
今年 | 770 | 勝501 負269 | 3,123,775 | 3,816 | 65.1 | 13,071 | 12,731 | 4,056.9 | 1.91 | 1.03 | 41.5 | 311.32 | 10,034 |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot | |
月 | 228 | 勝149 負79 | 28,740 | 2,164 | 65.4 | 8,183 | 15,070 | 126.1 | 1.02 | 0.54 | 37.1 | 78.33 | 366.9 |
火 | 342 | 勝226 負116 | 1,930,784 | -5,485 | 66.1 | 14,655 | 11,908 | 5,645.6 | 2.4 | 1.23 | 37.79 | 152.78 | 12,637.7 |
水 | 383 | 勝250 負133 | 1,682,972 | -13,258 | 65.3 | 13,102 | 11,974 | 4,394.2 | 2.06 | 1.09 | 27.73 | 154.59 | 10,886.7 |
木 | 424 | 勝269 負155 | 1,274,193 | 478 | 63.4 | 11,688 | 12,063 | 3,005.2 | 1.68 | 0.97 | 41.5 | 160.3 | 7,948.8 |
金 | 386 | 勝251 負135 | 1,816,383 | 7,164 | 65 | 13,638 | 11,903 | 4,705.7 | 2.13 | 1.15 | 12.6 | 155.33 | 11,693.7 |
土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot | |
0時 | 9 | 勝5 負4 | -20,231 | -708 | 55.6 | 7,032 | 13,848 | -2,247.9 | 0.63 | 0.51 | 10.29 | 2.73 | -7,410.6 |
1時 | 22 | 勝16 負6 | 150,051 | 692 | 72.7 | 10,980 | 4,272 | 6,820.5 | 6.85 | 2.57 | 11.03 | 9 | 16,672.3 |
2時 | 25 | 勝16 負9 | -84,097 | -75 | 64 | 5,332 | 18,824 | -3,363.9 | 0.5 | 0.28 | 37.79 | 12.99 | -6,474 |
3時 | 83 | 勝51 負32 | 157,694 | -60 | 61.4 | 8,081 | 7,951 | 1,899.9 | 1.62 | 1.02 | 37.79 | 31.72 | 4,971.4 |
4時 | 108 | 勝64 負44 | 769,750 | 414 | 59.3 | 18,407 | 9,279 | 7,127.3 | 2.89 | 1.98 | 37.79 | 53.22 | 14,463.5 |
5時 | 88 | 勝59 負29 | 442,314 | -1,545 | 67 | 13,551 | 12,316 | 5,026.3 | 2.24 | 1.1 | 37.79 | 37.71 | 11,729.4 |
6時 | 51 | 勝38 負13 | -70,817 | -562 | 74.5 | 3,995 | 17,125 | -1,388.6 | 0.68 | 0.23 | 41.5 | 14.15 | -5,004.7 |
7時 | 38 | 勝26 負12 | 103,597 | 2,863 | 68.4 | 12,861 | 19,233 | 2,726.2 | 1.45 | 0.67 | 37.1 | 21.19 | 4,889 |
8時 | 53 | 勝36 負17 | 359,603 | 104 | 67.9 | 16,982 | 14,808 | 6,785 | 2.43 | 1.15 | 37.1 | 26.41 | 13,616.2 |
9時 | 72 | 勝48 負24 | 342,683 | 813 | 66.7 | 13,386 | 12,494 | 4,759.5 | 2.14 | 1.07 | 37.1 | 28.62 | 11,973.5 |
10時 | 72 | 勝46 負26 | -1,948 | -984 | 63.9 | 5,127 | 9,146 | -27.1 | 0.99 | 0.56 | 41.5 | 18.71 | -104.1 |
11時 | 60 | 勝39 負21 | 865,171 | -2,298 | 65 | 26,620 | 8,239 | 14,419.5 | 6 | 3.23 | 11.2 | 31.63 | 27,352.9 |
12時 | 51 | 勝28 負23 | -255,242 | 1,230 | 54.9 | 4,479 | 16,550 | -5,004.7 | 0.33 | 0.27 | 41.5 | 15.95 | -16,002.6 |
13時 | 48 | 勝32 負16 | 787,423 | 1,207 | 66.7 | 27,602 | 5,991 | 16,404.6 | 9.21 | 4.61 | 41.5 | 24.85 | 31,687 |
14時 | 51 | 勝37 負14 | 40,200 | -2,038 | 72.5 | 6,402 | 14,047 | 788.2 | 1.2 | 0.46 | 11.31 | 17.44 | 2,305 |
15時 | 191 | 勝117 負74 | 870,284 | 3,844 | 61.3 | 16,619 | 14,515 | 4,556.5 | 1.81 | 1.14 | 27.73 | 82.08 | 10,602.9 |
16時 | 176 | 勝112 負64 | 613,100 | 918 | 63.6 | 12,087 | 11,572 | 3,483.5 | 1.83 | 1.04 | 41.5 | 66.26 | 9,252.9 |
17時 | 187 | 勝121 負66 | 727,880 | -2,849 | 64.7 | 14,794 | 16,094 | 3,892.4 | 1.69 | 0.92 | 37.1 | 75.28 | 9,669 |
18時 | 112 | 勝83 負29 | 446,590 | -3,804 | 74.1 | 9,254 | 11,085 | 3,987.4 | 2.39 | 0.83 | 41.5 | 40.25 | 11,095.4 |
19時 | 70 | 勝42 負28 | 404,712 | 291 | 60 | 15,593 | 8,936 | 5,781.6 | 2.62 | 1.74 | 37.79 | 27.84 | 14,537.1 |
20時 | 73 | 勝51 負22 | 132,634 | -917 | 69.9 | 7,142 | 10,528 | 1,816.9 | 1.57 | 0.68 | 37.1 | 23.9 | 5,549.5 |
21時 | 67 | 勝42 負25 | -147,486 | -4,704 | 62.7 | 8,489 | 20,162 | -2,201.3 | 0.71 | 0.42 | 27.73 | 24.55 | -6,007.6 |
22時 | 46 | 勝29 負17 | 81,208 | -827 | 63 | 5,640 | 4,845 | 1,765.4 | 1.99 | 1.16 | 25.61 | 12.15 | 6,683.8 |
23時 | 10 | 勝7 負3 | 17,999 | 58 | 70 | 4,736 | 5,051 | 1,799.9 | 2.19 | 0.94 | 1.83 | 2.7 | 6,666.3 |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot | |
1日 | 78 | 勝45 負33 | 62,486 | -4,085 | 57.7 | 7,534 | 8,380 | 801.1 | 1.23 | 0.9 | 3.77 | 23.13 | 2,701.5 |
2日 | 67 | 勝41 負26 | -643,306 | 2,926 | 61.2 | 4,792 | 32,299 | -9,601.6 | 0.23 | 0.15 | 37.1 | 24.41 | -26,354.2 |
3日 | 67 | 勝47 負20 | 1,570,113 | -422 | 70.1 | 37,651 | 9,973 | 23,434.5 | 8.87 | 3.78 | 11.88 | 56.45 | 27,814.2 |
4日 | 67 | 勝40 負27 | 144,798 | 5,759 | 59.7 | 8,878 | 7,790 | 2,161.2 | 1.69 | 1.14 | 11.63 | 20.56 | 7,042.7 |
5日 | 63 | 勝38 負25 | 328,614 | -1,970 | 60.3 | 13,662 | 7,622 | 5,216.1 | 2.72 | 1.79 | 2.45 | 23.33 | 14,085.5 |
6日 | 53 | 勝38 負15 | -59,564 | -3,208 | 71.7 | 6,208 | 19,699 | -1,123.8 | 0.8 | 0.32 | 16.5 | 16.28 | -3,658.7 |
7日 | 63 | 勝38 負25 | 88,543 | 51 | 60.3 | 9,751 | 11,279 | 1,405.4 | 1.31 | 0.86 | 41.5 | 25.71 | 3,443.9 |
8日 | 69 | 勝49 負20 | 823,570 | -995 | 71 | 18,854 | 5,013 | 11,935.8 | 9.21 | 3.76 | 3.83 | 31.61 | 26,054.1 |
9日 | 48 | 勝35 負13 | 137,055 | 1,688 | 72.9 | 7,756 | 10,338 | 2,855.3 | 2.02 | 0.75 | 2.59 | 14.75 | 9,291.9 |
10日 | 58 | 勝37 負21 | 212,076 | 2,377 | 63.8 | 11,894 | 10,858 | 3,656.5 | 1.93 | 1.1 | 27.73 | 22.11 | 9,591.9 |
11日 | 57 | 勝40 負17 | 151,960 | 215 | 70.2 | 6,621 | 6,640 | 2,666 | 2.35 | 1 | 0.32 | 17.36 | 8,753.5 |
12日 | 74 | 勝42 負32 | -222,382 | 7,563 | 56.8 | 8,344 | 17,901 | -3,005.2 | 0.61 | 0.47 | 11.31 | 25.52 | -8,714 |
13日 | 49 | 勝33 負16 | -56,029 | -5,189 | 67.3 | 9,308 | 22,699 | -1,143.4 | 0.85 | 0.41 | 25.61 | 17.47 | -3,207.2 |
14日 | 66 | 勝43 負23 | 450,860 | -4,166 | 65.2 | 19,375 | 16,621 | 6,831.2 | 2.18 | 1.17 | 17.72 | 34.06 | 13,237.2 |
15日 | 69 | 勝42 負27 | 141,458 | 1,778 | 60.9 | 9,695 | 9,842 | 2,050.1 | 1.53 | 0.99 | 6.94 | 24.27 | 5,828.5 |
16日 | 60 | 勝40 負20 | 121,619 | 988 | 66.7 | 12,378 | 18,675 | 2,027 | 1.33 | 0.66 | 37.79 | 25.4 | 4,788.1 |
17日 | 55 | 勝38 負17 | 860,839 | -3,250 | 69.1 | 26,048 | 7,588 | 15,651.6 | 7.67 | 3.43 | 11.2 | 33.27 | 25,874.3 |
18日 | 47 | 勝29 負18 | 67,557 | 957 | 61.7 | 7,019 | 7,556 | 1,437.4 | 1.5 | 0.93 | 4.04 | 13.3 | 5,079.5 |
19日 | 51 | 勝33 負18 | 226,968 | -3,561 | 64.7 | 13,400 | 11,957 | 4,450.4 | 2.05 | 1.12 | 8.84 | 21.57 | 10,522.4 |
20日 | 49 | 勝37 負12 | 181,931 | -1,252 | 75.5 | 7,916 | 9,247 | 3,712.9 | 2.64 | 0.86 | 2.68 | 17.68 | 10,290.2 |
21日 | 60 | 勝37 負23 | 98,945 | -945 | 61.7 | 9,087 | 10,316 | 1,649.1 | 1.42 | 0.88 | 11.06 | 19 | 5,207.6 |
22日 | 66 | 勝44 負22 | 225,803 | -3,742 | 66.7 | 12,208 | 14,153 | 3,421.3 | 1.73 | 0.86 | 12.82 | 24.86 | 9,083 |
23日 | 52 | 勝36 負16 | -11,236 | -2,838 | 69.2 | 5,007 | 11,969 | -216.1 | 0.94 | 0.42 | 4.59 | 14.9 | -754.1 |
24日 | 35 | 勝22 負13 | 103,324 | 83 | 62.9 | 11,005 | 10,675 | 2,952.1 | 1.74 | 1.03 | 4.22 | 16.17 | 6,389.9 |
25日 | 47 | 勝25 負22 | 319,337 | 3,289 | 53.2 | 21,539 | 9,961 | 6,794.4 | 2.46 | 2.16 | 5.54 | 19.44 | 16,426.8 |
26日 | 42 | 勝31 負11 | 184,520 | -1,757 | 73.8 | 9,415 | 9,760 | 4,393.3 | 2.72 | 0.96 | 1.62 | 14.31 | 12,894.5 |
27日 | 32 | 勝22 負10 | 194,914 | -3,301 | 68.8 | 15,031 | 13,577 | 6,091.1 | 2.44 | 1.11 | 3.2 | 17.24 | 11,305.9 |
28日 | 51 | 勝33 負18 | 443,675 | -1,572 | 64.7 | 20,335 | 12,633 | 8,699.5 | 2.95 | 1.61 | 16.19 | 25.08 | 17,690.4 |
29日 | 74 | 勝46 負28 | 124,221 | 5,244 | 62.2 | 13,597 | 17,902 | 1,678.7 | 1.25 | 0.76 | 4.49 | 31.41 | 3,954.8 |
30日 | 58 | 勝41 負17 | 351,362 | 21 | 70.7 | 11,430 | 6,899 | 6,058 | 4 | 1.66 | 15.36 | 20.67 | 16,998.6 |
31日 | 36 | 勝23 負13 | 109,041 | 377 | 63.9 | 6,286 | 2,733 | 3,028.9 | 4.07 | 2.3 | 0.79 | 10.01 | 10,893.2 |
通算成績に関する詳細な分析データ
累計取引回数 | 1,763 | 「買い」取引:通算勝率 | 66.18 |
収益性 | 勝ち:64% 負け:36% |
「売り」取引:通算勝率 | 63.69 |
累計獲得 Pips | -8,937 | Best Trade (通貨) | 741,501 |
「勝ち」取引:平均利益 | 12,089 | Worst Trade (通貨) | -133,967 |
「負け」取引:平均損失 | 12,165 | 平均取引時間 | 1,250 |
累計 Lots | 701 | Profit Factor | 194.47 |
累計手数料 | 0 | 1ロット当たりの収益 | 11,026 |
スクロールできます
ロング/買い |
ショート/売り |
合計 |
|||||||||
通貨 | 取引 | Pips | 利益 | 取引 | Pips | 利益 | 取引 | Pips | 利益 | 勝利(%) | 負け(%) |
AUDUSD | 890 | -1,683 | 3,459,028 | 873 | -7,254 | 3,274,044 | 1,763 | -8,937 | 6,733,072 | 65 | 35.1 |
時間帯・日々別の成績に関する統計データ
未決済ポジションと取引履歴に関する統計データ
開始 | 通貨 | Lot | 建値 | SL | TP |
2024-06-21 14:53:01 | AUDUSD | 0.2 | 0.66630 | 0 | 0 |
2024-06-21 16:45:01 | AUDUSD | 0.3 | 0.66418 | 0 | 0 |
2024-06-21 18:25:00 | AUDUSD | 0.2 | 0.66312 | 0 | 0 |
※空白であってもデータ収集のタイミングによって表示されていない可能性があります。
スクロールできます
開始 | 通貨 | 種類 | Lot | 価格 | SL | TP | Pips | 純利益 | スワップ |
※空白であってもデータ収集のタイミングによって表示されていない可能性があります。
スクロールできます
開始 | 終了 | 通貨 | 種類 | Lot | 建値 | 約定値 | Pips | Profit | 保有時間 | 1Lot |
2024-06-21 17:29:02 | 2024-06-21 18:04:18 | AUDUSD | sell | 0.2 | 0.66450 | 0.66349 | 101 | 3,224 | 35 | 16,120 |
2024-06-21 15:01:06 | 2024-06-21 16:29:38 | AUDUSD | sell | 0.3 | 0.66671 | 0.66539 | 132 | 6,298 | 88 | 20,993.3 |
2024-06-21 12:19:36 | 2024-06-21 14:52:55 | AUDUSD | buy | 0.3 | 0.66470 | 0.66608 | -138 | 6,580 | 153 | 21,933.3 |
2024-06-21 10:57:00 | 2024-06-21 16:29:38 | AUDUSD | sell | 0.2 | 0.66468 | 0.66540 | -72 | -2,290 | 332 | -11,450 |
2024-06-19 10:07:18 | 2024-06-21 10:37:40 | AUDUSD | sell | 0.68 | 0.66737 | 0.66483 | 254 | 27,411 | 2,910 | 40,310.3 |
2024-06-19 04:46:02 | 2024-06-21 14:52:56 | AUDUSD | buy | 0.2 | 0.66671 | 0.66608 | 63 | -2,003 | 3,486 | -10,015 |
2024-06-18 19:34:00 | 2024-06-19 04:19:27 | AUDUSD | buy | 0.2 | 0.66546 | 0.66651 | -105 | 3,314 | 525 | 16,570 |
2024-06-18 18:10:03 | 2024-06-18 19:10:40 | AUDUSD | buy | 0.2 | 0.66447 | 0.66548 | -101 | 3,187 | 60 | 15,935 |
2024-06-18 17:27:39 | 2024-06-21 10:37:41 | AUDUSD | sell | 0.45 | 0.66537 | 0.66484 | 53 | 3,785 | 3,910 | 8,411.1 |
2024-06-18 16:42:21 | 2024-06-18 17:21:56 | AUDUSD | buy | 0.2 | 0.66396 | 0.66497 | -101 | 3,190 | 39 | 15,950 |
2024-06-18 16:12:13 | 2024-06-21 10:37:41 | AUDUSD | sell | 0.3 | 0.66337 | 0.66484 | -147 | -6,999 | 3,985 | -23,330 |
2024-06-18 12:32:00 | 2024-06-21 10:37:41 | AUDUSD | sell | 0.2 | 0.66137 | 0.66484 | -347 | -11,014 | 4,205 | -55,070 |
2024-06-18 09:26:15 | 2024-06-18 11:03:02 | AUDUSD | sell | 0.3 | 0.66270 | 0.66138 | 132 | 6,264 | 96 | 20,880 |
2024-06-18 09:02:00 | 2024-06-18 16:42:21 | AUDUSD | buy | 0.2 | 0.66272 | 0.66372 | -100 | 3,156 | 460 | 15,780 |
2024-06-18 07:33:00 | 2024-06-18 11:03:02 | AUDUSD | sell | 0.2 | 0.66066 | 0.66139 | -73 | -2,309 | 210 | -11,545 |
2024-06-17 21:49:58 | 2024-06-18 07:30:48 | AUDUSD | sell | 0.3 | 0.66151 | 0.66020 | 131 | 6,194 | 580 | 20,646.7 |
2024-06-17 16:27:00 | 2024-06-18 07:30:48 | AUDUSD | sell | 0.2 | 0.65951 | 0.66023 | -72 | -2,270 | 903 | -11,350 |
2024-06-17 06:22:02 | 2024-06-17 15:37:59 | AUDUSD | sell | 0.2 | 0.66008 | 0.65908 | 100 | 3,159 | 555 | 15,795 |
2024-06-14 18:19:11 | 2024-06-17 06:01:24 | AUDUSD | sell | 0.3 | 0.66140 | 0.66009 | 131 | 6,188 | 3,582 | 20,626.7 |
2024-06-14 16:54:00 | 2024-06-17 06:01:24 | AUDUSD | sell | 0.2 | 0.65940 | 0.66011 | -71 | -2,236 | 3,667 | -11,180 |
※過去20件までの取引データを表示しています。
スクロールできます
通貨 | 種類 | Lot | 建値 | Pips | Profit | スワップ | 1Lot |
AUDUSD | buy | 0.5 | 1.33048 | 0 | -8,610 | -297 | -17,220 |
AUDUSD | sell | 0.2 | 0.66312 | 0 | -3,612 | -7 | -18,060 |
※空白であってもデータ収集のタイミングによって表示されていない可能性があります。
月度別のロットに関する統計データ
「plasmaGOLD AUD/USD」_SNSのリアルな声
現在口コミ調査中 | 現在口コミ調査中 | 現在口コミ調査中 |
利用者のの口コミ
口コミをご自由にご入力ください。
貴重なご意見をお待ちしております。
いつも応援クリックありがとうございます。
引き続き、皆様のお役に立てる調査をさせていただきます。
「plasmaGOLD AUD/USD」で自動売買をするには
閲覧用口座でリアルタイムの取引情報を確認する

サーバー : XMtrading-Demo 5
口座番号 : 37078248
パスワード : 1234a
口座に入ってもこちらから取引ができるわけではないのであくまでも閲覧用としてご覧ください。
ダウンロード方法を確認する
「plasmaGOLD AUD/USD」のダウンロードは当サイトからできません。
下記オープンチャット・公式ラインから案内が流れてきます。
リンクが正常に動作しない場合は最下部の「記事についてのお問い合わせ」からご報告をお願いいたします。
「plasmaGOLD AUD/USD」製作者EA一覧
スクロールできます
システム名 | 注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | PF | 最大DD | Lot | 1 Lot |
(停)plasmaGOLD GOLD | 342 | 勝200 負142 | -3,832,073 | 7,323 | 0.34 | 81.81 | 146.81 | -26,102.3 |
plasmaGOLD GBP/USD | 1,764 | 勝1,149 負615 | 7,214,973 | 14,449 | 1.87 | 54.25 | 727.47 | 9,917.9 |
plasmaGOLD AUD/USD | 1,763 | 勝1,145 負618 | 6,733,072 | -8,937 | 1.88 | 41.5 | 701.33 | 9,600.4 |
plasmaGOLD EUR/USD | 1,685 | 勝1,084 負601 | -348,259 | 24,808 | 0.98 | 313.28 | 785.35 | -443.4 |
plasmaGOLD2 | 2,320 | 勝1,372 負948 | -1,031,606 | -49,729 | 0.93 | 684.33 | 931.81 | -1,107.1 |
EAを利用して資産形成をするホームズの思考
記事をSNSなどでシェアして頂けると調査報告の励みになります。
日本製の素晴らしいEAを海外在住の日本人へ届きますように。
「EAホームズの調査報告書」では高品質なEAを無料でプレゼントしています。
「〇〇に登録しないと使えない」とかそんなものはないです。
ぜひご確認ください。
