本日は「KUJAKU GOKU 4DAN」についての調査報告書を公開します。
「PRポイント(一言)」がPRポイントみたいです。
KUJAKU GOKU 4DANはオープンチャットの「🐤HIYOKO🐦TSUBAME🦚KUJAKU🫛EDAMAME ゴールド EA 自動売買 FX」で公開されているEAです。
このオープンチャットには702名の参加者がいます。(2024年1月7日時点)

- 本当に利益が出るEAなのか?
- 公開されている情報は詐欺じゃないの?
- FX初心者で知識なくて大丈夫か?
など、日本で話題の無料EAを運用する際の不安・疑問を抱えているあなたのためにEAホームズが独自に調査報告いたします。
最後までご覧いただけましたら、
初期費用不要で代理店可能なFX案件やEA製作者さんがEAホームズに限定公開しているEAも紹介しています。
興味がある方は最後までご覧ください。
目次[非表示]
「KUJAKU GOKU 4DAN」_制作者公開情報
【動画解説】公開情報を元に徹底解説
動画でも当記事内容をご覧になれます↓
EAホームズが提供しているコピーツールを利用/数値設定する為の視点や初心者がEAを利用する前に確認すべきポイントをわかりやすく解説しています。
\ ↓IB縛りが無いコピーツールはコチラから↓ /
ナンピンの独自調査と分析について
![]() |
![]() |
ナンピン回数
BUY :0
SELL:0
ナンピン倍率
BUY :0.00
SELL:0.00
ナンピン幅平均(Pips)
BUY :0.0
SELL:0.0
統計データ
収益率(入出金の変動除外) | -34 | 口座残高 | 1,306,618 |
収益率(入出金の変動含む) | 66 | ロットからの推奨証拠金 | 900,000 |
口座残高の過去最高額 | 1,519,257 | ||
平均日利 | -1.05 | 純損益額 | -670,122 |
平均月利 | -31.41 | スワップ金利分の総額 | -675,671 |
最大ドローダウン値(%) | 23 | ||
累計入金額 | 2,000,000 | ||
累計出金額 | 0 | ||
最終更新 | 2025-04-27 03:24:49 |
通貨 | GOLD | オリジナル | ❌ |
推奨証拠金 | 300,000 | 代理店 | ⭕ |
┗ ロット | 0.03 | マイクロ口座 | ⭕ |
推定月利 | -31 | ||
1日あたりのロット平均 | 6.21 | 稼働開始日 | 2023-12-22 06:34:45 |
1月あたりのロット平均 | 52.77 | 最終稼働日 | 2024-01-22 16:47:39 |
1年あたりのロット平均 | 52.77 | 最終更新 | 2025-04-27 03:24:49 |
調査開始日 | 2023-12-22 06:34:45 |
通算成績の推移を示したカレンダー・グラフ
過去の取引に関する分析データ
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot | |
今日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今年 | 472 | 勝340 負132 | -484,749 | 18,260 | 72 | 8,729 | 26,156 | -1,027 | 0.86 | 0.33 | 23 | 97.86 | -4,953.5 |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot | |
月 | 61 | 勝43 負18 | 54,209 | -67 | 70.5 | 3,977 | 6,488 | 888.7 | 1.46 | 0.61 | 3.59 | 6.69 | 8,103 |
火 | 91 | 勝63 負28 | 437,650 | 9,409 | 69.2 | 18,752 | 26,561 | 4,809.3 | 1.59 | 0.71 | 23 | 33.48 | 13,072 |
水 | 98 | 勝70 負28 | 141,903 | 14,869 | 71.4 | 9,978 | 19,878 | 1,448 | 1.25 | 0.5 | 22.59 | 24.21 | 5,861.3 |
木 | 112 | 勝76 負36 | -1,238,062 | -2,052 | 67.9 | 8,074 | 51,436 | -11,054.1 | 0.33 | 0.16 | 4.32 | 22.44 | -55,172.1 |
金 | 161 | 勝124 負37 | -65,822 | -3,943 | 77 | 3,664 | 14,057 | -408.8 | 0.87 | 0.26 | 4.26 | 18.72 | -3,516.1 |
土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot | |
0時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3時 | 2 | 勝1 負1 | 183,324 | 486 | 50 | 232,136 | 48,812 | 91,662 | 4.76 | 4.76 | 5.42 | 6.69 | 27,402.7 |
4時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7時 | 1 | 勝1 負0 | 51,093 | 210 | 100 | 51,093 | 0 | 51,093 | NaN | NaN | 5.42 | 1.68 | 30,412.5 |
8時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10時 | 53 | 勝42 負11 | -9,034 | 3,516 | 79.2 | 982 | 4,570 | -170.5 | 0.82 | 0.21 | 23 | 2.4 | -3,764.2 |
11時 | 32 | 勝23 負9 | 14,981 | -328 | 71.9 | 2,647 | 5,100 | 468.2 | 1.33 | 0.52 | 23 | 2.61 | 5,739.8 |
12時 | 24 | 勝17 負7 | 10,723 | 4,491 | 70.8 | 2,934 | 5,593 | 446.8 | 1.27 | 0.52 | 22.59 | 1.86 | 5,765.1 |
13時 | 25 | 勝20 負5 | 64,670 | 2,731 | 80 | 4,241 | 4,031 | 2,586.8 | 4.21 | 1.05 | 22.59 | 2.88 | 22,454.9 |
14時 | 36 | 勝24 負12 | -282,947 | 3,579 | 66.7 | 4,150 | 31,878 | -7,859.6 | 0.26 | 0.13 | 23 | 5.64 | -50,167.9 |
15時 | 124 | 勝88 負36 | 403,547 | -84 | 71 | 8,210 | 8,858 | 3,254.4 | 2.27 | 0.93 | 23 | 23.1 | 17,469.6 |
16時 | 85 | 勝59 負26 | -91,648 | -1,169 | 69.4 | 7,080 | 19,592 | -1,078.2 | 0.82 | 0.36 | 23 | 16.77 | -5,465 |
17時 | 82 | 勝59 負23 | 376,898 | 1,099 | 72 | 9,405 | 7,740 | 4,596.3 | 3.12 | 1.22 | 23 | 17.31 | 21,773.4 |
18時 | 54 | 勝39 負15 | -26,193 | 5,807 | 72.2 | 11,269 | 31,046 | -485.1 | 0.94 | 0.36 | 23 | 9.87 | -2,653.8 |
19時 | 3 | 勝2 負1 | -1,146,270 | -915 | 66.7 | 174,864 | 1,495,997 | -382,090 | 0.23 | 0.12 | 23 | 12.6 | -90,973.8 |
20時 | 2 | 勝1 負1 | -219,266 | -1,207 | 50 | 14,797 | 234,063 | -109,633 | 0.06 | 0.06 | 4.26 | 2.13 | -102,941.8 |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スクロールできます
注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | 勝率 | 平均利益 | 平均損益 | 期待値 | PF | RRR | 最大DD | Lot | 1 Lot | |
1日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2日 | 31 | 勝22 負9 | 268,451 | 3,936 | 71 | 25,574 | 32,687 | 8,659.7 | 1.91 | 0.78 | 0 | 16.98 | 15,809.8 |
3日 | 43 | 勝32 負11 | 55,864 | 5,913 | 74.4 | 12,829 | 32,241 | 1,299.2 | 1.16 | 0.4 | 22.59 | 14.13 | 3,953.6 |
4日 | 14 | 勝9 負5 | 21,155 | 809 | 64.3 | 11,440 | 16,360 | 1,511.1 | 1.26 | 0.7 | 4.32 | 3.69 | 5,733.1 |
5日 | 74 | 勝57 負17 | 76,525 | -669 | 77 | 3,158 | 6,086 | 1,034.1 | 1.74 | 0.52 | 1.32 | 6.69 | 11,438.7 |
6日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8日 | 33 | 勝22 負11 | 25,861 | -1,608 | 66.7 | 4,898 | 7,444 | 783.7 | 1.32 | 0.66 | 3.59 | 4.38 | 5,904.3 |
9日 | 27 | 勝19 負8 | 32,690 | 641 | 70.4 | 5,710 | 9,476 | 1,210.7 | 1.43 | 0.6 | 4.78 | 3.93 | 8,318.1 |
10日 | 20 | 勝13 負7 | 29,384 | 3,286 | 65 | 9,731 | 13,875 | 1,469.2 | 1.3 | 0.7 | 5.42 | 4.89 | 6,009 |
11日 | 52 | 勝35 負17 | -1,301,297 | -1,461 | 67.3 | 11,551 | 100,328 | -25,024.9 | 0.24 | 0.12 | 3.55 | 14.43 | -90,180 |
12日 | 39 | 勝31 負8 | 32,837 | 665 | 79.5 | 2,405 | 5,217 | 842 | 1.79 | 0.46 | 0 | 3.15 | 10,424.4 |
13日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15日 | 7 | 勝5 負2 | 7,198 | 470 | 71.4 | 4,008 | 6,420 | 1,028.3 | 1.56 | 0.62 | 1.03 | 0.81 | 8,886.4 |
16日 | 33 | 勝22 負11 | 136,509 | 4,832 | 66.7 | 23,192 | 33,974 | 4,136.6 | 1.37 | 0.68 | 23 | 12.57 | 10,859.9 |
17日 | 35 | 勝25 負10 | 56,655 | 5,670 | 71.4 | 6,458 | 10,481 | 1,618.7 | 1.54 | 0.62 | 5.47 | 5.19 | 10,916.2 |
18日 | 17 | 勝12 負5 | 18,906 | -2,909 | 70.6 | 3,987 | 5,788 | 1,112.1 | 1.65 | 0.69 | 0.19 | 1.8 | 10,503.3 |
19日 | 26 | 勝20 負6 | 33,363 | -2,386 | 76.9 | 5,369 | 12,337 | 1,283.2 | 1.45 | 0.44 | 4.05 | 3.72 | 8,968.5 |
20日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22日 | 21 | 勝16 負5 | 21,150 | 1,071 | 76.2 | 2,700 | 4,411 | 1,007.1 | 1.96 | 0.61 | 0.3 | 1.5 | 14,100 |
23日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28日 | 29 | 勝20 負9 | 23,174 | 1,509 | 69 | 2,927 | 3,930 | 799.1 | 1.66 | 0.74 | 0.23 | 2.52 | 9,196 |
29日 | 22 | 勝16 負6 | -208,547 | -1,553 | 72.7 | 5,772 | 50,150 | -9,479.4 | 0.31 | 0.12 | 4.26 | 5.16 | -40,416.1 |
30日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通算成績に関する詳細な分析データ
累計取引回数 | 523 | 「買い」取引:通算勝率 | 65.96 |
収益性 | 勝ち:71% 負け:29% |
「売り」取引:通算勝率 | 76.74 |
累計獲得 Pips | 18,216 | Best Trade (通貨) | 232,136 |
「勝ち」取引:平均利益 | 8,392 | Worst Trade (通貨) | -273,956 |
「負け」取引:平均損失 | 17,354 | 平均取引時間 | 104 |
累計 Lots | 105 | Profit Factor | 93.7 |
累計手数料 | 0 | 1ロット当たりの収益 | 12,598 |
スクロールできます
ロング/買い |
ショート/売り |
合計 |
|||||||||
通貨 | 取引 | Pips | 利益 | 取引 | Pips | 利益 | 取引 | Pips | 利益 | 勝利(%) | 負け(%) |
GOLD | 235 | 17,277 | -87,510 | 288 | 939 | -582,612 | 523 | 18,216 | -670,122 | 71.9 | 28.1 |
時間帯・日々別の成績に関する統計データ
未決済ポジションと取引履歴に関する統計データ
開始 | 通貨 | Lot | 建値 | SL | TP |
2024-01-22 16:50:29 | GOLD | 0.03 | 2,023.21000 | 0 | 0 |
2024-01-22 17:03:40 | GOLD | 0.12 | 2,020.69000 | 0 | 0 |
2024-01-22 17:12:22 | GOLD | 0.45 | 2,024.20000 | 0 | 0 |
2024-01-22 21:17:39 | GOLD | 1.68 | 2,019.30000 | 0 | 0 |
※空白であってもデータ収集のタイミングによって表示されていない可能性があります。
スクロールできます
開始 | 通貨 | 種類 | Lot | 価格 | SL | TP | Pips | 純利益 | スワップ |
※空白であってもデータ収集のタイミングによって表示されていない可能性があります。
スクロールできます
開始 | 終了 | 通貨 | 種類 | Lot | 建値 | 約定値 | Pips | Profit | 保有時間 | 1Lot |
2024-01-22 16:47:39 | 2024-01-22 16:50:28 | GOLD | buy | 0.03 | 2,021.94000 | 2,022.88000 | -94 | 417 | 2 | 13,900 |
2024-01-22 16:45:35 | 2024-01-22 16:47:38 | GOLD | buy | 0.12 | 2,019.55000 | 2,021.48000 | -193 | 3,423 | 2 | 28,525 |
2024-01-22 16:44:09 | 2024-01-22 16:47:39 | GOLD | sell | 0.03 | 2,017.02000 | 2,022.01000 | -499 | -2,213 | 3 | -73,766.7 |
2024-01-22 16:28:52 | 2024-01-22 16:44:07 | GOLD | sell | 0.45 | 2,020.27000 | 2,016.93000 | 334 | 22,233 | 15 | 49,406.7 |
2024-01-22 15:53:01 | 2024-01-22 16:44:08 | GOLD | buy | 0.12 | 2,023.80000 | 2,016.34000 | 746 | -13,242 | 51 | -110,350 |
2024-01-22 15:51:41 | 2024-01-22 16:44:08 | GOLD | sell | 0.03 | 2,021.21000 | 2,016.92000 | 429 | 1,904 | 52 | 63,466.7 |
2024-01-22 15:34:29 | 2024-01-22 15:51:40 | GOLD | sell | 0.03 | 2,022.66000 | 2,021.64000 | 102 | 452 | 17 | 15,066.7 |
2024-01-22 15:30:28 | 2024-01-22 15:34:29 | GOLD | sell | 0.03 | 2,023.96000 | 2,022.98000 | 98 | 435 | 4 | 14,500 |
2024-01-22 15:16:24 | 2024-01-22 15:30:27 | GOLD | sell | 0.03 | 2,025.31000 | 2,024.35000 | 96 | 426 | 14 | 14,200 |
2024-01-22 15:02:03 | 2024-01-22 15:16:23 | GOLD | sell | 0.12 | 2,027.60000 | 2,025.62000 | 198 | 3,513 | 14 | 29,275 |
2024-01-22 14:44:11 | 2024-01-22 15:16:24 | GOLD | buy | 0.03 | 2,030.19000 | 2,025.31000 | 488 | -2,165 | 32 | -72,166.7 |
2024-01-22 14:25:03 | 2024-01-22 14:44:10 | GOLD | buy | 0.03 | 2,028.80000 | 2,029.82000 | -102 | 452 | 19 | 15,066.7 |
2024-01-22 14:06:21 | 2024-01-22 14:25:02 | GOLD | buy | 0.03 | 2,027.36000 | 2,028.54000 | -118 | 523 | 18 | 17,433.3 |
2024-01-22 13:47:32 | 2024-01-22 14:06:21 | GOLD | buy | 0.03 | 2,026.18000 | 2,027.11000 | -93 | 413 | 18 | 13,766.7 |
2024-01-22 11:13:42 | 2024-01-22 13:47:31 | GOLD | buy | 0.12 | 2,023.85000 | 2,025.86000 | -201 | 3,567 | 153 | 29,725 |
2024-01-22 10:51:16 | 2024-01-22 13:47:32 | GOLD | sell | 0.03 | 2,021.30000 | 2,026.19000 | -489 | -2,169 | 176 | -72,300 |
2024-01-22 10:31:51 | 2024-01-22 10:51:15 | GOLD | sell | 0.12 | 2,023.85000 | 2,021.68000 | 217 | 3,860 | 19 | 32,166.7 |
2024-01-22 10:28:03 | 2024-01-22 10:51:16 | GOLD | buy | 0.03 | 2,026.39000 | 2,021.30000 | 509 | -2,264 | 23 | -75,466.7 |
2024-01-22 10:24:22 | 2024-01-22 10:28:03 | GOLD | buy | 0.03 | 2,024.77000 | 2,026.12000 | -135 | 599 | 3 | 19,966.7 |
2024-01-22 10:02:53 | 2024-01-22 10:24:21 | GOLD | buy | 0.03 | 2,023.20000 | 2,024.35000 | -115 | 511 | 21 | 17,033.3 |
※過去20件までの取引データを表示しています。
スクロールできます
通貨 | 種類 | Lot | 建値 | Pips | Profit | スワップ | 1Lot |
GOLD | buy | 0.48 | 4,047.41000 | 0 | -23,518 | 0 | -48,995.8 |
GOLD | sell | 1.8 | 4,039.99000 | 0 | -49,516 | 0 | -27,508.9 |
※空白であってもデータ収集のタイミングによって表示されていない可能性があります。
月度別のロットに関する統計データ
「KUJAKU GOKU 4DAN」_SNSのリアルな声
現在口コミ調査中 | 現在口コミ調査中 | 現在口コミ調査中 |
利用者のの口コミ
口コミをご自由にご入力ください。
貴重なご意見をお待ちしております。
いつも応援クリックありがとうございます。
引き続き、皆様のお役に立てる調査をさせていただきます。
「KUJAKU GOKU 4DAN」で自動売買をするには
閲覧用口座でリアルタイムの取引情報を確認する

サーバー : XMTrading-Demo 6
口座番号 : 160020322
パスワード : Kujaku777
口座に入ってもこちらから取引ができるわけではないのであくまでも閲覧用としてご覧ください。
ダウンロード方法を確認する
「KUJAKU GOKU 4DAN」のダウンロードは当サイトからできません。
下記オープンチャット・公式ラインから案内が流れてきます。
リンクが正常に動作しない場合は最下部の「記事についてのお問い合わせ」からご報告をお願いいたします。
「KUJAKU GOKU 4DAN」製作者EA一覧
スクロールできます
システム名 | 注文数 | 勝敗数 | 損益 | Pips | PF | 最大DD | Lot | 1 Lot |
クジャク楽 | 4,787 | 勝3,743 負1,044 | 1,978,792 | -117,462 | 1.08 | 133.49 | 297.94 | 6,641.6 |
クジャク極 | 3,133 | 勝2,234 負899 | -653,706 | 29,077 | 0.99 | 875.26 | 1,037.92 | -629.8 |
HIYOKO SHAMO | 16,599 | 勝10,710 負5,889 | -300,611 | -258,569 | 0.99 | 485.63 | 1,414.99 | -212.4 |
HIYOKO NIWA | 12,611 | 勝8,510 負4,101 | -1,298,059 | -153,207 | 0.92 | 494.89 | 761.72 | -1,704.1 |
HIYOKO HIYOKO | 10,333 | 勝6,530 負3,803 | -1,013,137 | -89,567 | 0.89 | 472.02 | 464.72 | -2,180.1 |
HIYOKO HINA | 13,807 | 勝8,426 負5,381 | -1,177,325 | -45,215 | 0.86 | 373.98 | 482.54 | -2,439.8 |
HIYOKO B-N3セットファイル | 6,790 | 勝4,757 負2,033 | 2,471,928 | -166,326 | 1.65 | 129.15 | 223.11 | 11,079.4 |
HIYOKO B-N4 | 17,942 | 勝13,004 負4,938 | 3,448,721 | -237,846 | 1.42 | 62.44 | 446.31 | 7,727.2 |
(停)TSUBAME 2500w | 424 | 勝269 負155 | 2,173,442 | 16,087 | 2.61 | 110.87 | 64.62 | 33,634.2 |
TSUBAME JITAN | 6,268 | 勝3,799 負2,469 | 47,934,965 | -30,562 | 3.02 | 378.04 | 1,831.65 | 26,170.4 |
TSUBAME 100w複利 3% | 3,059 | 勝1,792 負1,267 | -1,796,499 | -36,673 | 0.79 | 930.99 | 341.42 | -5,261.8 |
TSUBAME 100w複利 5% | 3,669 | 勝2,153 負1,516 | -1,099,913 | -50,482 | 0.95 | 892.72 | 960.62 | -1,145 |
EDAMAME | 231 | 勝150 負81 | -1,850,109 | -3,323 | 0.12 | 90.5 | 22.34 | -82,816 |
KUJAKU GOKU 3DAN | 2,398 | 勝1,739 負659 | 2,157,587 | 19,130 | 1.15 | 135.08 | 553.47 | 3,898.3 |
KUJAKU GOKU 4DAN | 523 | 勝376 負147 | -670,122 | 18,216 | 0.82 | 23 | 105.54 | -6,349.5 |
EAを利用して資産形成をするホームズの思考
記事をSNSなどでシェアして頂けると調査報告の励みになります。
日本製の素晴らしいEAを海外在住の日本人へ届きますように。
「EAホームズの調査報告書」では高品質なEAを無料でプレゼントしています。
「〇〇に登録しないと使えない」とかそんなものはないです。
ぜひご確認ください。
